логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Коев
Последний визит: вчера в 23:38
Ник: КСВ
Личный счёт: 5 755 000 = 5 755.0к = 5.0м
Рейтинг: 513 = 1941 место
Профиль менеджера
День рождения: 8 ноября 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 18 ноября 2011
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Депортиво Барбоза (Пуэрто-Рико) + Пуэрто-Рико, D1 Сев. Америка 17 2214 2624 2979 2047 697 530 000
2. Сакуона (Пликяй, Литва) + Литва, D1 Европа 17 2307 2666 3025 2097 695 430 000
3. Говьсумбэр (Чойр, Монголия) + Монголия, D1 Азия 18 2335 2722 3056 2125 685 737 000
4. Беттембург (Люксембург) + Люксембург, D2 Европа 17 1857 2071 2235 1622 578 254 000
5. Флюминенс ФКЕМ (Яунде, Камерун) + Камерун, D3-B Африка 17 1547 1765 1917 1373 828 074 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.61*1.00 12 8 4 0 4 0 0 1 0 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 +0.13*0.75 129 36 29 64 8 7 0 6 2 23 5 12 3 9 5 49 3 3 0 9 23 9 1 0 1
67 +6.82*0.50 135 60 40 35 7 8 1 3 5 44 7 12 5 17 6 23 1 6 0 5 18 7 6 0 1
66 +1.54*0.25 141 41 44 56 9 10 2 5 2 26 6 16 4 17 7 36 4 6 0 10 19 17 2 0 0
65 -1.24*0.00 129 44 37 48 5 8 0 7 1 33 3 13 4 15 5 34 1 8 0 5 14 9 1 0 1
64 -14.51*0.00 138 50 37 51 7 6 0 2 6 34 8 7 5 21 4 32 6 6 1 6 52 11 6 0 0
63 -19.04*0.00 128 39 52 37 3 11 2 1 2 26 8 16 7 22 7 24 2 9 0 2 27 9 4 0 0
62 -13.07*0.00 130 41 48 41 4 5 0 3 3 31 4 14 5 22 7 29 2 7 1 2 34 4 5 0 0
61 -31.12*0.00 134 23 30 81 6 9 0 3 3 13 4 11 2 14 3 62 3 8 1 7 24 7 6 0 0
60 +6.88*0.00 133 49 31 53 9 8 1 3 2 39 4 12 2 13 4 41 3 2 0 7 12 9 2 0 0
59 -1.37*0.00 130 41 31 58 8 7 1 3 3 28 6 9 2 15 5 45 1 5 0 7 11 11 2 0 0
58 -13.47*0.00 130 37 28 65 11 14 1 2 4 22 8 9 8 6 5 50 2 6 1 6 18 10 5 0 1
57 +11.66*0.00 128 70 24 34 13 4 0 5 1 55 9 6 0 17 1 13 4 10 0 7 12 7 5 0 1
56 +7.68*0.00 135 65 25 45 11 10 1 3 2 53 6 5 3 10 7 30 1 5 1 8 23 13 7 0 1
55 -13.50*0.00 141 44 35 62 11 6 1 1 1 35 6 12 7 12 4 40 4 11 1 6 14 8 4 0 0
54 +9.69*0.00 136 59 19 58 10 8 0 3 2 48 6 12 1 6 0 41 1 1 3 12 19 11 3 0 0
53 -4.68*0.00 125 42 13 70 8 9 1 4 6 23 8 6 3 2 2 50 3 6 1 10 16 11 2 0 0
52 +4.49*0.00 137 55 32 50 8 8 1 7 3 32 12 11 1 15 5 33 6 3 1 7 31 14 6 0 3
51 -10.04*0.00 137 41 26 70 10 9 2 3 4 27 5 10 5 8 3 47 6 8 0 9 24 9 4 0 1
50 +14.60*0.00 130 44 21 65 11 3 2 6 4 23 9 13 3 4 1 58 0 2 1 4 17 5 2 0 2
49 +6.51*0.00 132 47 21 64 10 6 1 7 3 29 7 5 3 10 3 49 4 3 1 7 15 12 3 0 1
48 +5.49*0.00 127 37 29 61 7 6 1 5 2 20 9 15 2 10 2 45 2 2 0 12 21 13 1 2 3
47 -5.17*0.00 128 48 37 43 9 6 0 2 3 33 10 9 1 23 4 26 3 7 0 7 10 8 6 2 0
46 +3.64*0.00 132 38 34 60 12 7 0 3 7 27 1 11 6 14 3 39 2 6 1 12 17 11 0 0 0
45 -0.31*0.00 138 45 38 55 10 8 0 3 0 36 6 11 4 17 6 38 4 3 1 9 7 14 4 2 0
44 +4.30*0.00 130 65 27 38 9 7 1 4 3 50 7 7 1 13 6 20 3 10 0 5 8 6 8 0 1
43 -1.13*0.00 132 52 35 45 9 9 1 1 5 43 2 10 6 11 8 24 8 7 0 6 17 11 3 0 1
42 +6.28*0.00 134 55 36 43 15 6 1 3 1 42 8 10 8 14 4 27 8 5 0 3 18 5 3 0 0
41 +2.71*0.00 132 56 31 45 12 7 0 8 4 37 7 6 6 17 2 22 6 12 0 5 10 7 2 0 0
40 +1.10*0.00 139 56 36 47 8 8 0 5 5 38 8 9 9 14 4 26 8 6 1 6 6 8 3 0 0
39 -7.23*0.00 141 52 37 52 13 13 0 4 2 39 7 14 2 16 5 35 6 6 0 5 29 6 7 0 0
38 -21.96*0.00 131 49 26 56 9 15 1 2 6 33 7 5 5 11 5 34 6 13 0 3 9 5 3 0 0
37 +21.24*0.00 152 67 41 44 20 19 1 3 11 46 6 13 7 14 7 23 4 5 1 11 5 15 5 0 0
36 +15.03*0.00 148 51 39 58 29 11 3 4 4 35 5 9 11 18 1 34 8 7 2 7 10 8 2 0 0
35 +7.00*0.00 139 64 36 39 8 10 0 5 7 47 5 10 10 12 4 17 5 9 1 7 9 8 1 0 3
34 +15.89*0.00 137 50 40 47 21 8 1 6 4 36 3 9 11 16 4 24 9 6 0 8 21 9 3 0 2
33 +22.09*0.00 137 59 49 29 19 8 3 3 3 49 1 11 7 20 11 14 7 6 0 2 7 8 3 0 0
32 +16.61*0.00 132 44 38 50 17 4 2 2 5 34 1 9 8 20 1 39 3 3 0 5 0 4 3 0 1
31 +13.63*0.00 151 58 56 37 13 13 0 6 6 42 4 19 8 23 6 21 10 2 0 4 14 8 2 0 3
30 +11.07*0.00 122 44 34 44 13 12 1 6 6 28 3 13 12 8 1 29 7 4 0 4 17 2 3 0 3
29 +10.71*0.00 154 43 52 59 12 13 0 10 9 21 3 15 17 11 9 44 5 3 0 7 20 7 7 0 0
28 +33.41*0.00 152 54 49 49 18 11 3 11 8 31 1 25 9 9 6 27 9 4 2 7 11 8 3 0 0
27 +2.64*0.00 163 53 44 66 15 17 0 6 11 27 9 16 12 10 6 44 7 6 0 9 12 8 7 0 2
26 +27.19*0.00 157 57 55 45 16 11 0 7 15 28 7 23 17 9 6 25 8 3 2 7 11 6 2 0 0
25 +18.08*0.00 164 53 45 66 18 15 1 8 12 27 5 25 12 6 2 48 8 4 2 4 3 4 3 2 2
24 +32.82*0.00 155 57 59 39 18 14 3 7 12 26 9 19 15 17 8 25 5 3 0 6 0 10 4 0 2
23 +1.07*0.00 146 57 34 55 12 14 2 4 9 34 8 7 10 10 7 35 10 2 2 6 17 12 5 4 3
22 +11.14*0.00 50 19 24 7 4 3 0 1 7 8 3 1 15 6 2 2 3 0 0 2 2 2 1 1 0
Итого: +13.5 6393 2319 1688 2386 539 431 42 207 226 1568 276 545 304 625 214 1573 221 259 28 305 734 406 170 13 39
Всего событий: 338. Страница 1 из 7. Страницы:
События | Команды | Сборные
Сез.ДеньДатаСобытие
68 166 9 фев 2024, 21:41 С. Коев принят на работу заместителем менеджера в команду Флюминенс ФКЕМ (Яунде)
68 166 9 фев 2024, 21:41 С. Коев принят на работу заместителем менеджера в команду Беттембург
68 21 7 янв 2024, 21:11 Флюминенс ФКЕМ (Яунде): С. Коев перестал работать заместителем менеджера
(владелец команды не VIP-менеджер и не находится в отпуске)
68 21 7 янв 2024, 21:11 Беттембург: С. Коев перестал работать заместителем менеджера
(владелец команды не VIP-менеджер и не находится в отпуске)
66 354 23 сен 2023, 10:47 С. Коев принят на работу заместителем менеджера в команду Беттембург
66 354 23 сен 2023, 10:46 С. Коев принят на работу заместителем менеджера в команду Флюминенс ФКЕМ (Яунде)
49 356 6 июл 2019, 22:12 Говьсумбэр (Чойр): Завершено уменьшение стадиона до 70 тыс. мест
49 356 6 июл 2019, 22:12 Сакуона (Пликяй): Завершено уменьшение стадиона до 79 тыс. мест
49 356 6 июл 2019, 22:12 Депортиво Барбоза: Завершено уменьшение стадиона до 79 тыс. мест
49 352 5 июл 2019, 17:35 Говьсумбэр (Чойр): Началось уменьшение стадиона до 70 тыс. мест
49 352 5 июл 2019, 17:34 Депортиво Барбоза: Началось уменьшение стадиона до 79 тыс. мест
49 352 5 июл 2019, 17:34 Сакуона (Пликяй): Началось уменьшение стадиона до 79 тыс. мест
42 358 1 окт 2017, 17:45 Сакуона (Пликяй): Завершено расширение стадиона до 99 тыс. мест
42 358 1 окт 2017, 17:45 Депортиво Барбоза: Завершено расширение стадиона до 95 тыс. мест
42 358 30 сен 2017, 22:15 Сакуона (Пликяй): Уровень строения спортшкола увеличен до 8 уровня
42 354 30 сен 2017, 14:03 Депортиво Барбоза: Началось расширение стадиона до 95 тыс. мест
42 354 30 сен 2017, 14:02 Сакуона (Пликяй): Началось расширение стадиона до 99 тыс. мест
41 22 18 апр 2017, 22:33 Сакуона (Пликяй): Уровень строения спортшкола увеличен до 7 уровня
40 364 9 апр 2017, 04:17 Говьсумбэр (Чойр): Завершено расширение стадиона до 85 тыс. мест
40 364 9 апр 2017, 04:17 Сакуона (Пликяй): Завершено расширение стадиона до 89 тыс. мест
40 364 9 апр 2017, 04:17 Депортиво Барбоза: Завершено расширение стадиона до 89 тыс. мест
40 362 8 апр 2017, 18:01 Сакуона (Пликяй): Началось расширение стадиона до 89 тыс. мест
40 362 8 апр 2017, 17:57 Депортиво Барбоза: Началось расширение стадиона до 89 тыс. мест
40 362 8 апр 2017, 17:53 Говьсумбэр (Чойр): Началось расширение стадиона до 85 тыс. мест
40 60 27 янв 2017, 22:14 Сакуона (Пликяй): Уровень строения скаут-центр увеличен до 4 уровня
40 35 20 янв 2017, 22:13 Сакуона (Пликяй): Уровень строения тренировочный центр увеличен до 8 уровня
40 31 18 янв 2017, 22:12 Говьсумбэр (Чойр): Уровень строения скаут-центр увеличен до 4 уровня
40 22 13 янв 2017, 22:12 Говьсумбэр (Чойр): Уровень строения скаут-центр увеличен до 3 уровня
40 13 10 янв 2017, 22:18 Говьсумбэр (Чойр): Уровень строения скаут-центр увеличен до 2 уровня
40 12 9 янв 2017, 22:10 Говьсумбэр (Чойр): Уровень строения скаут-центр увеличен до 1 уровня
39 358 2 янв 2017, 19:46 Говьсумбэр (Чойр): Завершено расширение стадиона до 79 тыс. мест
39 358 2 янв 2017, 19:46 Сакуона (Пликяй): Завершено расширение стадиона до 79 тыс. мест
39 358 31 дек 2016, 22:13 Говьсумбэр (Чойр): Уровень строения база команды увеличен до 8 уровня
39 358 31 дек 2016, 22:13 Сакуона (Пликяй): Уровень строения база команды увеличен до 8 уровня
39 355 31 дек 2016, 16:24 Говьсумбэр (Чойр): Началось расширение стадиона до 79 тыс. мест
39 355 31 дек 2016, 16:23 Сакуона (Пликяй): Началось расширение стадиона до 79 тыс. мест
37 357 10 июл 2016, 22:06 Сакуона (Пликяй): Завершено расширение стадиона до 75 тыс. мест
37 355 9 июл 2016, 16:59 Сакуона (Пликяй): Началось расширение стадиона до 75 тыс. мест
35 336 1 янв 2016, 16:31 Сакуона (Пликяй): Завершено расширение стадиона до 65 тыс. мест
35 334 30 дек 2015, 21:49 Сакуона (Пликяй): Началось расширение стадиона до 65 тыс. мест
35 76 28 окт 2015, 22:42 Сакуона (Пликяй): Уровень строения спортшкола увеличен до 6 уровня
35 28 17 окт 2015, 20:50 Сакуона (Пликяй): Уровень строения скаут-центр уменьшен до 3 уровня
35 28 16 окт 2015, 22:26 Сакуона (Пликяй): Уровень строения спортшкола увеличен до 5 уровня
35 28 16 окт 2015, 22:26 Депортиво Барбоза: Уровень строения спортшкола увеличен до 8 уровня
35 21 13 окт 2015, 21:42 Сакуона (Пликяй): Уровень строения скаут-центр уменьшен до 4 уровня
35 20 12 окт 2015, 22:29 Сакуона (Пликяй): Уровень строения спортшкола увеличен до 4 уровня
35 7 6 окт 2015, 22:37 Сакуона (Пликяй): Уровень строения спортшкола увеличен до 3 уровня
35 5 5 окт 2015, 19:05 Сакуона (Пликяй): Уровень строения скаут-центр уменьшен до 5 уровня
34 353 3 окт 2015, 22:24 Говьсумбэр (Чойр): Уровень строения спортшкола увеличен до 8 уровня
34 353 3 окт 2015, 22:24 Депортиво Барбоза: Уровень строения спортшкола увеличен до 7 уровня
Сез. День Дата Событие
Всего событий: 338. Страница 1 из 7. Страницы:
События | Команды | Сборные
В чате 25 менеджеров
romanisti Ridik: это да
Ridik romanisti: Игра же для тебя тоже подходит
Ridik romanisti: Так ты кстати тоже
Ridik romanisti: Фотошоп)
Ridik romanisti:
romanisti Ridik: какой ты азер? Я фото видел)) НЕ заливай)
Ridik romanisti: Думаешь чего я 8 лет в ФФ Азербайджана провёл?
Ridik romanisti: Ну он же написал для кого игра. Раз мне она подходит, значит да, это так
romanisti Ridik: п...шь
Ridik Tigran Кocharyan: Я Азербайджанец
romanisti
thesubj осуждаю
Tigran Кocharyan Я ненавижу эту игру, оно для азербайджанцев
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik:
barca10fan Ridik: обычно так начинаются определенные фильмы
Ridik barca10fan: И не спала, а заходила на проезд взять
barca10fan Ridik: Я терпеть не могу бухих - из твоих уст это звучит особенно прекрасно
Ridik barca10fan: Не неси чушь
Ridik barca10fan: Не под боком, а на другой постели была. Только выпроводил. Я терпеть не могу бухих
barca10fan Ridik: у тебя там че за притом реально, то школьники какие то то пьяные подруги на часик поспать заходят......
barca10fan Ridik: то есть у тебя под боком пьяная подруга а ты отправляешь составы все верно?
WorstFriend Che Guevara: меня школьницы больше напрягли
Che Guevara Ридьку то на пьяных тянет, то на замужних, вот извращуга
Ridik barca10fan: Да потому что раздражает. Подруга пьяная мозг выносит, забывая где находится, а я трезвый пьяных не переношу, попросила часик побыть. И ты в чате достаёшь. За час один состав только отправил, отвлекаясь
barca10fan Ridik: у нас тут чат вроде......общаемся все дела...
Ridik barca10fan: Иди лесом! Какое тебе дело до того, что мне интересно? У меня возник вопрос, я его задал.
barca10fan Ridik: ты бы еще у казино спросил все ли у них честно, ну или у букмекеров, они точно правду скажут
Ridik barca10fan: 16:33:49 это меня и интересовало
Ridik Португалец: Ни кто не собирается вычислять, не знаю как это называется, интересует полная ли случайность или нет
barca10fan Ridik: он тебе ответит что да - это возможно, четырьмя подряд вытащить четыре
Ridik barca10fan: По моему я всё написал подробно, почему интересовался
Португалец Ridik: как устроен механизм если и расскажет то только Акар, но вычислить его мне кажется не возможно
barca10fan Ridik: господи какой же ты чел)) вот да даже если допустим, предположим акар там чет подкручивает и выдает котов ну условно раз в день, хотя я думаю это бред но все-же, и он тебе такой ща сразу расскажет все как это работает-)))))
Ridik Португалец: А не потому, что что-то хочу. Сам моторчик котов. Т.е. отличается ли жирный кот от обычного в плане того как видит это рандом.
Вот в спорт лото например в теории автомат же может выдать все цифры подряд например с 1 до 10
Ridik Португалец: Меня волнует возможно ли это в принципе физически
Португалец Ridik: вытащить 4 котов за 4 единицы это все равно что 5 своими клубами сыграть в МК
Португалец Ridik: я тоже спецуху достал, поздравляю
Cracker Ridik: в первый день думаю точно их не будут раздавать для поддержания интриги
Ridik Cracker: Мне это интересно не с целью желания, а понять на сколько рандомно они залетают, например могут ли (пусть и разные менеджеры), вытянуть всех жирных в первый день
Cracker Ridik: слишком жирно, харя может треснуть
Ridik Akar: А в теории один менеджер за 4 покупки котов может вытащить 4 жирных?
Cracker кому нибудь уже достался жирный кот из четырех?
WorstFriend nuclear launch detected: Серега все грозится поставить, но что-то мешает
WorstFriend nuclear launch detected: нет
nuclear launch detected WorstFriend: ты тоже в игноре?
WorstFriend кто-нибудь, расскажите Сереге, что для того, чтобы ставить минус новости федерации необязательно иметь команду в федерации
Ridik Португалец: Вы открываете мешок за 3 и находите в нём... спецвозможность для тренировки!
Спасибо за участие в игре!
Ridik О, жирный кот
Ridik Freeks: в игноре пусть там хоть лопнет, чувствую, что пишет что-то
Профиль
Закрыть