логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF БарбадосД. Брэдшоу 23 181 6 4
2. CF/CM ГанаА. Хамза 23 164 3 3
3. CF/CM ЯмайкаЭ. Гениус 22 142 4 3
4. CF/CM НикарагуаМ. Медина 21 167 4 3
5. LM/LF СШАД. Амон 22 211 4 3
6. CF/CM АргентинаД. Валери 23 199 5 3
7. CF/CM УкраинаС. Нечипоренко 23 218 6 3
8. CF/CM БарбадосФ. Боссман 22 233 6 3
9. CF/CM БарбадосК. Скиннер 23 261 6 3
10. LM/LF ГваделупаМ. Буржуа 23 117 2 2
11. LM/LF ЗимбабвеД. Брашо 22 133 2 2
12. LD/LM Нов. ЗеландияК. Певерли 23 166 3 2
13. CM/CF БермудыД. Веллер 23 196 3 2
14. CF/CM БарбадосА. Дойл 22 131 4 2
15. CF/CM ТаджикистанС. Абдулахатов 22 168 4 2
16. CF/CM ЯмайкаД. Гринн 23 206 4 2
17. CF/CM АлжирХ. Шабан 23 134 5 2
18. CF/LF АргентинаА. Диас 21 146 5 2
19. CF/CM УкраинаА. Пшеничный 23 166 5 2
20. CD/CM АлжирБ. Буабделла 23 171 5 2
21. CF/CM АргентинаИ. Перес 23 204 5 2
22. LM/LF ФранцияР. Шерки 21 137 6 2
23. CF/CM ФранцияТ. Вальс 23 149 7 2
24. RM/RF ФранцияР. Февр 23 163 7 2
25. CM/CF БарбадосД. Ликориш 22 107 1 1
26. LM/LF ТунисХ. Руини 22 112 1 1
27. CF/CM ДанияА. Хименес 22 140 1 1
28. CF/CM ТунисС. Буафиф 23 123 2 1
29. CF ЗимбабвеИ. Макучеке 23 127 2 1
30. CD/CM ТаджикистанА. Салихбаев 22 130 2 1
31. RM/RF ЯпонияТ. Сирасака 22 131 2 1
32. CF/LF СШАД. Кисеветтер 22 135 2 1
33. CM/CF РумынияЙ. Кириак 22 139 2 1
34. CF/CM БеларусьА. Малетин 23 139 2 1
35. LD/LM ТунисМ. Трабелси 23 144 2 1
36. CF/CM РумынияК. Магерусан 23 147 2 1
37. RM/RF ИорданияМ. Хиджах 23 151 2 1
38. CM/CF СШАД. Гудман 23 161 2 1
39. LM/LF ДанияР. Бринбахер 23 161 2 1
40. CF/CM ЗимбабвеД. Ненгоши 22 176 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM БарбадосК. Скиннер 23 261 6 4
2. CM/CF ТунисВ. Алуи 22 265 4 3
3. CM/CF НикарагуаЭ. Караско 23 131 3 2
4. CF/CM БеларусьП. Нехайчик 23 139 3 2
5. CF/CM ЯпонияС. Тамура 23 146 3 2
6. CF/CM БермудыК. Хоуп 22 147 3 2
7. CF/CM ГваделупаМ. Чадру 21 188 3 2
8. LM/CM ЯмайкаО. Бартлетт 23 142 4 2
9. CM/CF ФинляндияХ. Хелльстен 23 150 4 2
10. CF/CM ФинляндияЮ. Мякеля 23 160 4 2
11. CF/CM КатарС. Аль-Рахман 23 182 4 2
12. CM/CF УкраинаД. Барчук 22 174 5 2
13. CF/CM АргентинаИ. Перес 23 204 5 2
14. CF/CM АлжирА. Джуджу 22 243 5 2
15. CF/CM БарбадосД. Бреретон 20 141 6 2
16. RM/RF БарбадосД. Брэдшоу 23 181 6 2
17. CF/CM УкраинаС. Нечипоренко 23 218 6 2
18. CM/CD ТунисС. Баррута 23 103 1 1
19. LM/LF ТунисХ. Руини 22 112 1 1
20. RM/RF ГваделупаС. Пасбо 22 111 2 1
21. CF ГрузияД. Тутберидзе 21 112 2 1
22. RD/RM АргентинаХ. Валье 23 113 2 1
23. RD/RM ГваделупаЖ. Джастин 23 119 2 1
24. CD/CM РумынияР. Михалаке 23 120 2 1
25. CF/CM ИорданияФ. Аль Авамле 21 135 2 1
26. CF/RF ФранцияЯ. Бугрисси 21 145 2 1
27. CF/CM РумынияК. Магерусан 23 147 2 1
28. LM/LF РумынияВ. Флоря 23 153 2 1
29. CF/CM СШАТ. Линден 22 173 2 1
30. RF/CF СШАК. Эмарикво 23 181 2 1
31. LM/LF БурундиТ. Мосси 21 111 3 1
32. LM/LD РумынияД. Кодря 21 121 3 1
33. CD/CM БахрейнМ. Модест 23 129 3 1
34. CF/CM УзбекистанБ. Насимов 20 131 3 1
35. CF/CM УкраинаВ. Мартян 23 131 3 1
36. CD/CM ФинляндияЭ. Виронен 21 132 3 1
37. LM/LD ФранцияА. Дембеле 22 134 3 1
38. CM/CF КипрА. Цумас 23 134 3 1
39. LD/LM ФинляндияГ. Коваки 23 137 3 1
40. CF/CM ЯмайкаМ. Кемпбэлл 21 142 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM БарбадосК. Скиннер 23 261 6 7 (3+4)
2. RM/RF БарбадосД. Брэдшоу 23 181 6 6 (4+2)
3. CF/CM УкраинаС. Нечипоренко 23 218 6 5 (3+2)
4. CM/CF ТунисВ. Алуи 22 265 4 4 (1+3)
5. CF/CM АргентинаИ. Перес 23 204 5 4 (2+2)
6. CM/CF НикарагуаЭ. Караско 23 131 3 3 (1+2)
7. CF/CM БеларусьП. Нехайчик 23 139 3 3 (1+2)
8. CF/CM ЯпонияС. Тамура 23 146 3 3 (1+2)
9. CF/CM ГанаА. Хамза 23 164 3 3 (3+0)
10. CF/CM ЯмайкаЭ. Гениус 22 142 4 3 (3+0)
11. LM/CM ЯмайкаО. Бартлетт 23 142 4 3 (1+2)
12. CM/CF ФинляндияХ. Хелльстен 23 150 4 3 (1+2)
13. CF/CM ФинляндияЮ. Мякеля 23 160 4 3 (1+2)
14. CF/CM НикарагуаМ. Медина 21 167 4 3 (3+0)
15. LM/LF СШАД. Амон 22 211 4 3 (3+0)
16. CD/CM АлжирБ. Буабделла 23 171 5 3 (2+1)
17. CM/CF УкраинаД. Барчук 22 174 5 3 (1+2)
18. CF/CM АргентинаД. Валери 23 199 5 3 (3+0)
19. CF/CM АлжирА. Джуджу 22 243 5 3 (1+2)
20. CF/CM БарбадосФ. Боссман 22 233 6 3 (3+0)
21. CF/CM ФранцияТ. Вальс 23 149 7 3 (2+1)
22. LM/LF ТунисХ. Руини 22 112 1 2 (1+1)
23. LM/LF ГваделупаМ. Буржуа 23 117 2 2 (2+0)
24. LM/LF ЗимбабвеД. Брашо 22 133 2 2 (2+0)
25. CF/CM РумынияК. Магерусан 23 147 2 2 (1+1)
26. LM/LD РумынияД. Кодря 21 121 3 2 (1+1)
27. CF/CM УзбекистанБ. Насимов 20 131 3 2 (1+1)
28. LD/LM ФинляндияГ. Коваки 23 137 3 2 (1+1)
29. LM/LF ЯпонияА. Симидзу 22 142 3 2 (1+1)
30. CF/CM БермудыК. Хоуп 22 147 3 2 (0+2)
31. CF/CM АвстрияФ. Шоппер 22 164 3 2 (1+1)
32. LD/LM Нов. ЗеландияК. Певерли 23 166 3 2 (2+0)
33. CM/CF ИорданияМ. Кмара 22 172 3 2 (1+1)
34. CF/CM ГваделупаМ. Чадру 21 188 3 2 (0+2)
35. CM/CF БермудыД. Веллер 23 196 3 2 (2+0)
36. CF/LF ИорданияХ. Юсуф Нажи 23 264 3 2 (1+1)
37. CF/CM АвстрияД. Йович 23 269 3 2 (1+1)
38. CF/CM БарбадосА. Дойл 22 131 4 2 (2+0)
39. CF/CM КипрП. Захариу 23 153 4 2 (1+1)
40. CF/CM ТаджикистанС. Абдулахатов 22 168 4 2 (2+0)
41. LM/LF ТаджикистанО. Журавов 23 173 4 2 (1+1)
42. CF/CM КатарС. Аль-Рахман 23 182 4 2 (0+2)
43. CF/CM ЯмайкаЖ. Хардвеэр 23 183 4 2 (1+1)
44. RM/RF КипрА. Aндреу 23 183 4 2 (1+1)
45. LM/LF ТаджикистанТ. Маладустов 22 201 4 2 (1+1)
46. CF/CM ЯмайкаД. Гринн 23 206 4 2 (2+0)
47. LM/LF АлжирС. Эриат 23 129 5 2 (1+1)
48. CM/CF ФинляндияМ. Невалайнен 21 132 5 2 (1+1)
49. CF/CM АлжирХ. Шабан 23 134 5 2 (2+0)
50. CF/LF АргентинаА. Диас 21 146 5 2 (2+0)
51. CF/CM УкраинаА. Пшеничный 23 166 5 2 (2+0)
52. LM/LF АргентинаА. Кабраль 23 173 5 2 (1+1)
53. LM/LF ФранцияР. Шерки 21 137 6 2 (2+0)
54. CF/CM БарбадосД. Бреретон 20 141 6 2 (0+2)
55. CF/CM АлжирШ. Зандер 21 155 7 2 (1+1)
56. RM/RF ФранцияР. Февр 23 163 7 2 (2+0)
57. LF/CF ФранцияБ. Туту 21 171 7 2 (1+1)
58. CM/CD ТунисС. Баррута 23 103 1 1 (0+1)
59. CM/CF БарбадосД. Ликориш 22 107 1 1 (1+0)
60. CF/CM ДанияА. Хименес 22 140 1 1 (1+0)
61. RM/RF ГваделупаС. Пасбо 22 111 2 1 (0+1)
62. CF ГрузияД. Тутберидзе 21 112 2 1 (0+1)
63. RD/RM АргентинаХ. Валье 23 113 2 1 (0+1)
64. RD/RM ГваделупаЖ. Джастин 23 119 2 1 (0+1)
65. CD/CM РумынияР. Михалаке 23 120 2 1 (0+1)
66. CF/CM ТунисС. Буафиф 23 123 2 1 (1+0)
67. CF ЗимбабвеИ. Макучеке 23 127 2 1 (1+0)
68. CD/CM ТаджикистанА. Салихбаев 22 130 2 1 (1+0)
69. RM/RF ЯпонияТ. Сирасака 22 131 2 1 (1+0)
70. CF/CM ИорданияФ. Аль Авамле 21 135 2 1 (0+1)
71. CF/LF СШАД. Кисеветтер 22 135 2 1 (1+0)
72. CM/CF РумынияЙ. Кириак 22 139 2 1 (1+0)
73. CF/CM БеларусьА. Малетин 23 139 2 1 (1+0)
74. LD/LM ТунисМ. Трабелси 23 144 2 1 (1+0)
75. CF/RF ФранцияЯ. Бугрисси 21 145 2 1 (0+1)
76. RM/RF ИорданияМ. Хиджах 23 151 2 1 (1+0)
77. LM/LF РумынияВ. Флоря 23 153 2 1 (0+1)
78. LM/LF ДанияР. Бринбахер 23 161 2 1 (1+0)
79. CM/CF СШАД. Гудман 23 161 2 1 (1+0)
80. CF/CM СШАТ. Линден 22 173 2 1 (0+1)
81. CF/CM ЗимбабвеД. Ненгоши 22 176 2 1 (1+0)
82. RF/CF СШАК. Эмарикво 23 181 2 1 (0+1)
83. CM/CF ГрузияГ. Лукава 20 118 3 1 (1+0)
84. CF/CM БахрейнК. Подезашар 23 127 3 1 (1+0)
85. RM/RF ФранцияК. Куври 23 129 3 1 (1+0)
86. CD/CM ГваделупаЛ. Лорен 23 137 3 1 (1+0)
87. CF/CM БурундиД. Базунза 23 137 3 1 (1+0)
88. CF/CM БермудыК. Уок 22 144 3 1 (1+0)
89. CM/CF ИорданияР. Джамель 22 146 3 1 (1+0)
90. LF/LM АвстралияЭ. Космарикас 22 147 3 1 (1+0)
91. CM/CF ФинляндияЭ. Улвила 23 152 3 1 (1+0)
92. LF/CF ЯпонияК. Ямамото 20 154 3 1 (1+0)
93. LM/LF БахрейнМ. Наср Аль-Джур 22 161 3 1 (1+0)
94. CF/CM ГанаА. Салифу 22 166 3 1 (1+0)
95. CM/CF БурундиС. Рейимана 23 175 3 1 (1+0)
96. CF/CM УзбекистанО. Айзатуллов 23 179 3 1 (1+0)
97. CF/RF АвстрияР. Майр-Фэлтен 22 186 3 1 (1+0)
98. CF/LF ТонгаТ. Полард 22 187 3 1 (1+0)
99. RM/RF РумынияВ. Йон 23 195 3 1 (1+0)
100. CF/CM РумынияМ. Шиб 23 201 3 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK УкраинаВ. Голуб 22 180 6 590 2 197
2. GK БарбадосТ. Махон 23 151 5 536 2 179
3. GK АлжирС. Хедерия 23 139 6 573 3 143
4. GK КипрИ. Спарис 23 207 4 404 2 135
5. GK КатарМ. Аль-Бакри 23 208 4 403 2 134
6. GK ФранцияМ. Савин 23 153 6 607 4 121
7. GK ФинляндияМ. Саурамаа 23 180 4 287 2 96
8. GK СШАК. Айхельбергер 23 152 3 284 2 95
9. GK НикарагуаД. Фокс 23 121 4 375 3 94
10. GK ТаджикистанХ. Мардонов 22 140 4 438 4 88
11. GK БахрейнС. Мохсен Али 23 191 4 375 5 63
12. GK АргентинаП. Гассанига 22 183 5 466 7 58
13. GK НигерС. Эвченс 21 128 3 285 4 57
14. GK УзбекистанМ. Абдуллаев 23 128 3 282 4 56
15. GK БеларусьА. Шунто 21 137 3 282 4 56
16. GK БермудыР. Кроквелл 23 127 3 284 5 47
17. GK РумынияА. Борбей 21 165 3 284 5 47
18. GK ТунисА. Фриуи 22 138 3 283 5 47
19. GK ЯпонияР. Исии 23 172 3 283 5 47
20. GK ИорданияА. Амран 23 149 3 281 5 47
21. GK ТонгаИ. Папани 23 132 3 285 6 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM БарбадосК. Скиннер 23 261 7.050
2. RM/RF БарбадосД. Брэдшоу 23 181 6.933
3. CM/CF НикарагуаЭ. Караско 23 131 6.700
4. GK БарбадосТ. Махон 23 151 6.680
5. LD/LM Нов. ЗеландияК. Певерли 23 166 6.667
6. CF/CM УкраинаС. Нечипоренко 23 218 6.600
7. CF/CM БарбадосФ. Боссман 22 233 6.583
8. LD/LM ФинляндияГ. Коваки 23 137 6.533
9. CF/CM ЯмайкаЭ. Гениус 22 142 6.525
10. CF/CM БеларусьП. Нехайчик 23 139 6.467
11. CF/CM НикарагуаМ. Медина 21 167 6.400
12. CM/CF ФинляндияХ. Хелльстен 23 150 6.375
13. CF/CM БарбадосА. Дойл 22 131 6.350
14. CD/CM АлжирБ. Буабделла 23 171 6.340
15. CF/CM ГанаА. Хамза 23 164 6.233
16. CF/CM БарбадосД. Бреретон 20 141 6.167
17. GK УкраинаВ. Голуб 22 180 6.150
18. CF/CM КипрП. Захариу 23 153 6.125
19. CF/CM УкраинаА. Пшеничный 23 166 6.100
20. CF/CM ФинляндияЮ. Мякеля 23 160 6.100
21. GK КатарМ. Аль-Бакри 23 208 6.100
22. CF/CM ЯмайкаЖ. Хардвеэр 23 183 6.075
23. LD/LM Нов. ЗеландияТ. Хадсон-Вихонги 23 163 6.067
24. LM/LF СШАД. Амон 22 211 6.050
25. CM/CF ТунисВ. Алуи 22 265 6.025
26. LF/LM ФранцияВ. Луизи-Даниэль 22 169 6.020
27. LM/LD НикарагуаП. Бискан 23 155 6.000
28. CM/CF ФинляндияМ. Невалайнен 21 132 5.980
29. CM/CF ИорданияМ. Кмара 22 172 5.967
30. CF/CM АлжирА. Джуджу 22 243 5.960
31. LM/LF БарбадосШ. Аркет 21 142 5.933
32. CF/CM БарбадосД. Саксесс 21 130 5.900
33. CF/CM АргентинаД. Валери 23 199 5.900
34. CF/CM ТаджикистанС. Абдулахатов 22 168 5.875
35. CD/CM НикарагуаФ. Флорес 23 196 5.833
36. CM/CD БарбадосЗ. Филлипс 23 93 5.825
37. LM/CM ЯмайкаО. Бартлетт 23 142 5.825
38. CF/CM ЯмайкаД. Гринн 23 206 5.825
39. LM/LD БарбадосК. Джозеф 22 129 5.817
40. RM/RF ФранцияК. Куври 23 129 5.800
41. LM/LF ЯпонияА. Симидзу 22 142 5.800
42. RM/RF РумынияВ. Йон 23 195 5.800
43. CF/CM ФранцияТ. Вальс 23 149 5.786
44. RD/RM БарбадосК. Гилкс 23 121 5.780
45. CM/CF ФинляндияТ. Кимяляйнен 23 157 5.775
46. LM/LF ФранцияР. Шерки 21 137 5.767
47. GK СШАК. Айхельбергер 23 152 5.767
48. CF/CM АвстрияД. Йович 23 269 5.767
49. CM/CF БеларусьА. Сорокин 23 185 5.750
50. CM/CF БермудыД. Веллер 23 196 5.733
51. RM/RF ФранцияР. Февр 23 163 5.729
52. CF/RF СШАД. Льюис 20 170 5.725
53. CM/CF УкраинаД. Барчук 22 174 5.720
54. CF/CM АргентинаИ. Перес 23 204 5.720
55. RF/RM ФранцияЯ. Саного 22 138 5.680
56. CM/CF УкраинаА. Лиховодов 23 146 5.680
57. CF/CM УзбекистанБ. Насимов 20 131 5.667
58. CF/CM РумынияМ. Шиб 23 201 5.667
59. CD/CM БарбадосР. Грэм 22 113 5.650
60. LM/LF КипрЭ. Каркотис 23 160 5.650
61. RM/RF КипрА. Aндреу 23 183 5.650
62. CD/CM БеларусьС. Горбина 23 127 5.633
63. CM/CD НикарагуаК. Соннайрес 22 170 5.625
64. LF/LM ФинляндияТ. Рясянен 22 176 5.625
65. GK АлжирС. Хедерия 23 139 5.600
66. RM/RF УкраинаЮ. Бушман 23 155 5.600
67. GK НикарагуаД. Фокс 23 121 5.600
68. CD/CM БарбадосО. Хёмпфри 22 147 5.600
69. CM/CF БурундиС. Рейимана 23 175 5.600
70. CF/RF АвстрияР. Майр-Фэлтен 22 186 5.600
71. CF/CM ЯпонияС. Тамура 23 146 5.567
72. LM/LF ТаджикистанО. Журавов 23 173 5.550
73. CF/CM КатарС. Аль-Рахман 23 182 5.550
74. CM/CF УкраинаВ. Низов 22 159 5.540
75. CM/CF КипрА. Цумас 23 134 5.533
76. CF/CM ГваделупаМ. Чадру 21 188 5.533
77. LF/CF ФранцияБ. Туту 21 171 5.514
78. CM/CD БарбадосР. Трим 23 134 5.500
79. LM/LF ТаджикистанТ. Маладустов 22 201 5.500
80. LM/LD РумынияД. Кодря 21 121 5.500
81. CF/LF Нов. ЗеландияХ. Лонергэн 22 166 5.500
82. LM/LF АргентинаА. Кабраль 23 173 5.480
83. CF/LF УкраинаЯ. Лобода 23 189 5.475
84. RD/RM БарбадосД. Льяне 23 139 5.467
85. CM/CF ФинляндияЭ. Улвила 23 152 5.467
86. CD/CM БахрейнС. Мохамед 22 117 5.433
87. CF/CM ГваделупаБ. Лабрусса 22 248 5.433
88. CD/CM ФранцияЖ. Бойе 22 125 5.425
89. GK ФинляндияМ. Саурамаа 23 180 5.425
90. CF/LF АргентинаА. Диас 21 146 5.420
91. CM/CD БарбадосК. Эвелин 23 129 5.400
92. LM/LF УкраинаА. Довгий 22 119 5.400
93. CF/CM БахрейнК. Подезашар 23 127 5.400
94. CF/CM БурундиД. Базунза 23 137 5.400
95. CF/CM АвстрияФ. Шоппер 22 164 5.400
96. CM/CF СШАГ. Гарр 23 208 5.400
97. CF/RF ТаджикистанХ. Мамадсафоев 22 159 5.375
98. CF/CM АлжирШ. Зандер 21 155 5.371
99. RM/RD Папуа Нов. Гв.А. Спейн 22 107 5.367
100. LF/CF ЯпонияК. Ямамото 20 154 5.367
101. CF/LF ИорданияХ. Юсуф Нажи 23 264 5.367
102. CF/CM УкраинаВ. Супряга 23 149 5.360
103. CM/CF КатарМ. Шакир 21 138 5.350
104. LM/LF АлжирС. Эриат 23 129 5.340
105. LD/LM УкраинаВ. Шахаев 22 118 5.333
106. CD/CM СШАР. Ксира 23 118 5.333
107. CD/RD Нов. ЗеландияР. Типелу 21 119 5.333
108. CM/CF ИорданияР. Джамель 22 146 5.333
109. CF/CM КатарИ. Надия 20 126 5.325
110. GK КипрИ. Спарис 23 207 5.325
111. CF/CM АлжирА. Бузиди 23 141 5.317
112. CD/CM ФинляндияЭ. Сутела 23 130 5.300
113. CD/CM УкраинаВ. Бондарь 23 110 5.300
114. RM/RF НикарагуаО. Кастельон Руис 23 117 5.300
115. CD/CM ФинляндияЭ. Виронен 21 132 5.300
116. LM/LD ФранцияА. Дембеле 22 134 5.300
117. CM/CF БурундиГ. Майло 22 192 5.300
118. CF/CM НикарагуаМ. Лопес 22 136 5.275
119. CF/CM ЗимбабвеТ. Чидеу 22 169 5.267
120. RM/RF ФинляндияА. Руут 22 188 5.260
121. RM/RF БарбадосМ. Смолл 22 113 5.240
122. CF/CM АлжирХ. Шабан 23 134 5.240
123. CF/CM ФинляндияА. Ээрола 23 128 5.233
124. RM/RD УкраинаГ. Савчук 23 119 5.200
125. GK ФранцияМ. Савин 23 153 5.183
126. CD/CM ФранцияЛ. Дюбуа 23 202 5.167
127. LM/LF БарбадосА. Хагг 23 115 5.167
128. LM/LF Нов. ЗеландияТ. Пэйн 23 177 5.167
129. LD/LM СШАД. Джонсон 23 179 5.167
130. CF/RF ФранцияФ. Массони 23 130 5.150
131. LD/LM СШАА. Армор 22 133 5.150
132. LM/LF УкраинаФ. Слинкин 21 129 5.140
133. CD/CM УкраинаМ. Михайлов 23 129 5.133
134. CD/CM СШАД. Линдсей 23 111 5.133
135. CF/CM УкраинаВ. Мартян 23 131 5.133
136. CM/CF НикарагуаП. Солонис 22 130 5.125
137. CF/CM БахрейнВ. Аль-Тайеб 23 158 5.125
138. GK БахрейнС. Мохсен Али 23 191 5.125
139. CM/CF КипрЯ. Мавру 23 199 5.125
140. CF/CM АлжирМ. Бенали 22 234 5.120
141. CM/CF ФранцияФ. Распентено 23 140 5.100
142. CM/CF КатарМ. Абдула Дарвиш 21 133 5.100
143. LD/LM БеларусьИ. Наривончик 22 140 5.100
144. CF/CM ТунисЧ. Бен Тахер 21 145 5.100
145. LM/LF ФинляндияЭ. Хиекканен 23 124 5.100
146. RM/LM БеларусьД. Бага 23 131 5.100
147. LM/LD БурундиФ. Хабимана 21 138 5.100
148. CF/CM ФинляндияО. Энккеля 23 140 5.100
149. LM/LD АргентинаЛ. Марин 23 150 5.100
150. LM/LF ЗимбабвеТ. Унагера 23 159 5.100
151. RD/RM ТаджикистанМ. Сафаров 22 118 5.067
152. CM/CF УкраинаД. Севодняев 20 145 5.067
153. LM/LF БурундиТ. Мосси 21 111 5.033
154. RM/RF КатарХ. Али Абдуллатиф 23 143 5.033
155. CF/CM БермудыК. Уок 22 144 5.033
156. CF/CM БермудыК. Хоуп 22 147 5.033
157. CF/CM ГанаА. Салифу 22 166 5.033
158. CD/RD КатарС. Абунассер 23 135 5.025
159. LM/LF КатарЮ. Али 21 145 5.020
160. RD/RM АлжирХ. Барауи 22 118 5.000
161. LD/LM ТаджикистанА. Саидхони 22 122 5.000
162. GK ТаджикистанХ. Мардонов 22 140 5.000
163. RM/RF КипрВ. Сполярич 23 217 5.000
164. CF/CM АвстралияД. Кригтон 23 178 5.000
165. CD/CM ФранцияМ. Гейе 23 129 4.980
166. RF/RM АлжирА. Аит Али 23 147 4.980
167. LD/LM УкраинаМ. Воробей 23 149 4.980
168. CF/CM ЯмайкаН. Нельсон 23 123 4.975
169. CM/CF ГрузияГ. Лукава 20 118 4.967
170. CD/CM Нов. ЗеландияГ. Хмилевски 22 143 4.967
171. LM/LF БахрейнМ. Наср Аль-Джур 22 161 4.967
172. RM/RF ЯмайкаР. Ллойд 21 137 4.950
173. CD/CM КипрФ. Панайоту 22 144 4.950
174. LM/LF АлжирА. Ауэд 22 110 4.940
175. RD/RM БурундиР. Мбарара 23 120 4.933
176. RM/RF Нов. ЗеландияД. Нанаяккара 23 129 4.933
177. CM/CF БахрейнА. Янахи 23 142 4.933
178. CM/CF ДанияЛ. Меинерт Педерсен 22 177 4.933
179. CF/CM БеларусьВ. Дернейко 20 134 4.925
180. LD/LM КатарС. Халаби 23 145 4.925
181. CF/CM БеларусьМ. Долганов 23 208 4.900
182. LD/LM КипрА. Кумис 23 121 4.900
183. RD/RM ФранцияФ. Петипретц 21 124 4.900
184. RM/RF КатарО. Аль-Хуайтер 22 130 4.900
185. CM/CF Нов. ЗеландияЛ. Стидэн 23 147 4.900
186. CF/CM УзбекистанО. Айзатуллов 23 179 4.900
187. RF/CF Нов. ЗеландияД. Стивенс 23 123 4.867
188. CF/CM Нов. ЗеландияК. Бэнкс 23 131 4.867
189. CF/RF УкраинаВ. Гудима 23 139 4.860
190. CF/CM АргентинаБ. Бландо 23 177 4.860
191. RF/RM ЗимбабвеР. Мутума 22 118 4.833
192. LD/LM БеларусьВ. Рузин 23 122 4.833
193. GK ФранцияБ. Лигали 23 134 4.833
194. CD/CM ГваделупаЛ. Лорен 23 137 4.833
195. RD/RM СШАР. Шленц 23 153 4.833
196. CF/CM АргентинаЭ. Фенер 22 158 4.833
197. LD/LM НикарагуаН. Наварес 23 120 4.825
198. GK АргентинаП. Гассанига 22 183 4.820
199. CF/CM АргентинаГ. де Камило 23 141 4.800
200. CM/CD БурундиД. Ндикумана 20 102 4.800

Назад

В чате 10 менеджеров
oleguh WorstFriend: дак он будет по сильнее, но уже дороже
WorstFriend oleguh: нам бы попроще по скрытым и посильнее
oleguh WorstFriend: можешь добавить, продаю пока с дисконтом
WorstFriend oleguh: мне кажется, за него цена будет ближе к 65, которые ты просишь
WorstFriend oleguh: слишком клевый парень
WorstFriend всем привет, нужен защитник с Л4, дождевой, бюджет полтос, ПРС от 60
igor1988 подскажите сколько должна молодежь отыграть на поле что бы добавился бал ???? по времени ? 45 мин или можно меньше?
Cracker Moonie: так их, громи этих автососов!
Moonie https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22918&match_id=202551 пока что самый большой разгром в моей карьере менеджера)
Gordey barca10fan: ну да.. я тоже думал чото ужасное будет)
Che Guevara barca10fan: ну и хорошо))
barca10fan Che Guevara: Gordey: весь день ждал звездеца к вечеру- в итоге немного дождик покапал....и даже ветер уже стих)
Che Guevara
barca10fan у него кстати сейчас рейтинг 666, знаки не иначе))
barca10fan А серега че в бане чтоли?
Che Guevara mag93: правда непонятно как таксисты зарабатывают там
mag93 Che Guevara: да, подешевле чем в яндексе
Che Guevara mag93: 120-150
Португалец Без пьяного сереги чат печален
TimBat погоди. еще в процессе будут отсеиваться..
mag93 Che Guevara: а сколько там цена в среднем?
Che Guevara mag93: ценники низкие, бабки не знают как вызывать
mag93 Che Guevara: я вообще не понимаю как они выдерживают конкуренцию?
mag93 Che Guevara: да, пару раз, но как правило это кто-то другой заказывает) я обычно яндексом пользуюсь
Che Guevara mag93: таксити, не ездил на таком?
Che Guevara barca10fan: там хоть водки можно заказать
Che Guevara barca10fan: у нас через местное такси пивас заказывают, доставка 400
mag93 barca10fan: ааа ну это да
Che Guevara barca10fan: не, у нас утром было плюс 3
barca10fan mag93: они пивас не возят)
mag93 barca10fan: самокат закажи
barca10fan Gordey: походу надо бежать до магза пока еще есть возможность))
barca10fan Gordey: у меня тоже дождичек всадил неплохо только что)
Gordey barca10fan: у нас началось)
barca10fan Che Guevara: ну ясен хрен утром +15 было какие снежинки))
mag93 Che Guevara: у вас еще ничего так, а у нас даже на асфальте снег не тает уже
Che Guevara barca10fan: Gordey: https://ibb.co/Kb9syss погодка пипец, не одной снежинки с утра
TimBat barca10fan: получается в Москве дуешь не только ты?)
barca10fan Gordey: ну мне челик с другово края москвы говорит что у них уже чуть курилку не унесло))
Gordey barca10fan: мож пронесет? пока ничего не напоминает о урагане)
barca10fan Gordey: ну у меня пока тоже солнышко) но ветерок поднялся)
Che Guevara barca10fan: может разные
Gordey barca10fan: солнышко светит)
Gordey у нас пока ничо нету)
barca10fan Che Guevara: по идее все пишут что циклон идет с балкан, почему у вас он раньше я с трудом понимаю)
barca10fan Che Guevara: пока просто сильный ветер, но чувство что скоро что-то будет уже есть)
barca10fan Che Guevara: вроде как нет, но по всем новостям у нас обещают пик после шести вечера и до глубокой ночи
Che Guevara barca10fan: дак думаешь из Питера идёт?
barca10fan Che Guevara: прикольненько, чувствую вечером когда до нас дойдет весело будет, а мне как раз сходить надо было за кое чем....мда)
Профиль
Закрыть