логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Виталий Чернышёв
Последний визит: сегодня в 05:50
Ник: suomi13
Личный счёт: 10 000 = 10.0к = 0.01м
Рейтинг: 525 = 1603 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 3 апреля 1976
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 6 декабря 2008
Профиль | Трофеи24 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ческе Будеёвице (Чехия) + Чехия, D2 Европа 18 2348 2702 2950 2095 763 572 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +31.59*1.00 19 10 7 2 4 1 0 2 0 8 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
68 -29.46*0.75 44 12 8 24 3 7 0 3 1 6 2 3 1 1 3 11 4 4 1 4 6 5 2 0 0
67 +17.95*0.50 45 20 8 17 5 6 0 7 1 8 4 3 0 3 2 13 0 3 1 0 0 1 0 0 0
66 +26.47*0.25 47 25 8 14 9 3 0 2 1 21 1 1 1 4 2 7 0 3 1 3 7 3 2 0 0
65 -20.45*0.00 45 9 9 27 9 9 0 1 1 5 2 5 0 1 3 14 1 4 1 7 10 6 2 0 0
64 -1.96*0.00 44 14 8 22 7 8 0 1 1 7 5 4 2 1 1 13 2 1 0 6 6 6 1 0 0
63 +17.07*0.00 47 28 9 10 9 8 1 2 1 17 7 4 0 2 3 4 0 4 0 2 9 5 7 0 0
62 +30.34*0.00 44 24 6 14 5 3 0 6 2 14 2 0 0 2 4 5 1 3 1 4 6 4 4 0 0
61 +7.16*0.00 46 10 13 23 8 6 0 3 0 7 0 5 2 2 4 12 2 2 1 6 6 6 0 0 0
60 +32.25*0.00 45 29 9 7 8 9 0 4 1 17 7 3 2 3 1 4 0 1 0 2 0 1 4 0 0
59 +53.14*0.00 44 23 8 13 9 3 1 4 3 12 3 4 1 1 2 5 1 2 1 4 3 5 3 0 0
58 -12.19*0.00 41 15 10 16 4 5 0 2 2 8 3 4 0 3 3 7 1 4 1 3 12 4 2 0 0
57 +16.94*0.00 44 19 7 18 9 5 0 4 2 11 2 3 1 2 1 8 3 3 1 3 11 3 1 0 0
56 +4.19*0.00 55 24 11 20 4 9 0 3 3 15 3 2 0 4 5 11 3 2 1 3 18 7 1 0 0
55 +43.43*0.00 82 37 20 25 14 7 2 7 6 17 5 14 2 3 1 12 3 4 2 4 14 4 2 0 0
54 +54.26*0.00 46 19 15 12 12 3 1 2 0 13 3 7 1 2 5 11 0 0 0 1 14 5 1 0 1
53 +66.81*0.00 51 38 6 7 6 4 1 4 3 26 4 1 2 2 1 2 1 1 0 3 5 5 0 0 2
52 -3.00*0.00 50 15 10 25 2 4 0 5 0 6 4 6 2 1 1 17 3 2 0 3 6 4 3 1 0
51 +55.72*0.00 52 33 11 8 7 4 0 2 1 25 5 6 1 1 3 4 1 0 0 3 0 5 2 1 2
50 +6.50*0.00 46 27 8 11 6 3 0 3 2 19 3 2 0 4 2 4 1 3 3 0 10 3 0 1 1
49 -1.49*0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 -3.05*0.00 5 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0
45 -8.25*0.00 25 8 3 14 1 2 0 1 0 7 0 3 0 0 0 10 0 2 0 2 9 2 0 0 0
44 +44.04*0.00 44 24 6 14 3 2 1 6 3 11 3 2 0 3 1 8 1 1 1 3 5 5 2 0 0
43 +44.36*0.00 46 22 11 13 3 5 1 7 2 7 5 5 3 3 0 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0
42 +25.70*0.00 50 25 8 17 2 3 0 6 1 13 5 5 0 3 0 8 5 1 0 3 6 5 0 0 0
41 +10.92*0.00 42 17 9 16 2 1 1 2 2 9 3 5 1 1 2 10 1 3 1 1 0 4 2 0 0
40 +29.74*0.00 44 18 12 14 3 2 0 4 1 11 2 5 3 4 0 6 2 1 0 5 4 5 0 0 0
39 -1.52*0.00 48 20 13 15 2 1 0 1 3 13 3 5 2 3 3 7 3 4 0 1 10 4 1 1 0
38 -6.67*0.00 43 19 10 14 1 2 0 1 2 11 5 2 3 4 1 8 2 2 0 2 8 2 1 0 0
37 -33.40*0.00 91 22 25 44 2 4 0 1 2 16 3 4 8 11 2 28 4 10 0 2 68 3 4 0 2
36 -16.93*0.00 131 31 33 67 15 16 1 5 4 19 2 11 6 10 6 46 3 4 5 9 45 7 8 0 0
35 +23.53*0.00 130 59 23 48 20 13 1 8 6 35 9 7 5 7 4 34 3 3 3 5 3 13 6 0 0
34 +23.73*0.00 138 65 34 39 17 18 2 7 4 35 17 18 6 7 3 29 4 1 0 5 3 8 8 0 2
33 +32.70*0.00 130 51 31 48 26 17 4 7 4 32 4 12 3 4 12 30 3 4 1 10 3 12 4 0 1
32 +37.13*0.00 130 59 26 45 20 10 1 9 6 31 12 13 4 3 6 30 4 1 1 9 3 12 6 0 1
31 +46.02*0.00 156 92 18 46 20 12 2 15 9 53 13 8 2 3 5 32 4 3 3 4 13 7 8 0 0
30 +29.31*0.00 122 66 18 38 16 15 2 8 5 41 10 6 2 4 6 19 5 4 2 8 4 9 8 0 0
29 +35.57*0.00 104 64 13 27 14 9 2 3 5 43 11 6 3 0 4 19 0 5 0 3 7 7 7 1 0
28 +45.03*0.00 144 65 34 45 14 7 6 4 4 46 5 10 5 6 13 32 4 2 1 6 4 16 5 0 2
27 +28.78*0.00 155 87 26 42 13 9 2 10 5 63 7 10 3 7 6 23 5 4 5 5 7 6 7 0 0
26 +28.56*0.00 159 84 27 48 9 10 2 9 6 57 10 9 4 5 9 28 1 5 3 11 9 16 6 0 2
25 +34.11*0.00 153 84 22 47 16 11 2 11 2 61 8 4 3 4 11 31 1 2 5 8 0 12 9 0 1
24 +36.00*0.00 161 96 27 38 13 15 3 7 9 63 14 7 4 5 11 21 5 1 1 10 3 11 13 1 2
23 +24.59*0.00 157 94 18 45 8 11 2 7 11 56 18 5 3 4 6 23 6 5 2 9 2 15 10 0 2
22 +49.41*0.00 164 100 20 44 12 7 2 10 10 63 15 6 2 9 3 25 2 2 0 15 12 15 8 1 4
21 +38.52*0.00 167 94 28 45 17 16 5 6 9 56 18 5 7 10 6 19 6 3 1 16 1 22 9 0 4
20 +54.40*0.00 169 88 29 52 20 15 9 7 15 47 10 8 9 8 4 25 6 1 4 16 2 25 8 1 1
19 +48.08*0.00 164 87 30 47 17 8 4 11 12 46 14 8 11 2 9 30 6 3 2 6 1 9 6 0 3
18 +45.14*0.00 171 93 29 49 14 5 2 8 13 56 14 6 9 11 3 25 6 3 1 14 3 13 3 5 8
17 +33.58*0.00 164 77 38 49 15 9 4 3 19 42 9 7 12 9 10 26 8 3 3 9 5 16 5 5 7
16 +39.52*0.00 166 86 41 39 18 10 2 4 15 52 13 13 17 7 4 19 9 2 2 7 3 14 5 19 7
15 +68.17*0.00 67 35 15 17 12 2 1 0 12 17 5 8 4 0 3 9 3 1 0 4 0 4 3 8 1
14 +63.27*0.00 57 29 9 19 6 3 2 3 8 13 3 2 3 1 3 13 0 1 1 4 0 7 2 6 5
13 +36.72*0.00 32 16 7 9 4 2 1 0 6 7 2 2 3 0 2 5 1 0 0 3 1 3 1 5 6
Итого: +25.1 4667 2309 885 1473 515 379 73 258 247 1394 337 307 170 201 207 860 141 133 63 276 395 395 202 56 67
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Чада (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 28 менеджеров
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
Профиль
Закрыть