логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Валерий Марач
Последний визит: вчера в 13:43
Ник: Жозе Моуриньо 2022
Личный счёт: 311 690 = 311.0к = 0.31м
Сборные менеджера
День рождения: 6 апреля 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 ноября 2022
Профиль | Награды4 | Трофеи19 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хекари Сауз Юнайтед (Папуа Новая Гвинея) + Папуа Нов. Гв., D1 Азия 21 2975 3428 3731 2655 795 040 000
2. Лагарто (Бразилия) + Бразилия, D3-A Южн. Америка 23 2572 3100 3442 2388 788 953 000
3. Бен Акнун (Алжир) + Алжир, D3-A Африка 21 2423 2737 3015 2141 780 004 000
4. Анри (Россия) + Россия, D4-A Европа 22 2288 2645 2967 2069 646 367 000
5. Тру Джус (Ямайка) + Ямайка, D3-B Сев. Америка 23 1783 2123 2493 1676 464 054 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А ×C ×O Г×Н Н×Г
79 +2.88*1.00 25 13 4 8 4 5 - 2 1 8 2 2 1 1 - 4 2 1 - 1 - - 1 5 -
78 +35.49*0.75 217 116 32 69 27 34 6 16 13 63 18 8 8 5 11 32 14 5 5 13 3 20 12 66 1
77 +75.03*0.50 215 119 42 54 28 19 4 8 17 71 19 3 9 20 10 24 7 7 3 13 - 12 6 93 3
76 +65.29*0.25 246 134 39 73 18 25 5 11 11 88 19 10 10 12 7 36 8 4 5 20 1 23 9 82 5
75 +57.14*0.00 243 143 39 61 28 34 1 4 13 95 30 11 4 18 6 18 8 9 3 23 - 23 12 83 4
74 +22.51*0.00 226 128 36 62 17 24 3 2 15 88 20 8 3 15 10 17 7 17 1 20 2 22 9 102 2
73 +52.73*0.00 237 85 46 106 28 23 5 7 15 46 12 8 7 23 8 52 20 4 5 25 4 31 4 6 5
72 +62.51*0.00 257 148 32 77 34 22 1 9 14 102 22 8 3 14 7 26 11 18 5 17 2 22 9 - 4
71 +132.53*0.00 246 141 31 74 27 25 - 11 15 89 26 4 4 11 12 39 10 4 4 17 - 22 12 1 5
70 +177.79*0.00 260 166 35 59 41 29 4 5 27 103 27 4 5 13 13 18 11 6 5 19 - 24 15 7 6
69 +117.03*0.00 259 154 44 61 29 33 3 11 14 103 23 9 8 13 14 16 14 11 1 19 - 27 10 17 6
68 +158.10*0.00 237 141 37 59 47 25 4 5 14 99 19 3 10 12 12 16 8 6 6 23 1 20 12 1 4
67 +54.65*0.00 246 123 34 89 37 28 2 6 19 70 26 9 9 9 7 35 17 10 3 24 1 21 11 3 4
66 +62.25*0.00 254 114 38 102 34 33 2 9 14 75 14 10 9 8 11 48 10 9 6 29 2 25 7 1 4
65 +62.89*0.00 214 90 30 94 41 30 - 15 15 50 10 9 4 10 7 41 15 4 8 26 - 15 3 3 1
64 +44.68*0.00 136 71 29 36 26 10 - 4 4 56 7 3 9 10 7 19 3 3 4 7 - 7 2 15 -
63 +2.40*0.00 16 7 5 4 1 2 - - - 5 2 1 - 2 2 2 - - - 2 - 3 - 2 -
Итого: +83.3 3534 1893 553 1088 467 401 40 125 221 1211 296 110 103 196 144 443 165 118 64 298 16 317 134 487 54
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
№ История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) тренер 79 15 25 сен 2026 - - -
2. Сборная Папуа Новой Гвинеи (нац.) зам. 78 165 31 июл 2026 78 359 20 сен 2026
3. Сборная Алжира (мол.) зам. 78 26 2 июл 2026 78 165 1 авг 2026
4. Сборная Тринидада и Тобаго (мол.) тренер 77 22 8 апр 2026 77 319 17 июн 2026
5. Сборная Тувалу (нац.) тренер 76 326 19 мар 2026 76 361 29 мар 2026
6. Сборная Индии (мол.) тренер 76 23 3 янв 2026 76 314 13 мар 2026
7. Сборная Тувалу (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
8. Сборная Тувалу (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 73 358 29 июн 2025
9. Сборная Тувалу (нац.) тренер 71 15 27 сен 2024 72 366 30 мар 2025
10. Сборная Франции (юн.) тренер 70 100 22 июл 2024 70 360 22 сен 2024
11. Сборная Франции (юн.) зам. 70 36 8 июл 2024 76 326 19 мар 2026
12. Сборная Аргентины (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 69 359 23 июн 2024
13. Сборная Аргентины (юн.) тренер 67 210 13 ноя 2023 67 357 26 дек 2023
14. Сборная Уэльса (нац.) зам. 67 15 29 сен 2023 70 100 22 июл 2024
15. Сборная Таиланда (мол.) тренер 65 257 6 июн 2023 66 316 11 сен 2023
16. Сборная Таиланда (мол.) зам. 65 22 12 апр 2023 70 31 6 июл 2024
17. Сборная Нидерландов (нац.) зам. 64 19 2 янв 2023 67 210 13 ноя 2023
№ История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1