логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Михаил Романов
Последний визит: вчера в 22:37
Ник: mrOv
Личный счёт: 1 338 525 = 1 338.0к = 1.0м
Рейтинг: 526 = 1612 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 17 октября 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 9 апреля 2007
Профиль | Трофеи17 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Гваделупы
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Полис Блю Иглс (Камфинса, Замбия) + Замбия, D1 Африка 20 2500 2944 3356 2306 764 092 000
2. Понта Лешти (Ликиса, Восточный Тимор) + Вост. Тимор, D1 Азия 22 2117 2524 2822 1955 682 075 000
3. Ред Стар (Бе-Махо, Гваделупа) + Гваделупа, D1 Сев. Америка 22 2364 2779 3143 2170 618 000 000
4. Райо Вальекано (Мадрид, Испания) + Испания, D3-A Европа 20 2350 2800 3155 2175 592 388 000
5. Сборная Гваделупы (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 2185 2746 3276 2149 2 730 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +7.20*1.00 100 34 17 49 9 6 0 10 1 23 0 4 0 12 1 34 0 6 0 9 5 6 0 0 0
68 +12.32*0.75 169 65 39 65 16 12 1 11 5 41 7 20 6 10 3 49 0 11 0 5 4 4 8 0 4
67 +20.16*0.50 177 103 33 41 10 13 1 6 8 81 7 11 3 13 6 21 3 8 2 7 0 14 3 0 2
66 -1.87*0.25 140 53 22 65 11 9 0 7 4 36 6 6 4 9 3 43 6 10 0 6 3 9 3 0 2
65 -20.37*0.00 129 43 26 60 6 14 0 4 2 32 5 10 3 11 2 31 6 11 1 11 4 10 4 0 0
64 -17.22*0.00 135 46 32 57 6 10 0 1 3 36 6 14 3 12 3 37 8 8 0 4 8 4 1 0 2
63 -25.00*0.00 140 34 35 71 8 12 0 4 1 23 6 6 8 16 5 50 9 5 0 7 14 6 6 0 2
62 -17.87*0.00 129 45 31 53 6 8 0 3 2 36 4 5 6 14 6 31 10 8 1 3 16 9 1 0 1
61 -30.54*0.00 138 32 36 70 12 16 0 4 2 21 5 9 5 19 3 47 7 10 0 6 27 7 4 0 3
60 -26.74*0.00 138 39 38 61 13 14 0 1 3 23 12 12 6 18 2 43 7 8 0 3 24 6 9 0 0
59 +7.37*0.00 132 33 41 58 11 5 1 6 0 23 3 18 2 14 7 45 5 2 0 6 13 10 5 0 2
58 -4.24*0.00 139 53 36 50 9 11 1 3 3 38 8 9 4 20 3 37 4 5 1 3 3 9 4 0 1
57 +5.43*0.00 138 56 23 59 7 9 0 8 6 34 8 9 5 9 0 39 6 5 1 8 3 10 6 0 0
56 +17.58*0.00 133 81 19 33 7 12 1 5 2 60 13 8 1 4 6 18 2 4 1 8 7 14 9 0 0
55 -13.60*0.00 140 43 25 72 10 18 1 10 3 24 5 7 3 12 3 49 10 6 1 6 9 8 4 0 0
54 -2.49*0.00 144 70 26 48 1 11 0 4 3 49 14 11 4 7 4 28 5 6 0 9 7 14 9 0 0
53 -3.57*0.00 130 47 31 52 5 12 3 4 5 27 8 12 5 11 3 31 5 8 0 8 2 12 6 0 2
52 +10.44*0.00 143 60 23 60 12 14 1 8 6 38 7 4 4 11 4 39 1 7 0 13 9 13 5 0 0
51 +5.13*0.00 139 63 25 51 5 15 0 6 5 45 7 11 4 8 2 34 5 2 0 10 19 9 2 0 0
50 +27.47*0.00 132 64 24 44 9 7 3 4 4 49 4 12 4 5 3 32 2 0 2 8 9 11 2 0 5
49 +29.89*0.00 138 42 40 56 11 5 0 10 10 15 7 22 10 6 2 43 4 1 0 8 9 8 0 0 0
48 +1.60*0.00 141 51 43 47 9 13 1 5 5 39 1 15 10 15 3 30 6 6 1 4 7 7 3 0 3
47 +32.21*0.00 123 37 30 56 20 4 0 6 8 22 1 14 5 8 3 39 0 3 0 14 16 11 1 0 1
46 +23.39*0.00 148 63 33 52 14 3 2 7 5 43 6 9 2 15 7 29 5 7 1 10 4 11 3 0 1
45 +24.16*0.00 149 74 32 43 7 8 1 7 4 54 8 8 7 11 6 30 3 3 0 7 0 13 3 0 1
44 +11.28*0.00 72 44 13 15 1 3 0 1 3 34 6 4 3 4 2 11 3 0 0 1 0 0 1 0 1
34 +7.45*0.00 114 48 19 47 6 8 0 6 6 34 2 10 3 4 2 30 5 3 1 8 17 5 4 0 1
33 +0.86*0.00 128 52 26 50 10 7 1 3 3 39 6 10 5 7 4 35 1 8 1 5 16 5 4 0 0
32 +21.69*0.00 155 73 41 41 9 10 1 6 11 49 6 15 6 12 8 28 2 3 1 7 4 9 4 0 1
31 +5.20*0.00 199 90 28 81 8 14 1 12 9 50 18 12 6 7 3 44 7 9 2 19 7 11 17 0 2
30 +12.35*0.00 209 88 31 90 15 12 1 9 10 58 10 10 5 8 8 65 4 5 3 13 8 8 9 0 1
29 +14.53*0.00 201 119 29 53 5 9 2 3 6 86 22 6 4 12 7 28 2 7 1 15 4 19 15 0 1
28 -13.52*0.00 192 67 23 102 8 12 2 2 4 43 16 7 3 11 2 60 6 8 3 25 3 17 10 0 1
27 +14.44*0.00 197 84 27 86 6 10 3 8 8 49 16 16 2 7 2 52 6 3 1 24 8 16 9 0 0
26 +23.03*0.00 210 106 27 77 7 10 2 10 10 65 19 7 7 9 4 50 6 3 0 18 0 17 9 0 5
25 -4.00*0.00 212 77 32 103 6 11 5 5 6 48 13 13 6 7 6 68 6 7 4 18 4 16 15 0 3
24 +41.67*0.00 209 106 36 67 11 2 4 15 15 59 13 9 9 12 6 35 9 4 2 17 0 17 10 0 4
23 +27.73*0.00 193 98 33 62 5 5 3 5 20 53 17 6 8 9 10 34 5 6 1 16 1 24 10 0 7
22 +20.02*0.00 157 77 24 56 1 1 2 6 5 53 11 6 3 6 9 37 3 3 2 11 0 14 6 0 2
21 +4.92*0.00 206 87 33 86 2 3 3 3 14 56 11 7 13 6 7 60 7 8 0 11 2 9 11 0 3
20 -1.03*0.00 210 85 44 81 3 4 2 3 8 63 9 5 13 12 14 50 12 5 3 11 0 10 7 0 6
19 +4.97*0.00 197 92 33 72 4 6 3 3 6 60 20 5 4 12 12 46 9 3 1 13 0 16 15 0 4
18 +30.03*0.00 212 115 38 59 3 4 7 5 9 81 13 4 7 11 16 31 3 7 1 17 4 27 8 0 11
17 +3.67*0.00 199 82 48 69 1 4 1 2 6 62 11 8 11 17 12 33 9 5 1 21 1 18 5 1 5
16 -7.95*0.00 200 85 26 89 0 6 2 5 2 55 21 7 4 9 6 47 8 8 1 25 24 17 12 0 6
15 +19.00*0.00 201 108 23 70 6 10 3 3 12 67 23 5 5 10 3 43 2 2 1 22 0 16 14 1 15
14 +18.87*0.00 217 107 26 84 12 15 4 2 9 79 13 4 2 12 8 34 9 4 1 36 2 27 10 0 20
13 +19.78*0.00 161 76 21 64 12 10 3 2 4 50 17 5 3 4 9 39 2 1 0 22 8 17 11 7 14
12 +31.81*0.00 162 89 19 54 6 13 4 1 8 63 13 3 6 2 8 23 3 1 1 26 0 27 2 0 14
11 +15.82*0.00 157 73 18 66 9 10 0 3 11 44 15 2 6 3 7 34 8 1 1 22 0 14 5 0 17
10 +7.56*0.00 121 47 21 53 7 11 1 1 7 24 14 6 7 5 3 25 3 1 2 22 0 15 5 1 12
9 +14.63*0.00 52 22 6 24 3 2 0 2 4 11 5 0 3 2 1 13 3 0 1 7 0 2 3 3 4
Итого: +26.1 8207 3528 1505 3174 400 473 77 270 316 2347 518 458 268 510 269 1964 262 265 48 635 335 628 332 13 192
События | Команды | Сборные | Статьи78
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гваделупы (нац.) зам. 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Гваделупы (нац.) зам. 67 75 18 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Замбии (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
4. Сборная Замбии (мол.) зам. 56 129 5 фев 2021 57 358 27 июн 2021
5. Сборная Замбии (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
6. Сборная Замбии (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
7. Сборная Замбии (нац.) зам. 47 30 14 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Замбии (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
9. Сборная Замбии (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
10. Сборная Замбии (нац.) зам. 31 97 24 окт 2014 31 364 1 янв 2015
11. Сборная Гамбии (мол.) зам. 30 40 20 июн 2014 30 375 14 сен 2014
12. Сборная Гамбии (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
13. Сборная Гамбии (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
14. Сборная Гамбии (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
15. Сборная Гамбии (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
16. Сборная Гамбии (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
17. Сборная Гамбии (юн.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
18. Сборная Гамбии (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
19. Сборная Гамбии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
20. Сборная Гамбии (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
21. Сборная Гамбии (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
22. Сборная Гамбии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
23. Сборная Замбии (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
24. Сборная Гамбии (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
25. Сборная Гамбии (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
26. Сборная Гамбии (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
27. Сборная Гамбии (мол.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
28. Сборная Гамбии (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
29. Сборная Замбии (мол.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи78
В чате 15 менеджеров
Zzzlllooo Есть тут определенная каста людей лет так за 40 , видимо одиноких. На форуме сидят и дерьмом обливают людей.
Offworld действительно генитальный выбор
thesubj Хотя гений из чата предоставил опцию "Выбрать все"
thesubj выбор большой. Так сразу и не выберешь
Zzzlllooo Всё вместе
Offworld не очень понятно, кто по итогу субарег
Zzzlllooo thesubj: ты же всё знаешь? Посмотри тогда, я почти не играл первый год, не читал правила и автосоставы. я начал нормально играть меньше года назад. Во вторых никто мне ничего не должен, но ты уебок сразу начал оскорблять и поэтому я тебе отвечать буду тем же. И если ты мразь считаешь что такое отношение к людям с нихуя нормально, то я к тебе так и буду относиться.
Zzzlllooo thesubj: Тебя честно говоря даже жалко, сидит все время в игре обсирает кого-то, ущербный.
thesubj передачу хоть нормальную отдаешь на 10 метров в ситуации 3 в 1 в 100 случаях из 100?
thesubj скоро 2 года как в игре. До сих пор новичок, которому кто-то что-то обязан
Zzzlllooo thesubj: ещё раз еблан, я не говорил что не смог, я сказал что новичок и тебе изначально надо было объяснить а не говорить что я тупой из за того что ещё не знаю всех правил игры
thesubj cказал тип, которому предложили посчитать и сравнить сумму скрытых у известного и нереального игрока. А он даже в это не смог)
Zzzlllooo Для тупого тебя объясню проще
Zzzlllooo Ты видишь текст но смысла не понимаешь
Zzzlllooo thesubj: Какой же ты клоун. Где я хоть что то подобное писал.
thesubj просто Тухель не объяснил Нойеру как ловить мячи не выпуская их из рук, а Мюллера не обучил искусству передач. Знали бы они о существовании гения в чате всола, сейчас ты готовились к финалу ЛЧ
Zzzlllooo В чём? Я говорю что футбол скучный стал из-за прагматичности и всё решается чьей то ошибкой. А ты как обычно дичь несёшь свою
ElZabivallid почему тогда Бавария не смогла выиграть бундеслигу?
thesubj переигран дважды за 3 предложения
Zzzlllooo Как не читаю форум, всё убеждаюсь в этом
Zzzlllooo Какой же ты все таки еблан, как тебя люди в реальности терпят
thesubj если все так просто, самое время становится тренером Баварии и лутать ЛЧ. Они как раз кого-то ищут, а ты как раз во всем разобрался
Zzzlllooo thesubj: дело не в идеальности, а в том что футбол стал настолько прагматичным, что на первый план вышли не комбинации и тактики, а главное что бы игроки просто не лажали.
thesubj мистер-идеальность прояснил за футбол
Вонрат Zzzlllooo: Внатуре
Lord_Raistlin Ройс сделает то что должен.
Zzzlllooo По сути играют две лучшие команды в мире, ПСЖ и Боруссия явно слабее, а Мюллер на 85 минуте при выходите один в три не может нормальную передачу отдать на 10 метров, а ещё через несколько минут вратарь не может справиться с ударом обычным с 20 метров. И ради этого тратить своё время?
thesubj )
Аллистер да пофиг, всё равно договорняк
Аллистер ну вот Нойер выронил, но удар непростой был
Аллистер капитан команды во время стандарта двумя руками отталкивает опекуна, получает мяч и забивает, все стоят смотрят словно Реал-Шериф. Чисто реклама вар, мол, смотрите, детишки, мы не лохотрон, мы полуфинал ЛЧ, у нас всё честно, мы за честность
Аллистер договорняк, скукота
Che Guevara Явно не было
Che Guevara Быстро однако
Che Guevara Гол
Offworld an112: осуждаю
an112 Offworld: таки у Ридика получается не наступающий праздник. А отступающий
Фаворит-Воха an112:
Offworld an112: based
an112 Offworld: И не отступал, а проводил отрицательное наступление
Offworld an112: а возможно, он был слишком молод, когда доходили до Москвы
Offworld an112: возможно, так и было
Offworld an112: вроде продолжает
an112 Offworld: получается, его дед почти дошёл до Москвы?
an112 Offworld: уже отпраздновал
kott Offworld: жалко что резины на тебя не хватило
kott на грубость нарываешься
kott Offworld: ты тут того
thesubj осуждаю
Offworld единственный топ-менеджер празднует, как его дед до Берлина отступил
Профиль
Закрыть