логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Евгений Жиряков
Последний визит: онлайн
Ник: Eugeny_1975
Личный счёт: 200 531 = 200.0к = 0.20м
Рейтинг: 570 = 519 место
Сборные менеджера
День рождения: 7 июня 1975
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 10 декабря 2010
Профиль | Трофеи74 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Уракан Бусео (Монтевидео, Уругвай) + Уругвай, D1 Южн. Америка 22 3347 3909 4428 3060 1 173 820 000
2. Спартак (Ашхабад, Туркменистан) + Туркменистан, D1 Азия 20 2742 3230 3616 2511 1 111 639 000
3. Арарат (Ереван, Армения) + Армения, D1 Европа 18 2548 2958 3213 2283 1 051 142 000
4. Када (Гусау, Нигерия) + Нигерия, D1 Африка 21 3292 3914 4378 3034 1 037 835 000
5. Голден Стар (Мартиника) + Мартиника, D1 Сев. Америка 20 2951 3454 3865 2690 968 613 000
6. Гамильтон Уондерерс (Новая Зеландия) + Новая Зеландия, D2 Азия 20 2708 2992 3165 2322 609 247 000
7. Галактик (Н`Джамена, Чад) + Чад, D2 Африка 25 2349 2789 3077 2151 742 587 000
8. Даймондшир (Уэлчтаун, Барбадос) + Барбадос, D1 Сев. Америка 18 2178 2458 2610 1898 1 003 890 000
9. Сборная Нигерии (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 1533 1917 2271 1498 3 133 334 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +11.32*1.00 120 69 29 22 11 9 1 2 3 45 18 6 3 10 10 9 0 4 1 8 1 15 9 0 3
68 +33.87*0.75 257 144 59 54 10 16 9 19 3 84 29 12 4 24 19 25 3 9 1 16 3 36 18 0 1
67 +37.52*0.50 268 161 63 44 18 23 2 14 20 96 29 15 3 24 21 19 6 7 0 12 4 30 17 0 2
66 +56.92*0.25 278 157 62 59 28 17 2 23 29 78 25 20 9 17 16 24 6 11 0 18 2 22 10 0 1
65 +53.05*0.00 248 156 53 39 26 26 8 17 7 96 28 14 3 15 21 20 4 2 0 13 2 29 13 0 3
64 +44.32*0.00 262 159 57 46 21 19 4 13 19 101 22 23 4 20 10 15 3 11 1 16 0 23 9 0 4
63 +41.58*0.00 257 144 63 50 28 23 2 20 14 81 27 19 6 24 14 26 2 8 1 13 0 17 17 0 2
62 +35.14*0.00 204 126 36 42 22 23 2 15 7 78 24 8 3 15 10 19 0 6 4 13 0 17 11 0 0
61 +68.97*0.00 226 131 48 47 27 24 1 27 15 74 14 18 4 16 10 26 0 3 1 17 2 18 5 0 0
60 +58.45*0.00 206 115 35 56 36 20 0 21 10 67 17 15 7 8 5 35 6 2 0 13 1 13 9 0 1
59 +39.47*0.00 141 80 29 32 21 15 0 14 4 47 15 11 0 10 8 17 1 5 1 8 0 7 9 0 0
58 +31.66*0.00 159 84 34 41 22 16 0 6 9 57 12 7 4 14 9 22 2 2 3 12 1 10 8 0 1
57 +39.46*0.00 148 81 35 32 15 15 2 10 8 47 14 10 4 14 7 20 2 1 0 9 1 8 6 0 0
56 +8.19*0.00 138 59 28 51 13 14 1 5 2 44 7 1 1 12 14 35 1 4 1 10 4 12 3 0 0
55 +18.67*0.00 142 58 33 51 19 11 1 4 9 32 12 7 8 13 5 35 2 4 0 10 4 8 8 0 0
54 +13.20*0.00 150 57 33 60 17 15 2 4 4 36 11 14 2 12 5 37 5 3 0 15 0 8 4 0 0
53 +23.67*0.00 132 55 21 56 23 13 2 7 3 30 13 7 0 7 7 39 1 4 0 12 0 7 6 0 0
52 +9.79*0.00 138 58 13 67 18 12 1 7 4 37 9 0 2 5 6 40 5 6 1 15 0 7 6 0 0
51 +20.57*0.00 141 61 16 64 24 14 0 4 9 37 11 3 2 8 3 38 6 2 1 17 1 9 3 0 0
50 -3.40*0.00 129 61 13 55 10 14 0 5 3 41 12 3 0 8 2 29 2 7 2 15 4 7 6 0 0
49 +13.68*0.00 143 64 24 55 18 13 0 6 4 41 13 1 6 7 10 31 9 2 0 13 3 9 7 0 2
48 -6.80*0.00 141 54 25 62 13 19 0 4 8 31 11 8 7 5 5 32 5 9 0 16 8 10 9 0 0
47 +11.40*0.00 131 54 21 56 27 14 1 1 1 40 11 6 1 10 4 35 0 6 2 13 3 10 4 0 2
46 +13.50*0.00 139 40 21 78 37 19 0 6 4 22 8 4 3 8 6 45 7 6 1 19 6 12 2 0 0
45 +18.82*0.00 146 62 27 57 28 14 1 4 9 35 13 5 3 12 7 26 10 6 1 14 4 14 7 0 0
44 +13.41*0.00 123 57 15 51 21 18 1 6 5 34 11 2 1 7 5 25 2 8 0 16 2 11 4 0 0
43 +42.81*0.00 143 79 26 38 29 13 0 11 10 47 11 3 8 7 8 18 4 8 0 8 14 8 3 1 1
42 -11.64*0.00 139 56 29 54 13 13 2 2 4 38 10 6 7 13 3 24 4 15 1 10 8 12 4 0 0
41 -18.38*0.00 126 40 26 60 14 18 0 7 5 19 9 5 3 9 9 33 6 11 2 8 9 5 6 0 0
40 +21.87*0.00 142 74 22 46 23 13 3 7 8 47 9 1 5 12 4 15 11 10 1 9 0 9 2 0 1
39 +40.19*0.00 148 68 28 52 39 14 1 10 6 44 7 8 4 7 9 18 11 10 1 12 0 9 2 0 0
38 +23.22*0.00 127 54 12 61 29 15 0 6 7 38 3 1 0 5 6 34 3 6 2 16 3 12 5 0 0
37 +40.82*0.00 146 70 23 53 27 7 1 9 3 48 9 8 3 7 5 24 6 5 2 16 0 14 5 1 1
36 +47.95*0.00 145 82 23 40 26 6 0 6 7 58 11 8 8 6 1 14 4 5 1 16 0 9 2 0 0
35 +34.38*0.00 135 57 34 44 21 8 2 6 1 39 9 12 3 10 9 21 3 2 1 17 0 13 6 1 0
34 +30.39*0.00 138 62 28 48 19 5 1 7 7 37 10 8 10 5 5 26 6 1 3 12 2 7 3 49 3
33 +25.76*0.00 147 70 34 43 18 5 0 2 10 50 8 8 10 7 9 15 6 5 1 16 0 14 4 89 0
32 +28.25*0.00 135 68 31 36 18 5 2 4 8 44 10 8 4 11 8 14 3 4 3 12 4 10 5 63 0
31 +17.06*0.00 167 74 35 58 17 3 1 1 10 53 9 8 4 14 9 30 5 6 2 15 4 9 7 54 1
30 +28.08*0.00 165 85 29 51 19 2 1 3 9 58 14 5 7 11 6 26 10 2 1 12 1 6 6 66 0
29 +42.14*0.00 172 61 47 64 23 4 5 5 10 36 5 9 15 13 10 38 5 3 0 18 5 16 6 24 0
28 +32.34*0.00 163 62 47 54 15 5 3 8 6 38 7 14 14 5 14 28 9 1 3 13 1 13 9 8 1
27 +38.97*0.00 160 66 44 50 20 4 4 1 11 41 9 15 14 5 10 23 11 2 0 14 0 13 6 8 1
26 +27.20*0.00 159 56 47 56 20 5 0 1 13 33 9 16 14 9 8 29 10 1 1 15 14 13 1 9 1
25 +20.96*0.00 126 44 28 54 18 10 2 5 9 19 9 8 7 8 5 28 8 1 3 14 6 6 6 2 1
24 +13.68*0.00 106 39 17 50 10 3 0 5 4 26 4 4 4 1 8 33 4 2 2 9 8 4 5 5 1
23 +9.63*0.00 105 36 24 45 11 5 2 3 5 17 9 8 6 1 9 29 7 1 1 7 21 5 7 8 0
22 +28.82*0.00 103 38 17 48 12 3 3 4 8 19 4 6 2 2 7 28 6 0 3 11 13 7 4 3 0
21 +8.54*0.00 98 29 16 53 10 2 0 1 11 11 6 3 3 3 7 34 4 3 0 12 11 6 5 3 2
20 +11.72*0.00 103 27 29 47 16 6 2 1 5 12 7 12 9 4 4 29 7 0 2 9 9 3 7 0 2
19 -21.87*0.00 73 12 5 56 6 4 0 2 3 3 4 3 2 0 0 40 4 0 4 8 14 2 2 2 2
Итого: +69.7 7938 3756 1594 2588 1026 614 78 381 393 2286 618 426 256 500 412 1375 247 242 62 662 203 594 328 396 40
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20 | Статьи11
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нигерии (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Нигерии (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Нигерии (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Нигерии (мол.) тренер 64 167 11 фев 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Уругвая (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Уругвая (нац.) зам. 61 98 1 мая 2022 64 167 11 фев 2023
7. Сборная Франции (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
8. Сборная Барбадоса (юн.) зам. 32 47 22 янв 2015 64 142 6 фев 2023
9. Сборная Барбадоса (юн.) зам. 31 43 13 окт 2014 64 30 13 янв 2023
10. Сборная Уругвая (юн.) зам. 29 53 27 фев 2014 61 357 3 июл 2022
11. Сборная Барбадоса (мол.) зам. 28 40 26 окт 2013 33 359 5 июл 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20 | Статьи11
В чате 13 менеджеров
Португалец Barabulik: Я бы с удовольствием, но мне нельзя в бельдяжки
TimBat Barabulik: накатить с утра - это счастье!
Barabulik Португалец: ты уже накатил с утра?
Португалец TimBat: Любите, девушки, пpостых pомантиков,
Отважных летчиков и моpяков.
TimBat Португалец: круть)
TimBat нам такой нужен...
TimBat все пропью - но флот не опозорю!
TimBat моряк на суше - тоже не дешовка!
Португалец TimBat: вчера норм посидели https://ibb.co/YZ6J1ZF
TimBat Португалец: команда называется Индийский флот
Португалец TimBat: не
TimBat Португалец: ты служил на флоте?
Португалец TimBat: у моей команды эмблема лучше, буду в ней пинать мячик
TimBat в кредите
TimBat Португалец: дак и я к кредите)
Португалец TimBat: нету 5 ед
TimBat Португалец: дак бери)
Португалец TimBat: отдай мне команду
TimBat а можно взять команду в Индии https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat а 10% призового фонда можно в фонде оставляь
TimBat а кто из "левых" захочет принять участие, то пусть сразу говорят в какую индийскую команду бабки потом кидать. наример - Хроник Юрцу, ElZabivallid в Лэнснингн, Фрикс в Лэнснингн, Гордей в Лэнснингн и д.т.
TimBat barca10fan: дак средства можно только в команды переводить или в фонд Федерации... поэтому можно устроить это тото только для индийских команд. пусть перед матчем в фонд кидают, если победиттеля ннет, то пусть джек-пот растет... прикольно ведь. так мы и отсеем всеяких умников, которые победили и молчат...
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Профиль
Закрыть