логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Юрий Ходков
Последний визит: сегодня в 14:00
Ник: PokerBenz
Личный счёт: 22 340 125 = 22 340.0к = 22.0м
Рейтинг: 536 = 1313 место
Статьи менеджера
День рождения: 31 июля 1987
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 21 мая 2011
Профиль | Трофеи131 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бельмопан Бандитс (Белиз) + Белиз, D1 Сев. Америка 19 3205 3583 3878 2794 1 252 686 000
2. Крайова (Румыния) + Румыния, D1 Европа 18 2668 3192 3440 2436 1 248 488 000
3. Тамбути (Лубомбо, Эсватини) + Эсватини, D1 Африка 19 2801 3253 3442 2487 1 173 762 000
4. Конфьянса (Аракажу, Бразилия) + Бразилия, D1 Южн. Америка 20 3470 4193 4398 3159 1 072 839 000
5. Аль-Джазира (Амман, Иордания) + Иордания, D1 Азия 20 3408 4022 4340 3083 1 043 396 000
6. УРА (Кампала, Уганда) + Уганда, D1 Африка 18 2802 3144 3363 2438 1 681 347 000
7. Мумбай Сити (Индия) + Индия, D1 Азия 19 2802 3198 3377 2456 1 129 192 000
8. Спортинг Канзас Сити (США) + США, D1 Сев. Америка 22 3722 4449 5112 3479 1 339 953 000
9. Сборная Иордании (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2228 2795 3364 2197 2 424 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +14.76*1.00 159 90 32 37 22 18 1 7 3 62 17 6 1 16 9 22 1 7 0 7 2 13 13 0 3
68 +13.71*0.75 247 122 51 74 22 29 7 11 1 92 11 19 2 18 12 37 6 15 3 13 0 23 7 0 4
67 +21.24*0.50 184 103 32 49 13 18 3 8 8 71 13 10 1 13 8 25 4 9 0 11 0 18 8 0 7
66 +1.64*0.25 239 116 47 76 16 34 5 11 7 77 16 8 6 22 11 41 3 18 1 13 0 26 13 1 9
65 +39.70*0.00 271 142 59 70 31 26 2 20 8 99 13 11 5 25 18 38 1 11 0 20 1 32 11 0 2
64 +22.83*0.00 224 121 54 49 34 31 3 10 5 84 19 15 5 27 7 25 2 10 0 12 11 21 14 0 1
63 +6.83*0.00 243 119 52 72 31 39 3 15 1 80 20 12 3 27 10 37 4 17 2 12 6 27 13 0 1
62 +18.67*0.00 219 114 43 62 32 38 4 9 5 83 13 14 3 18 8 33 7 8 2 12 1 24 5 0 1
61 +16.38*0.00 238 129 39 70 20 28 6 10 0 100 13 13 2 15 9 32 6 13 1 18 1 29 12 0 4
60 +8.81*0.00 264 145 50 69 19 34 5 9 4 106 21 12 3 29 6 41 1 13 2 12 0 21 15 0 3
59 +20.06*0.00 251 142 42 67 28 26 5 4 4 108 21 5 5 23 9 34 4 11 0 18 1 29 11 0 0
58 +20.51*0.00 264 163 39 62 26 33 4 13 5 113 28 9 2 21 7 30 6 13 0 13 9 24 19 0 0
57 +25.78*0.00 260 151 51 58 21 25 1 11 1 114 24 11 3 21 16 20 3 7 2 26 3 37 19 0 0
56 +37.76*0.00 259 166 36 57 26 25 7 8 3 128 20 10 2 14 10 36 2 4 1 14 5 25 13 0 1
55 +12.15*0.00 243 151 36 56 11 26 5 4 4 108 30 4 0 19 13 26 0 10 2 18 5 31 18 0 1
54 +28.62*0.00 196 122 29 45 13 13 5 7 1 93 16 4 1 15 9 20 1 8 1 15 0 24 11 0 1
53 +24.62*0.00 188 112 34 42 12 15 2 4 5 88 13 13 3 8 10 21 2 7 2 10 0 24 5 0 0
52 +12.39*0.00 195 108 36 51 13 17 1 7 4 81 15 6 4 15 11 27 1 10 2 11 8 18 8 0 0
51 +20.74*0.00 176 120 18 38 7 8 1 5 3 91 20 3 2 8 5 14 1 10 0 13 0 18 9 0 0
50 +10.89*0.00 175 100 31 44 10 8 2 4 1 79 14 7 6 16 2 25 4 7 2 6 8 9 6 0 0
49 +19.12*0.00 189 98 34 57 11 14 1 11 7 62 17 10 7 12 5 32 1 10 1 13 0 18 6 0 1
48 +37.06*0.00 176 108 26 42 13 14 4 13 9 66 16 5 4 9 8 19 2 8 0 13 0 24 9 0 2
47 +26.49*0.00 178 104 29 45 14 14 4 6 7 70 17 11 5 8 5 24 4 7 0 10 3 19 10 0 0
46 +15.38*0.00 182 112 23 47 9 16 4 9 4 78 17 6 1 12 4 18 1 10 4 14 1 14 11 0 0
45 +32.98*0.00 182 110 32 40 17 21 7 13 7 69 14 6 1 20 5 20 6 4 2 8 1 17 9 0 1
44 +11.73*0.00 185 82 39 64 17 25 5 8 5 55 9 11 7 12 9 38 8 6 2 10 0 21 9 0 0
43 -3.31*0.00 170 86 32 52 13 29 2 4 3 66 11 9 3 11 9 27 5 10 0 10 1 19 5 0 0
42 +37.75*0.00 146 77 35 34 17 14 2 5 5 57 8 13 5 11 6 14 1 3 1 15 1 18 6 0 2
41 +18.43*0.00 173 83 40 50 32 31 4 8 5 53 13 20 2 14 4 27 3 12 1 7 5 15 5 0 1
40 +30.64*0.00 194 104 42 48 28 33 4 9 5 73 13 11 2 18 11 28 1 5 0 14 0 26 8 0 1
39 +41.78*0.00 193 103 39 51 31 30 3 14 8 66 12 10 0 19 10 29 4 2 0 16 0 24 7 0 0
38 +24.59*0.00 195 95 36 64 18 35 3 19 4 58 11 12 5 8 11 43 0 3 3 15 0 20 10 1 0
37 +24.87*0.00 186 110 42 34 20 33 4 10 5 70 21 15 2 11 14 18 3 5 0 8 1 23 18 2 1
36 +4.68*0.00 203 102 49 52 19 40 2 9 6 72 13 11 8 20 10 34 3 6 2 7 0 14 10 0 0
35 +14.12*0.00 189 104 44 41 5 25 3 8 4 75 14 13 7 8 16 23 3 6 0 9 0 20 10 0 3
34 +27.85*0.00 190 109 41 40 7 15 6 7 7 75 14 12 1 19 9 25 2 3 2 8 0 21 7 0 0
33 +19.26*0.00 204 103 48 53 4 26 9 9 6 68 11 20 4 14 10 36 2 8 1 6 0 26 4 0 3
32 +21.77*0.00 186 106 47 33 6 27 4 8 11 69 14 13 7 14 13 25 1 2 1 4 0 17 8 0 1
31 +44.03*0.00 222 131 48 43 6 17 7 14 4 90 16 20 7 15 6 27 0 3 0 13 0 20 10 0 2
30 +43.18*0.00 211 133 25 53 6 18 3 18 14 84 14 11 2 8 4 33 4 2 1 13 0 16 11 1 1
29 +36.58*0.00 202 99 48 55 6 13 4 16 13 55 11 23 8 12 5 46 1 3 1 4 0 14 10 0 2
28 +27.48*0.00 203 91 38 74 10 22 2 18 9 54 8 16 8 10 4 56 2 1 2 13 1 19 10 0 4
27 +50.18*0.00 200 108 46 46 4 13 7 16 13 61 11 23 10 8 5 29 1 2 0 14 0 21 11 0 3
26 +49.66*0.00 204 95 49 60 8 8 4 19 10 54 8 31 7 5 6 46 3 3 0 8 1 17 3 0 5
25 +27.31*0.00 193 79 25 89 6 14 7 16 8 41 7 14 2 3 6 74 3 0 1 11 0 15 11 0 8
24 +23.20*0.00 199 98 20 81 4 9 3 11 13 59 12 5 7 6 2 52 3 2 3 21 0 11 7 0 6
23 +22.90*0.00 198 85 36 77 6 9 3 13 9 47 13 14 4 7 11 61 7 0 1 8 0 16 13 0 7
22 +25.99*0.00 195 88 33 74 4 7 5 12 10 54 7 16 8 6 3 53 9 2 0 10 0 11 10 1 2
21 -8.13*0.00 138 38 25 75 9 11 2 2 7 20 7 6 4 5 10 58 2 3 1 11 1 12 13 8 5
20 +8.75*0.00 31 16 10 5 3 2 0 1 3 9 3 1 4 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +36.1 10012 5393 1892 2727 760 1076 190 503 294 3687 719 580 201 699 412 1600 148 339 53 587 77 1001 491 14 99
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи1
ДатаОбзоры туров чемпионата
18 авг 2013
4 прочитавших
Армения (D1), тур 18
что интересного было в 18-ом туре
 
Профиль | Трофеи131 | Достижения
В чате 18 менеджеров
MorFeY Freeks: спасибо, буду пробывать посмотрим что из этого получится)
Freeks MorFeY: на мой взгляд попроще
MorFeY WorstFriend: у кати с игроками попроще или та же морока?
WorstFriend MorFeY: игроков, правда искать напряжно
WorstFriend MorFeY: бей-беги
MorFeY Никогда не играл дождём и даже не знаю как что по чем
MorFeY Подскажите пожалуйста какой лучше дождевой стиль выбрать?
WorstFriend xdonzix: это где?
Che Guevara Freeks: ну по сути лишившись кфс куча налогов исчезнет и рабочих мест
Ridik Есть тика приличная у кого-то в аренду?
xdonzix Зачем в ростерах команд-соперников появился столбец Нпд? Количество нападающих в конкретном матче?
Freeks Думаю, они рады долгосрочному контракту
Freeks Поставщик курицы в КФС в Беларуси - ООО Серволюкс, Беларусь
Barabulik Chronno123: Жень, тут Гордей интересуется, у тебя проблемы?
Barabulik barca10fan: случаи бывают разные)
barca10fan "Поэтому я даже когда в РФ ездил, брал с собой свою водку на всякий случай" - блин это просто прекрасно))
Freeks Налоги в Беларуси остаются... Но кому это интересно?) Про производство и рабочие места тоже...)
Freeks Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». Юридический адрес: 223056, Минский р-н, д. Колядичи, д. 147/2. Адрес производства: 223056, Минский р-н, д. Колядичи, д. 147, Беларусь.
Freeks ООО "Бел Фуд Сервис" является партнером сети ресторанов быстрого питания KFC в Беларуси. Компания оперирует ресторанами данной сети на правах франшизы и за 6 лет деятельности открыла 23 ресторана KFC в стране.
Ridik Che Guevara: Ушёл думать. Меня тут кубка Чили лишают, две дисквы, в том числе и капитан. А у меня там и так не 11 полноценных игроков. Физу пойду шаманить, и трансфер присмотрю может
Gordey Barabulik: у него проблеммы?)
Ridik Che Guevara: Не интересно. Я в навязанных рекламах вижу из чего там что состоит. Не покупая, ничего не лишаюсь
Che Guevara Ridik: не уж то не интересно разные кухни пробовать, в том числе и американские
Che Guevara Ridik: да я тебе не про булки, я про в общем блюда
Ridik Che Guevara: Я не вижу плюсов в булках с непонятными названиями. Чем они лучше?
Ridik Che Guevara: Причём тут автомобиль?
Ridik Che Guevara: Просто ине не понятно почему меня должны заинтересовать непонятные бутерброды с названиями сломай язык?
Che Guevara Ridik: чего ж ты на ауди ездил а не на беларусском автомобиле?
Ridik TimBat: А почему нет? Однозначно есть
Che Guevara Ridik: дак сеть то понятно, но у нас в России большинство товаров пренадлежит не российским сетям, там же мясо и остальное с наших заводов привозят
TimBat Ridik: а среди пендосов есть хорошие люди?
Barabulik Chronno123: Жек, скинь свой адрес на Третьяковской, я пришлю шампуни там, мыло, мочалку, ну то, в чем ты особо нуждаешься
Ridik Che Guevara: Я не про столовые говорил как альтернативу
Ridik Che Guevara: Ну загугли чья это сеть. Инету веришь хоть?
Che Guevara Ridik: например домашнюю еду я могу и дома поесть, чтоб идти в кафе и жрать тот же борщ или картошку)
Ridik Barabulik: Просто я не вижу причин, почему туда должен прийти. Мне кажется у меня даже и рот бы на бургер бы не открылся, что бы откусить. Это ещё и не удобно
Che Guevara Ridik: да какая их еда то, выключи телевизор
Barabulik Ridik: Серег, ты настоящий патриот, это сильно
Ridik TimBat: Ещё и давать возможность зарабатывать им. Так было бы там хоть, что-то полезное или уникальное
Ridik TimBat: Зачем мне ходить в америкосскую сеть и жрать их еду? Своих кафе мало и своих привычных блюд? ЗАЧЕМ???
Ridik Barabulik: Мне не нравится. Редко есть желание, что-то съесть
Ridik TimBat: Кто его хозяин?
Ridik TimBat: оно чьё?
Barabulik Ridik: хз, я бы за сладкое убил человека, будь такая необходимость
TimBat Ridik: дак и это тоже нормальные кафе) что значит ненормальные кафе? не понимаю)
Ridik TimBat: Я например и сладкое практически вообще не ел и не ем, и не тянет
Ridik TimBat: Ну вот. Тем более есть нормальные кафе
TimBat Ridik: да никто тебя не заставляет)) каждый в праве пить, есть, курить, нюхать и т.д., то что ему нравится))
Ridik Che Guevara: Ответь на вопрос почему?
Ridik Che Guevara: Я не боюсь, я не понимаю, почему я должен менять привычный рацион и отказываться от нормальной пищи в угоду непонятным образованиям с непонятной мне едой
Профиль
Закрыть