логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Британские Виргинские о-ва, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаД. Вашингтон 28 210 22 28
2. CF/RF ЛигаН. Хьюитт 18 85 24 15
3. CF/CM ЛигаС. Хазевски 24 132 20 12
4. CF/RF ЛигаД. Йосиф 23 115 24 12
5. LM/LF ЛигаБ. Олд 18 100 20 11
6. RM/RF ЛигаЧ. Сулоага 33 135 20 11
7. CF/CM ЛигаД. Беннетт 33 130 23 11
8. CF/CM ЛигаТ. Тейрон 20 123 24 11
9. RM/RF ЛигаТ. Джаффар 32 163 26 11
10. LM/LF ЛигаК. Ван Гарпл 29 138 22 10
11. RF/RM ЛигаП. Рутис 34 119 24 10
12. RM/RF ЛигаМ. Поттер 22 122 18 9
13. CM/CD ЛигаХ. Чарлери 23 121 20 8
14. LM/LF ЛигаЧ. Ругье 27 167 22 8
15. CF/CM ЛигаН. Джойнс 32 141 24 8
16. RM/RD ЛигаА. Люсьен 22 110 25 8
17. CF/LF ЛигаЭ. Каффи 29 121 25 8
18. LF/LM ЛигаЯ. Аншмит 30 139 25 8
19. CF/CM ЛигаЭ. Томмас 28 149 21 7
20. CD/CM ЛигаС. Рипли 21 103 22 7
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаЧ. Ругье 27 167 22 15
2. RM/RF ЛигаТ. Джаффар 32 163 26 14
3. RM/RF ЛигаЧ. Сулоага 33 135 20 12
4. CF/CM ЛигаТ. Тейрон 20 123 24 12
5. CF/CM ЛигаД. Вашингтон 28 210 22 11
6. CF/LF ЛигаБ. Аджоха 18 99 18 8
7. CM/CF ЛигаФ. Момбаини 30 114 23 8
8. CF/CM ЛигаН. Джойнс 32 141 24 8
9. CF/RF ЛигаБ. Абдурахими 32 123 20 7
10. RF/RM ЛигаП. Рутис 34 119 24 7
11. LF/LM ЛигаД. Брэтсхав 21 109 20 6
12. LM/LF ЛигаГ. Митряйкин 28 109 23 6
13. CM/CF ЛигаД. Питтмэн 27 128 23 6
14. RM/RF ЛигаШ. Сото 31 137 24 6
15. RM/RF ЛигаМ. Поттер 22 122 18 5
16. LM/LF ЛигаВ. Декупо 27 138 20 5
17. RM/RF ЛигаВ. Бурке 28 106 22 5
18. CF/CM ЛигаД. Беннетт 33 130 23 5
19. CF/CM ЛигаИ. Рубертс 24 115 24 5
20. CF/CM ЛигаМ. Люсьен 28 118 26 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаД. Вашингтон 28 210 22 39 (28+11)
2. RM/RF ЛигаТ. Джаффар 32 163 26 25 (11+14)
3. RM/RF ЛигаЧ. Сулоага 33 135 20 23 (11+12)
4. LM/LF ЛигаЧ. Ругье 27 167 22 23 (8+15)
5. CF/CM ЛигаТ. Тейрон 20 123 24 23 (11+12)
6. CF/RF ЛигаН. Хьюитт 18 85 24 17 (15+2)
7. RF/RM ЛигаП. Рутис 34 119 24 17 (10+7)
8. CF/CM ЛигаД. Беннетт 33 130 23 16 (11+5)
9. CF/CM ЛигаН. Джойнс 32 141 24 16 (8+8)
10. CF/CM ЛигаС. Хазевски 24 132 20 15 (12+3)
11. LM/LF ЛигаБ. Олд 18 100 20 15 (11+4)
12. CF/RF ЛигаД. Йосиф 23 115 24 15 (12+3)
13. RM/RF ЛигаМ. Поттер 22 122 18 14 (9+5)
14. CF/LF ЛигаБ. Аджоха 18 99 18 14 (6+8)
15. LM/LF ЛигаК. Ван Гарпл 29 138 22 13 (10+3)
16. RM/RF ЛигаШ. Сото 31 137 24 13 (7+6)
17. CF/RF ЛигаБ. Абдурахими 32 123 20 12 (5+7)
18. CF/CM ЛигаИ. Рубертс 24 115 24 12 (7+5)
19. RM/RD ЛигаА. Люсьен 22 110 25 12 (8+4)
20. CF/CM ЛигаМ. Люсьен 28 118 26 12 (7+5)
21. LM/LF ЛигаГ. Митряйкин 28 109 23 11 (5+6)
22. CM/CF ЛигаД. Питтмэн 27 128 23 11 (5+6)
23. CM/CF ЛигаФ. Момбаини 30 114 23 11 (3+8)
24. CF/LF ЛигаЭ. Каффи 29 121 25 11 (8+3)
25. LF/LM ЛигаЯ. Аншмит 30 139 25 11 (8+3)
26. LM/LF ЛигаВ. Декупо 27 138 20 10 (5+5)
27. CF/CM ЛигаМ. Литовчак 32 123 19 9 (5+4)
28. LF/LM ЛигаД. Брэтсхав 21 109 20 9 (3+6)
29. CF/CM ЛигаЭ. Томмас 28 149 21 9 (7+2)
30. CM/RM ЛигаО. Хай 26 123 26 9 (6+3)
31. CM/CD ЛигаХ. Чарлери 23 121 20 8 (8+0)
32. CD/CM ЛигаС. Рипли 21 103 22 8 (7+1)
33. CF/CM ЛигаЭ. Ходге 25 107 22 8 (5+3)
34. CF/LF ЛигаА. Гастон 33 128 16 7 (4+3)
35. LM/LF ЛигаГ. Диас 21 75 19 7 (6+1)
36. CF/CM ЛигаС. Кэрол 25 112 21 7 (6+1)
37. RM/RF ЛигаД. Мэйсон 26 116 23 7 (4+3)
38. LM/LF ЛигаШ. Пёрселл 28 118 23 7 (4+3)
39. RM/LM ЛигаГ. Хендри 32 121 25 7 (3+4)
40. CF/CM ЛигаТ. ван Езил 30 125 26 7 (4+3)
41. CF/CM ЛигаФ. Рахимбаев 19 75 11 6 (3+3)
42. CM/CF ЛигаК. Леброн 22 75 17 6 (3+3)
43. RM/CM ЛигаЯ. Тсомбос 30 106 18 6 (3+3)
44. CM/CF ЛигаО. Титр 19 76 19 6 (5+1)
45. LM/LD ЛигаК. Августе 18 82 19 6 (5+1)
46. CF/LF ЛигаД. Абиосех 23 94 21 6 (3+3)
47. CF/CM ЛигаА. Емброуз 28 79 21 6 (2+4)
48. RM/RF ЛигаЭ. Джеймес 31 114 22 6 (6+0)
49. RM/RF ЛигаВ. Бурке 28 106 22 6 (1+5)
50. LM/LF ЛигаХ. Яскольски 33 107 23 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Озер 30 142 16 2 0.125
2. GK ЛигаН. Аит Шехбун 24 123 19 3 0.158
3. GK ЛигаД. Виллиамс 27 133 23 5 0.217
4. GK ЛигаД. Эсберри 27 136 26 10 0.385
5. GK ЛигаХ. Реджис 19 72 14 6 0.429
6. GK ЛигаН. Вензен 32 144 22 12 0.546
7. GK ЛигаР. Дониссейнт 27 110 25 14 0.560
8. GK ЛигаЭ. Модисон 24 108 12 7 0.583
9. GK ЛигаС. Венегас 32 117 22 15 0.682
10. GK ЛигаМ. Эндрюз 23 93 13 9 0.692
11. GK ЛигаЧ. Кэмпкин 29 123 17 12 0.706
12. GK ЛигаД. Кок 20 59 11 8 0.727
13. GK ЛигаР. Айкенс 21 85 25 25 1.000
14. GK ЛигаБ. Тейлор 18 70 14 15 1.071
15. GK ЛигаМ. Батлер 33 82 16 18 1.125
16. GK ЛигаА. Альсед 30 146 24 28 1.167
17. GK ЛигаЧ. Патли 19 80 18 21 1.167
18. GK ЛигаА. Заюфи 34 89 16 19 1.188
19. GK ЛигаА. Везирович 34 97 25 30 1.200
20. GK ЛигаЛукас 22 78 14 21 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЧ. Кэмпкин 29 123 6.147
2. CF/CM ЛигаД. Вашингтон 28 210 5.996
3. CF/CM ЛигаФ. Рахимбаев 19 75 5.664
4. RM/RD ЛигаЭ. Муньос 25 79 5.625
5. CF/RF ЛигаБ. Абдурахими 32 123 5.575
6. CF/LF ЛигаЭ. Каффи 29 121 5.536
7. CF/RF ЛигаН. Хьюитт 18 85 5.529
8. RM/RF ЛигаЧ. Сулоага 33 135 5.510
9. GK ЛигаА. Озер 30 142 5.506
10. GK ЛигаМ. Батлер 33 82 5.494
11. CF/CM ЛигаС. Хазевски 24 132 5.490
12. CF/CM ЛигаМ. Литовчак 32 123 5.484
13. CM ЛигаО. Алексис 17 42 5.480
14. CM/CD ЛигаБ. Мумладзе 32 77 5.479
15. CF/LF ЛигаБ. Аджоха 18 99 5.478
16. LM/LF ЛигаЧ. Ругье 27 167 5.477
17. CM/CD ЛигаЭ. Илетт 29 64 5.473
18. CM/CF ЛигаФ. Момбаини 30 114 5.461
19. LM/LF ЛигаБ. Олд 18 100 5.430
20. LF/LM ЛигаЯ. Аншмит 30 139 5.420
21. GK ЛигаМ. Эндрюз 23 93 5.385
22. GK ЛигаА. Альсед 30 146 5.375
23. GK ЛигаД. Эсберри 27 136 5.350
24. RM/RF ЛигаМ. Поттер 22 122 5.350
25. LM/LF ЛигаГ. Митряйкин 28 109 5.322
26. GK ЛигаД. Виллиамс 27 133 5.313
27. RM/CM ЛигаЯ. Тсомбос 30 106 5.306
28. CF/CM ЛигаМ. Люсьен 28 118 5.289
29. RF/RM ЛигаА. Диоман 23 79 5.263
30. CM/CF ЛигаД. Питтмэн 27 128 5.252
31. CF/LF ЛигаА. Гастон 33 128 5.250
32. LM/LF ЛигаК. Ван Гарпл 29 138 5.246
33. GK ЛигаР. Дониссейнт 27 110 5.240
34. RM/RF ЛигаШ. Сото 31 137 5.213
35. CD/CM ЛигаР. Вилле 16 45 5.200
36. LM/LF ЛигаШ. Пёрселл 28 118 5.161
37. CF/RF ЛигаД. Йосиф 23 115 5.142
38. CF/CM ЛигаЭ. Ходге 25 107 5.136
39. GK ЛигаХ. Реджис 19 72 5.136
40. CF/CM ЛигаЛ. Пекар 31 79 5.133
41. CF/RF ЛигаД. Вилтшайе 20 53 5.131
42. CF/CM ЛигаТ. Тейрон 20 123 5.125
43. CF/LF ЛигаД. Абиосех 23 94 5.124
44. CF/CM ЛигаА. Емброуз 28 79 5.114
45. LM/RM ЛигаХ. Жогович 29 108 5.113
46. LD/LM ЛигаД. Дюрран 17 34 5.107
47. RF/CF ЛигаМ. Да Силва 31 108 5.095
48. LM/LF ЛигаВ. Декупо 27 138 5.080
49. RM/RF ЛигаН. Исаак 18 83 5.069
50. RM/RF ЛигаТ. Джаффар 32 163 5.054
51. CM/CD ЛигаА. Гавли 29 66 5.044
52. CD ЛигаР. Чукуту 21 48 5.031
53. CF/CM ЛигаД. Беннетт 33 130 4.991
54. CM/CF ЛигаА. Устарис 33 98 4.985
55. CD/CM ЛигаМ. Вонг 28 79 4.977
56. CF/CM ЛигаН. Джойнс 32 141 4.967
57. RF/RM ЛигаА. Кили-Таффери 18 41 4.964
58. CF/CM ЛигаЭ. Томмас 28 149 4.957
59. CM/LM ЛигаМ. Нардиелло 32 103 4.957
60. RM/RF ЛигаВ. Бурке 28 106 4.955
61. LM/LD ЛигаК. Августе 18 82 4.942
62. RM/RF ЛигаЗ. Грегг 27 67 4.933
63. GK ЛигаЛукас 22 78 4.921
64. CF/CM ЛигаИ. Рубертс 24 115 4.921
65. RD/LD ЛигаК. Тчабалала 25 93 4.914
66. RD/LD ЛигаХ. Ликум 30 72 4.912
67. GK ЛигаН. Аит Шехбун 24 123 4.905
68. LD ЛигаЛ. Джордж 29 15 4.905
69. GK ЛигаА. Заюфи 34 89 4.894
70. CD/CM ЛигаА. Оледжиде 31 99 4.887
71. CM/RM ЛигаО. Хай 26 123 4.885
72. CF/CM ЛигаС. Кэрол 25 112 4.876
73. GK ЛигаС. Венегас 32 117 4.864
74. CF/RF ЛигаГ. Ялсин 16 46 4.864
75. RF/RM ЛигаП. Рутис 34 119 4.863
76. CD/CM ЛигаА. Гамильтон 34 77 4.860
77. GK ЛигаЭ. Модисон 24 108 4.858
78. RD/CD ЛигаШ. Бурке 19 52 4.853
79. RM/RF ЛигаЖ. Санасарян 30 126 4.847
80. CM/CF ЛигаО. Титр 19 76 4.842
81. CF/CM ЛигаР. Уилсон 20 57 4.840
82. CD/CM ЛигаК. Риттер 17 68 4.836
83. CM/CD ЛигаХ. Чарлери 23 121 4.835
84. CF ЛигаЛ. Лукьен 19 58 4.823
85. CF/CM ЛигаА. Гринов 32 122 4.822
86. LF/LM ЛигаД. Брэтсхав 21 109 4.805
87. CD/CM ЛигаД. Арболеда 19 76 4.805
88. GK ЛигаД. Кок 20 59 4.800
89. LM/LF ЛигаД. Салеш 28 89 4.791
90. RD/LD ЛигаЭ. Гриффинс 20 69 4.788
91. CD/CM ЛигаШ. Маси 28 92 4.781
92. CF/CM ЛигаМ. Амирхаш 32 112 4.773
93. LF/LM ЛигаМ. Рахман 30 86 4.760
94. LM/LD ЛигаД. Рондон 30 102 4.757
95. CM/CD ЛигаС. Бьёркстранд 33 89 4.756
96. RM/RD ЛигаА. Люсьен 22 110 4.756
97. CF/CM ЛигаО. Капутин 30 105 4.748
98. LM/LF ЛигаХ. Яскольски 33 107 4.748
99. CM/CD ЛигаХ. Оливассе 23 75 4.747
100. LM/LD ЛигаВ. Гонсалес Майя 24 88 4.744

Турнирная таблица

В чате 17 менеджеров
yMHuk вспомнил
yMHuk тут
yMHuk 59% = 2347 из 3960 минут
yMHuk напомните плиз как считать полезность ??
yMHuk давай)
Ridik yMHuk: Отойду на 1,5 часа, нужно комп освободить на время
yMHuk на будущие спецухи)
yMHuk Ridik: ну купим, от 29 лет)
Ridik yMHuk: Никого нельзя вообще, если в блоке. Попросят кого-то купить
yMHuk Ridik: там только игроков основы нельзя вроде
yMHuk и буду просто молодых изучать спецушить и продавать )
Ridik yMHuk: Будет сообщение, у Вас слишком много денег на счету, и будет блок на продажи
yMHuk постепенно)
yMHuk Ridik: всех продам)
Ridik yMHuk: Много ненапродаёшь
yMHuk Ridik: хорошо что мне не нужно будет закуп игроков делать) только продажи)
Che Guevara yMHuk: да я тоже не из-за этих кадров ушёл, просто совсем не нравилось как играет команда, там надо перестраивать, там изначально был разговор по отправлять, а не где то победить
Ridik yMHuk: А, ну норм тогда
yMHuk остался
yMHuk Ridik: нет
Ridik yMHuk: О кстати, ты там в Д2 не вылетел? А то зрителей станет меньше
Ridik yMHuk: Хотя на первый взгляд много это. Анегри когда взял, примерно столько было, маловато для закупок игроков
yMHuk Ridik: мало на матчи ходит народу) нужно больше денег))
Ridik yMHuk: Чё те за стадион переживать с 328М на счету клуба
Ridik yMHuk: ну смотря как сезон сыграл
yMHuk у меня сейчас -11000 болельщиков, в начале следующего сезона будет так же -11000??? знает кто?
Ridik затаили *
Ridik yMHuk: А я покоцал Вайперс, единственный кто с ними два раза играл, не проиграв в официальных турнирах. Вот они наверное затоили обиду. Сто раз ЛЧ брали, а обломали зубки на Пилахуине Тио (название клуба)
yMHuk Ridik: скорее всего
Ridik yMHuk: Помню Боррусию с ВС 5000+ А толку, даже Вайперс не покоцала) Поэтому не важна сила по сути. Но тогда вроде там был другой менеджер, если не ошибаюсь
yMHuk Che Guevara: но я особо не парюсь) буду просто составы отправлять))
Ridik Che Guevara: Уж накопил так накопил) Денежный счет: 0.05
yMHuk Che Guevara: понял, меня тоже самое ждёт наверно))
Che Guevara yMHuk: привет, да там какие то шуты, лезут зачем то и сравнивать МЮ раньше и сейчас небо и земля
Ridik Che Guevara: Правда копить и я, это фещи не совместимые
Ridik Che Guevara: Мне призовых накинут же единицами, ещё и 5 ед за финал Анегри. Потом дубль Дагона, КС с Анегри. Норм, Ивану 9 ед. верну долг, ещё и останется, копить буду
yMHuk Che Guevara: подвёргся критике со стороны коллег по федерации?
yMHuk Che Guevara: ты замом в МЮ был?
yMHuk Che Guevara: прив
Ridik Che Guevara: ну одна единица же на обмен подарками
Che Guevara Ridik: покупать подарки надо)
yMHuk WorstFriend: прив) спасибо понял
WorstFriend yMHuk: привет, да, успеешь
yMHuk Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7091155 вот ля тебя ) прс 90
стиль изучу)
Ridik yMHuk: Не за что
Ridik yMHuk: Теоретически перед финалом даже можно на снос, и одновременно с заказом
yMHuk списибо
yMHuk Ridik: точно
yMHuk рили?
Ridik yMHuk: Почему? в 1/2 сносишь, и заказываешь. Заказать можно же и во время сноса
Профиль
Закрыть