логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 20. Чемпионаты стран. Казахстан, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаА. Жегало 30 202 22 24
2. CF/RF ЛигаМ. Кюстер 31 202 23 19
3. CM ЛигаС. Капустин 24 132 21 17
4. CF ЛигаА. Абрахамсен 29 172 19 14
5. CM ЛигаА. Раки 29 127 20 14
6. CF/RF ЛигаК. Алейников 29 156 23 14
7. CF ЛигаЛ. Досымов 28 167 20 13
8. CM/CF ЛигаП. Ситко 31 178 21 12
9. CF/LF ЛигаХ. Лам 31 140 22 12
10. CM ЛигаД. Ву 29 150 25 11
11. CF ЛигаР. Принц 26 143 20 10
12. CM/CF ЛигаР. Жаханов 29 163 21 10
13. CM/CF ЛигаО. Киримов 30 149 22 10
14. CF ЛигаТ. Нусербаев 28 127 25 9
15. CF/LF ЛигаА. Шапурин 32 146 19 8
16. LF ЛигаА. Хамису 28 137 20 8
17. CF/LF ЛигаМ. Агаев 30 142 21 8
18. CF ЛигаЭ. Рибич 27 129 22 8
19. CF ЛигаА. Алатов 20 81 24 8
20. CF/RF ЛигаВ. Носков 32 141 24 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаЛ. Досымов 28 167 20 17
2. CF/CM ЛигаА. Жегало 30 202 22 13
3. CM/CD ЛигаА. Кадыркулов 31 176 22 12
4. CF/RF ЛигаМ. Кюстер 31 202 23 12
5. CF ЛигаР. Принц 26 143 20 11
6. LM/LF ЛигаЯ. Пифос 33 112 24 11
7. RM ЛигаД. Романовский 23 105 17 9
8. CM/CF ЛигаА. Аргимбаев 33 126 19 9
9. CM/CF ЛигаП. Ситко 31 178 21 9
10. CF/CM ЛигаА. Изотов 31 150 18 7
11. CM/CD ЛигаД. Бодров 32 135 19 7
12. CF ЛигаА. Пахтусов 26 112 24 7
13. CM ЛигаМ. Ромич 29 119 25 7
14. CF ЛигаА. Абрахамсен 29 172 19 6
15. CF ЛигаС. Чуйко 25 119 21 6
16. LM ЛигаИ. Попов 26 121 21 6
17. CM/CF ЛигаР. Жаханов 29 163 21 6
18. CM ЛигаД. Ву 29 150 25 6
19. CM ЛигаС. Капустин 24 132 21 5
20. RM/RF ЛигаА. Шатских 30 137 21 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаА. Жегало 30 202 22 37 (24+13)
2. CF/RF ЛигаМ. Кюстер 31 202 23 31 (19+12)
3. CF ЛигаЛ. Досымов 28 167 20 30 (13+17)
4. CM ЛигаС. Капустин 24 132 21 22 (17+5)
5. CF ЛигаР. Принц 26 143 20 21 (10+11)
6. CM/CF ЛигаП. Ситко 31 178 21 21 (12+9)
7. CF ЛигаА. Абрахамсен 29 172 19 20 (14+6)
8. CF/RF ЛигаК. Алейников 29 156 23 19 (14+5)
9. CM ЛигаА. Раки 29 127 20 18 (14+4)
10. CF/LF ЛигаХ. Лам 31 140 22 17 (12+5)
11. CM ЛигаД. Ву 29 150 25 17 (11+6)
12. CM/CF ЛигаР. Жаханов 29 163 21 16 (10+6)
13. CM/CD ЛигаА. Кадыркулов 31 176 22 16 (4+12)
14. CM/CF ЛигаА. Аргимбаев 33 126 19 15 (6+9)
15. LM/LF ЛигаЯ. Пифос 33 112 24 14 (3+11)
16. CF ЛигаТ. Нусербаев 28 127 25 14 (9+5)
17. RM ЛигаД. Романовский 23 105 17 13 (4+9)
18. CF/CM ЛигаА. Изотов 31 150 18 13 (6+7)
19. LM ЛигаИ. Попов 26 121 21 13 (7+6)
20. CF ЛигаЭ. Рибич 27 129 22 13 (8+5)
21. CF ЛигаА. Пахтусов 26 112 24 13 (6+7)
22. CF/RF ЛигаВ. Носков 32 141 24 13 (8+5)
23. CF ЛигаА. Черных 27 143 21 12 (7+5)
24. CM/CF ЛигаВ. Семененко 33 131 22 12 (7+5)
25. CM/CF ЛигаО. Киримов 30 149 22 12 (10+2)
26. CM ЛигаМ. Ромич 29 119 25 12 (5+7)
27. RM ЛигаА. Нобле 25 116 17 11 (7+4)
28. CF/LF ЛигаА. Шапурин 32 146 19 11 (8+3)
29. CF ЛигаС. Чуйко 25 119 21 11 (5+6)
30. CF/LF ЛигаМ. Агаев 30 142 21 11 (8+3)
31. CF/CM ЛигаЮ. Оберемко 29 141 17 10 (7+3)
32. RM/RF ЛигаА. Шатских 30 137 21 10 (5+5)
33. CF ЛигаА. Алатов 20 81 24 10 (8+2)
34. CM ЛигаС. Джонсон 25 138 24 10 (7+3)
35. LM ЛигаО. Назаров 25 107 18 9 (5+4)
36. LM/LD ЛигаА. Болатбек 29 140 18 9 (5+4)
37. CM/CD ЛигаД. Бодров 32 135 19 9 (2+7)
38. LM/LF ЛигаЕ. Малинин 30 130 21 9 (5+4)
39. CF ЛигаА. Андреев 26 110 22 9 (5+4)
40. CM/CF ЛигаА. Исаев 32 159 25 9 (7+2)
41. CD ЛигаФ. Жуланов 26 131 20 8 (4+4)
42. LF ЛигаА. Хамису 28 137 20 8 (8+0)
43. CF/RF ЛигаР. Уразаев 33 122 21 8 (7+1)
44. RF ЛигаБ. Серкебаев 24 108 22 8 (3+5)
45. CF ЛигаА. Григоренко 23 89 25 8 (6+2)
46. LD ЛигаД. Туренко 26 120 25 8 (5+3)
47. CF ЛигаС. Тристан 19 63 13 7 (6+1)
48. CM/CD ЛигаД. Большаков 29 141 19 7 (5+2)
49. CM/CF ЛигаВ. Спарышев 31 134 20 7 (4+3)
50. CM ЛигаМ. Беккали 23 88 22 7 (6+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Янц 27 135 18 6 0.333
2. GK ЛигаС. Брагин 27 101 19 8 0.421
3. GK ЛигаА. Морев 30 154 19 11 0.579
4. GK ЛигаВ. Гусейнов 25 89 21 14 0.667
5. GK ЛигаА. Абишев 30 152 21 16 0.762
6. GK ЛигаД. Джунаиди 22 61 12 10 0.833
7. GK ЛигаС. Ликунов 32 130 25 28 1.120
8. GK ЛигаН. Калмыков 24 103 23 26 1.130
9. GK ЛигаА. Домнин 30 113 20 23 1.150
10. GK ЛигаА. Ливеринов 29 111 24 29 1.208
11. GK ЛигаК. Паррелла 31 100 19 24 1.263
12. GK ЛигаВ. Анафов 24 66 25 34 1.360
13. GK ЛигаД. Толебаев 23 90 23 33 1.435
14. GK ЛигаХ. Азли 31 97 20 31 1.550
15. GK ЛигаЮ. Бегнепесов 22 81 18 29 1.611
16. GK ЛигаА. Цветков 24 80 13 21 1.615
17. GK ЛигаМ. Мукашев 27 71 11 18 1.636
18. GK ЛигаВ. Чорный 26 84 11 19 1.727
19. GK ЛигаД. Сехоньяна 22 77 14 28 2.000
20. GK ЛигаЭ. Кончетти 34 59 17 35 2.059
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаС. абд Муса 34 49 5.758
2. RM/RF ЛигаЛ. Мендес 34 44 5.700
3. CM ЛигаА. Раки 29 127 5.665
4. LM ЛигаМ. Густаво 34 41 5.458
5. CD/LD ЛигаП. Польчак 30 94 5.424
6. CM ЛигаМ. Ромич 29 119 5.416
7. CF/CM ЛигаМ. Темиров 31 56 5.373
8. GK ЛигаС. Брагин 27 101 5.363
9. LD/CD ЛигаА. Скарпони 31 80 5.322
10. RD/CD ЛигаА. Сологуб 33 52 5.310
11. CF ЛигаХ. Веласкес 32 64 5.250
12. RM/RF ЛигаМ. Этхейб 34 49 5.220
13. CF ЛигаФ. Видалон 32 63 5.182
14. CF/LF ЛигаХ. Лам 31 140 5.159
15. RF ЛигаС. Войнич 28 78 5.158
16. RM/RF ЛигаЛ. Карлос 33 68 5.130
17. LM/LF ЛигаЯ. Пифос 33 112 5.125
18. CF ЛигаА. Абрахамсен 29 172 5.121
19. CF ЛигаЛ. Шимоньяк 25 66 5.120
20. CM/RM ЛигаС. Кашот 31 86 5.096
21. CF ЛигаЛ. Досымов 28 167 5.085
22. CF ЛигаТ. Нусербаев 28 127 5.084
23. LM ЛигаД. Мбилла 27 96 5.072
24. CF/RF ЛигаК. Алейников 29 156 5.065
25. LM/LF ЛигаЕ. Малинин 30 130 5.062
26. CD ЛигаЕ. Бектенов 27 89 5.047
27. RD/RM ЛигаВ. Руснак 29 87 5.035
28. RD ЛигаВ. Иванов 28 104 5.017
29. GK ЛигаВ. Гусейнов 25 89 5.014
30. CM/CF ЛигаО. Шавит 31 119 5.005
31. CD/RD ЛигаВ. Петинов 31 67 5.000
32. CD ЛигаА. Абдраманов 24 41 5.000
33. CD ЛигаР. Скрыпнюк 27 94 4.991
34. CD/RD ЛигаБ. Глушков 32 64 4.988
35. LM/LD ЛигаА. Ализаде 28 55 4.983
36. CF/CM ЛигаА. Жегало 30 202 4.982
37. RM/RF ЛигаС. Хлопонин 28 73 4.964
38. GK ЛигаД. Янц 27 135 4.961
39. CM/CF ЛигаВ. Спарышев 31 134 4.935
40. CD ЛигаМ. Мутала 29 101 4.932
41. RM/RF ЛигаА. Шатских 30 137 4.914
42. GK ЛигаА. Ливеринов 29 111 4.913
43. RM ЛигаА. Нобле 25 116 4.912
44. LM/LF ЛигаА. Кононенко 19 52 4.907
45. LM ЛигаЮ. Логвиненко 29 92 4.907
46. LM ЛигаС. Коноваленко 26 50 4.890
47. RM/RF ЛигаМ. Суртебаев 29 114 4.863
48. LM/LF ЛигаТ. Батан 33 63 4.859
49. CF/CM ЛигаС. Авад 29 122 4.858
50. CM/CD ЛигаА. Макаренко 30 98 4.845
51. RD/RM ЛигаК. Длекешев 33 45 4.844
52. CD ЛигаЕ. Медетов 22 48 4.842
53. RM ЛигаД. Романовский 23 105 4.841
54. CF ЛигаБ. Абдашитов 25 91 4.839
55. CF/CM ЛигаЮ. Оберемко 29 141 4.835
56. RF/CF ЛигаХ. Харапетян 33 65 4.821
57. RD ЛигаК. Гальченко 21 54 4.814
58. LM/LD ЛигаА. Болатбек 29 140 4.811
59. CM/CF ЛигаА. Аргимбаев 33 126 4.811
60. CF ЛигаС. Тристан 19 63 4.808
61. LM ЛигаГ. Шекаран 32 76 4.804
62. GK ЛигаК. Паррелла 31 100 4.800
63. LD ЛигаМ. Гаврилюк 27 60 4.800
64. CM/CF ЛигаР. Жаханов 29 163 4.795
65. CM ЛигаА. Мортенсен 29 128 4.792
66. CM ЛигаД. Ву 29 150 4.792
67. CM/CF ЛигаМ. Ковальчук 30 145 4.786
68. CF ЛигаД. Хоменко 30 125 4.785
69. LD/LM ЛигаМ. Шевченко 31 77 4.781
70. CM ЛигаС. Хольцман 25 78 4.776
71. CD ЛигаС. Качмар 28 72 4.771
72. LF ЛигаА. Хамису 28 137 4.760
73. CM ЛигаБ. Абуов 27 116 4.750
74. GK ЛигаА. Домнин 30 113 4.745
75. CF/CM ЛигаР. Макдже 33 82 4.743
76. LM ЛигаИ. Попов 26 121 4.729
77. CF ЛигаЕ. Кабиев 19 67 4.724
78. LM ЛигаП. Шабалин 25 47 4.723
79. RF ЛигаЖ. Каргужинов 29 127 4.723
80. CM/CD ЛигаВ. Гуртуев 29 109 4.719
81. CF ЛигаР. Принц 26 143 4.715
82. LM/LF ЛигаТ. Конаков 30 150 4.706
83. LF ЛигаВ. Вогаси 31 91 4.705
84. CD ЛигаМ. Тилман 32 81 4.700
85. CD ЛигаЧ. Чан 25 94 4.695
86. CM ЛигаС. Капустин 24 132 4.676
87. CF/LF ЛигаМ. Агаев 30 142 4.676
88. CF ЛигаЭ. Рибич 27 129 4.664
89. CM/CD ЛигаД. Большаков 29 141 4.663
90. RM ЛигаМ. Тлешев 22 42 4.662
91. RM/RD ЛигаА. Стеклов 31 86 4.648
92. CF/RF ЛигаМ. Кюстер 31 202 4.648
93. CD/CM ЛигаМ. Байерц 31 128 4.639
94. CF ЛигаС. Чуйко 25 119 4.638
95. CF/LF ЛигаА. Шапурин 32 146 4.637
96. GK ЛигаХ. Азли 31 97 4.625
97. CM/CF ЛигаА. Телиашвили 30 134 4.622
98. CD/CM ЛигаО. Хан 33 78 4.613
99. CM/CD ЛигаБ. Алокоз 29 118 4.611
100. CD/LD ЛигаР. Поул 33 124 4.600

Турнирная таблица

В чате 20 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть