логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Барбадос, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. LD/LM Стэг (Хаггат Холл)А. Андар 25 115 1 3
2. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)В. Кандиа 33 137 1 3
3. CM/CF Стэг (Хаггат Холл)К. Калькан 18 60 1 1
4. LM/LF Эвертон (Бриджтаун)М. Калли 18 65 1 1
5. RF/CF Белфилд РилоудедБ. Флауэрс 34 82 1 1
6. LM/LF Кингс Парк РенджерсС. У 31 83 1 1
7. CM Кингс Парк РенджерсА. Бёрн 32 104 1 1
8. CM/CF Ориндж ХиллЭ. Паласиос 32 111 1 1
9. CF/RF ПайнлэндсБ. Йилдирим 22 117 1 1
10. CD/CM БэгателИ. Мбарек 25 120 1 1
11. CF/CM ДжексонД. Редан 31 124 1 1
12. CF/CM Кингс Парк РенджерсЛ. Мартель 28 133 1 1
13. RM/RF Эвертон (Бриджтаун)Т. Чес 30 145 1 1
14. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Д. Литаш 33 145 1 1
15. CF/CM Кик Старт (Хастингс)С. МакФерсон 31 159 1 1
16. CF/CM Кингс Парк РенджерсЭ. Кваке 30 161 1 1
17. CF/CM ДжексонЭ. Банда 32 180 1 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Бенфика (Бриджтаун)Э. Митчел 25 141 1 2
2. CM/CF Кингс Парк РенджерсК. Пилгрим 18 53 1 1
3. CM/CF Стэг (Хаггат Холл)К. Калькан 18 60 1 1
4. LM/LF Эвертон (Бриджтаун)М. Калли 18 65 1 1
5. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Вильям 32 70 1 1
6. CF/CM Стэг (Хаггат Холл)В. Чантрич 21 74 1 1
7. CD/CM ДжексонА. Дорис 31 92 1 1
8. RD/RM Стэг (Хаггат Холл)М. Ланистас 30 111 1 1
9. LM/LF Белфилд РилоудедР. Аргер 27 112 1 1
10. CF/CM ДжексонД. Редан 31 124 1 1
11. CF/CM Кингс Парк РенджерсЛ. Мартель 28 133 1 1
12. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Б. Сэндс 31 134 1 1
13. CF/CM ПайнлэндсТ. Кадевере 32 137 1 1
14. RM/RF Ориндж ХиллО. Аль Зааби 32 137 1 1
15. CF/CM Кингс Парк РенджерсЭ. Кваке 30 161 1 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LD/LM Стэг (Хаггат Холл)А. Андар 25 115 1 3 (3+0)
2. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)В. Кандиа 33 137 1 3 (3+0)
3. CM/CF Стэг (Хаггат Холл)К. Калькан 18 60 1 2 (1+1)
4. LM/LF Эвертон (Бриджтаун)М. Калли 18 65 1 2 (1+1)
5. CF/CM ДжексонД. Редан 31 124 1 2 (1+1)
6. CF/CM Кингс Парк РенджерсЛ. Мартель 28 133 1 2 (1+1)
7. CF/CM Кингс Парк РенджерсЭ. Кваке 30 161 1 2 (1+1)
8. RM/RF Бенфика (Бриджтаун)Э. Митчел 25 141 1 2 (0+2)
9. RF/CF Белфилд РилоудедБ. Флауэрс 34 82 1 1 (1+0)
10. LM/LF Кингс Парк РенджерсС. У 31 83 1 1 (1+0)
11. CM Кингс Парк РенджерсА. Бёрн 32 104 1 1 (1+0)
12. CM/CF Ориндж ХиллЭ. Паласиос 32 111 1 1 (1+0)
13. CF/RF ПайнлэндсБ. Йилдирим 22 117 1 1 (1+0)
14. CD/CM БэгателИ. Мбарек 25 120 1 1 (1+0)
15. RM/RF Эвертон (Бриджтаун)Т. Чес 30 145 1 1 (1+0)
16. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Д. Литаш 33 145 1 1 (1+0)
17. CF/CM Кик Старт (Хастингс)С. МакФерсон 31 159 1 1 (1+0)
18. CF/CM ДжексонЭ. Банда 32 180 1 1 (1+0)
19. CM/CF Кингс Парк РенджерсК. Пилгрим 18 53 1 1 (0+1)
20. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Вильям 32 70 1 1 (0+1)
21. CF/CM Стэг (Хаггат Холл)В. Чантрич 21 74 1 1 (0+1)
22. CD/CM ДжексонА. Дорис 31 92 1 1 (0+1)
23. RD/RM Стэг (Хаггат Холл)М. Ланистас 30 111 1 1 (0+1)
24. LM/LF Белфилд РилоудедР. Аргер 27 112 1 1 (0+1)
25. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Б. Сэндс 31 134 1 1 (0+1)
26. CF/CM ПайнлэндсТ. Кадевере 32 137 1 1 (0+1)
27. RM/RF Ориндж ХиллО. Аль Зааби 32 137 1 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ПайнлэндсД. Кромвел 22 126 1 94 0 94
2. GK ДжексонИ. Плукас 17 46 1 93 0 93
3. GK Кик Старт (Хастингс)Ч. Викес 33 121 1 93 0 93
4. GK Кингс Парк РенджерсП. Ниикен 30 134 1 93 0 93
5. GK Ориндж ХиллА. Бранн 26 96 1 91 0 91
6. GK Эвертон (Бриджтаун)Н. Уир 33 114 1 91 0 91
7. GK Кейв ХиллМ. Джакмен 22 133 1 94 1 47
8. GK Космос (Спейтстаун)А. Петровский 22 96 1 93 1 47
9. GK Бенфика (Бриджтаун)Б. Пленджер 25 140 1 93 1 47
10. GK Стэг (Хаггат Холл)Д. Батлер 20 83 1 92 1 46
11. GK Текнико (Хоултаун)Н. Абди 24 76 1 91 1 46
12. GK МелвертонВ. Калкан 29 104 1 93 2 31
13. GK Трентс ЮнайтедИ. Курдхондли 29 98 1 91 2 30
14. GK Роуд Вью ЮнайтедФ. Уорд 16 38 1 93 4 19
15. GK БэгателТ. Фаррелл 27 154 1 93 4 19
16. GK Белфилд РилоудедА. Рейес 27 98 1 92 4 18
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LD/LM Стэг (Хаггат Холл)А. Андар 25 115 10.000
2. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)В. Кандиа 33 137 10.000
3. CF/CM Кингс Парк РенджерсЛ. Мартель 28 133 7.900
4. CF/CM Кингс Парк РенджерсЭ. Кваке 30 161 7.800
5. CM/CF Ориндж ХиллЭ. Паласиос 32 111 7.600
6. RM/RF Бенфика (Бриджтаун)Э. Митчел 25 141 7.600
7. LM/LF Кингс Парк РенджерсС. У 31 83 7.500
8. CF/CM ДжексонД. Редан 31 124 7.500
9. GK Кингс Парк РенджерсП. Ниикен 30 134 7.500
10. CF/CM Кик Старт (Хастингс)С. МакФерсон 31 159 7.400
11. LM/LF Эвертон (Бриджтаун)М. Калли 18 65 7.300
12. CM/CF Стэг (Хаггат Холл)К. Калькан 18 60 7.200
13. CM/CD Кик Старт (Хастингс)Ф. Падмор 32 95 7.200
14. CF/RF ПайнлэндсБ. Йилдирим 22 117 7.200
15. GK ДжексонИ. Плукас 17 46 6.900
16. CD/CM ДжексонА. Дорис 31 92 6.800
17. CF/CM ПайнлэндсТ. Кадевере 32 137 6.800
18. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Д. Литаш 33 145 6.800
19. CM Кингс Парк РенджерсА. Бёрн 32 104 6.700
20. RM/RF Эвертон (Бриджтаун)Т. Чес 30 145 6.700
21. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Б. Сэндс 31 134 6.600
22. GK Кик Старт (Хастингс)Ч. Викес 33 121 6.500
23. CF/CM ДжексонЭ. Банда 32 180 6.500
24. CD Кик Старт (Хастингс)Б. Дин 23 71 6.400
25. CM/CD Эвертон (Бриджтаун)К. Уорд 31 91 6.400
26. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Вильям 32 70 6.300
27. CF/CM Стэг (Хаггат Холл)В. Чантрич 21 74 6.300
28. RD/CD Кингс Парк РенджерсА. Мюррэй 28 98 6.300
29. CD/CM Ориндж ХиллК. Беннетт 31 110 6.300
30. RD/RM Стэг (Хаггат Холл)М. Ланистас 30 111 6.300
31. CD/CM Ориндж ХиллМ. Шмидт 25 71 6.200
32. GK Эвертон (Бриджтаун)Н. Уир 33 114 6.200
33. RM/RF Ориндж ХиллО. Аль Зааби 32 137 6.200
34. GK Ориндж ХиллА. Бранн 26 96 6.100
35. CM/CF Кингс Парк РенджерсК. Пилгрим 18 53 6.000
36. CD/LD ПайнлэндсД. Диас 31 96 6.000
37. CD/CM Эвертон (Бриджтаун)А. Хьюз 27 101 5.900
38. CM ДжексонЯ. Хладик 31 101 5.900
39. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Лэшли 26 109 5.900
40. CD/CM ДжексонА. Урядов 31 144 5.800
41. LM/LD Ориндж ХиллР. Фариа 21 64 5.700
42. LD/LM Кингс Парк РенджерсЧ. Деннингтон 22 72 5.700
43. RD/RM Бенфика (Бриджтаун)П. Норман 33 75 5.700
44. LM/CM ДжексонА. Хонда 31 82 5.700
45. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)Р. Лайн 34 129 5.700
46. CM/CD Кингс Парк РенджерсА. Суроур 28 152 5.700
47. RD/RM Ориндж ХиллТ. Польц 24 68 5.600
48. LD/LM Эвертон (Бриджтаун)Л. Буллен 21 74 5.600
49. LD/LM Кик Старт (Хастингс)Ф. Басс 25 80 5.600
50. RD/RM Эвертон (Бриджтаун)Д. Кроуни 21 86 5.600
51. CD ДжексонР. Пеньяррьета 33 100 5.600
52. LM/LF ПайнлэндсМ. Абубакар 22 103 5.600
53. CD/RD ПайнлэндсС. Варгас 22 125 5.600
54. CM Кик Старт (Хастингс)С. Ёнатош 20 61 5.500
55. RM/LM ДжексонР. Джеймс 31 91 5.500
56. RM/RF Стэг (Хаггат Холл)Х. Мора 32 114 5.500
57. LM/LF Бенфика (Бриджтаун)Т. Альян 24 137 5.500
58. LD/LM ДжексонЯ. Уя 31 139 5.500
59. CF/CM Ориндж ХиллМ. Сеифи 30 148 5.500
60. CD/LD Стэг (Хаггат Холл)М. Деркач 19 59 5.400
61. CD/RD Кик Старт (Хастингс)Р. Хермида 19 65 5.400
62. CM/CF Ориндж ХиллШ. Винн 25 81 5.400
63. RF/RM Кингс Парк РенджерсЭ. Альварес 23 83 5.400
64. RD/RM Кингс Парк РенджерсА. Гони 28 104 5.400
65. RM/RD Стэг (Хаггат Холл)Е. Мисюра 30 117 5.400
66. CD/CM ПайнлэндсА. Ксинг Ган 22 127 5.400
67. GK Бенфика (Бриджтаун)Б. Пленджер 25 140 5.400
68. RD/CD ДжексонЙ. Аманква 31 145 5.400
69. RM/RF Стэг (Хаггат Холл)Н. МакКанн 18 50 5.300
70. GK Стэг (Хаггат Холл)Д. Батлер 20 83 5.300
71. CD/CM Бенфика (Бриджтаун)Т. Роуч 23 90 5.300
72. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)Р. Александер 22 104 5.300
73. RM/RF Кингс Парк РенджерсШ. Ходжахмет 29 137 5.300
74. RF/RM ПайнлэндсВ. Грос 22 79 5.200
75. CF/CM Бенфика (Бриджтаун)З. Херберт 22 80 5.200
76. CD/CM Кингс Парк РенджерсФ. Сарагоса 25 82 5.200
77. CF/CM Ориндж ХиллС. Рома 32 104 5.200
78. CM/CF Кингс Парк РенджерсР. Конголо 29 115 5.200
79. RD/LD Стэг (Хаггат Холл)Х. Ал-Хасанат 26 117 5.200
80. LM/LF Ориндж ХиллД. Аббазадех 29 117 5.200
81. GK ПайнлэндсД. Кромвел 22 126 5.200
82. CF/CM Кик Старт (Хастингс)Ф. Лесме 19 60 5.100
83. RD/RM ПайнлэндсБ. Лучамбио 22 96 5.100
84. CF ПайнлэндсД. Эвемейд 22 98 5.100
85. RD/RM ПайнлэндсА. Верлека 22 98 5.100
86. CM/CF ПайнлэндсР. Занин 22 118 5.100
87. LM Кик Старт (Хастингс)Э. Батчер 22 79 5.000
88. CM/CD ПайнлэндсЭ. Итуа 22 88 5.000
89. CF/CM Кик Старт (Хастингс)А. Мэннинг 26 88 5.000
90. RM/RF ПайнлэндсФ. Винг 22 101 5.000
91. CD/RD Стэг (Хаггат Холл)А. Азиз-Галиб 30 109 5.000
92. CF/CM Бенфика (Бриджтаун)Я. Мосман 25 110 5.000
93. CD Бенфика (Бриджтаун)Т. Бартлетт 32 117 5.000
94. CF ДжексонМ. Лозано 18 53 4.900
95. LM Бенфика (Бриджтаун)Я. Эверетт 18 56 4.900
96. CF/CM ДжексонТ. Фонфил 18 59 4.900
97. CM/CD ПайнлэндсД. Гомез 22 83 4.900
98. RD/RM Кик Старт (Хастингс)В. Уэйс 31 147 4.900
99. RM/RF МелвертонР. Бретт 23 43 4.800
100. CF/LF ПайнлэндсМ. Масечко 22 143 4.800

Турнирная таблица