логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 71. Чемпионаты стран. США, D4-D. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаА. Мессалло 33 161 24 23
2. CF/CM ЛигаС. Клинга 29 148 23 20
3. CF/RF ЛигаА. Баскомб 31 204 23 19
4. CF/CM ЛигаЛ. Гуарино 29 177 24 19
5. CM/CF ЛигаГ. Перес 32 153 22 16
6. CF/CM ЛигаТ. Мбуйю 28 141 23 16
7. CF/CM ЛигаХ. Хаддади 30 213 23 16
8. CF/CM Сан-АнтониоК. Кизито 25 149 24 16
9. CF/CM ЛигаБ. Матете 33 172 24 16
10. CF/CM ЛигаЗ. Ферраз 33 137 21 15
11. CF/CM Дейтон ФлайерсДентиньо 21 94 21 13
12. CF/CM ЛигаЛ. Седвиц 30 178 21 13
13. CF/CM Дейтон ФлайерсЯ. Сурдыковский 22 127 23 13
14. RF/RM ЛигаД. Бонет 31 133 22 12
15. RM/RF Балтимор БлэстЭ. Риис 24 134 22 12
16. CF/CM ЛигаА. Аполлон 34 127 23 12
17. CM/CF ЛигаХ. Фенолио 31 153 19 11
18. RM/RF ЛигаВ. Эленио 34 124 21 10
19. CM/CF Шарлотт Форти НайнерсМ. Ковачич 20 106 23 10
20. LF/LM ЛигаМ. Марич 32 184 24 10
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM ЛигаН. Риттмейер 32 139 24 20
2. CF/RF ЛигаА. Баскомб 31 204 23 12
3. CF/CM ЛигаБ. Матете 33 172 24 12
4. CF/CM Дейтон ФлайерсЯ. Сурдыковский 22 127 23 11
5. RM/RF ЛигаБ. Эту 33 119 18 10
6. CF/CM ЧаттанугаА. Хардианто 24 120 21 9
7. RM/RF ЛигаВ. Эленио 34 124 21 9
8. CF/CM ЛигаА. Аполлон 34 127 23 9
9. LM/LF ЛигаО. Лойд 27 135 24 9
10. CF/RF Нью-Йорк СитиТ. Чувиларт 26 140 24 9
11. CF/RF ЛигаД. Диллон 31 199 24 9
12. LF/LM ЛигаН. Ханс 33 152 25 9
13. RM Сакраменто РепабликХ. Понс 24 65 16 8
14. RD/RM ЛигаД. Кики 28 172 22 8
15. CF/RF ЛигаА. Мессалло 33 161 24 8
16. LM/LF ЛигаК. Марч 32 149 26 8
17. CM/CF ЛигаХ. Фенолио 31 153 19 7
18. CF/CM ЛигаЗ. Ферраз 33 137 21 7
19. CF/CM ЛигаК. Ледерман 30 143 21 7
20. LM/LF ЛигаА. Атласон 29 168 24 7
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаА. Баскомб 31 204 23 31 (19+12)
2. CF/RF ЛигаА. Мессалло 33 161 24 31 (23+8)
3. CF/CM ЛигаБ. Матете 33 172 24 28 (16+12)
4. CF/CM ЛигаС. Клинга 29 148 23 26 (20+6)
5. CF/CM ЛигаЛ. Гуарино 29 177 24 26 (19+7)
6. LF/LM ЛигаН. Риттмейер 32 139 24 26 (6+20)
7. CF/CM Дейтон ФлайерсЯ. Сурдыковский 22 127 23 24 (13+11)
8. CF/CM ЛигаЗ. Ферраз 33 137 21 22 (15+7)
9. CF/CM ЛигаХ. Хаддади 30 213 23 22 (16+6)
10. CF/CM ЛигаТ. Мбуйю 28 141 23 21 (16+5)
11. CF/CM ЛигаА. Аполлон 34 127 23 21 (12+9)
12. CM/CF ЛигаГ. Перес 32 153 22 20 (16+4)
13. CF/CM Дейтон ФлайерсДентиньо 21 94 21 19 (13+6)
14. RM/RF ЛигаВ. Эленио 34 124 21 19 (10+9)
15. RM/RF ЛигаБ. Эту 33 119 18 18 (8+10)
16. CM/CF ЛигаХ. Фенолио 31 153 19 18 (11+7)
17. CF/CM Сан-АнтониоК. Кизито 25 149 24 18 (16+2)
18. CF/RF Нью-Йорк СитиТ. Чувиларт 26 140 24 18 (9+9)
19. LF/LM ЛигаН. Ханс 33 152 25 18 (9+9)
20. CF/CM ЛигаЛ. Седвиц 30 178 21 17 (13+4)
21. CF/CM ЧаттанугаА. Хардианто 24 120 21 17 (8+9)
22. RM/RF Балтимор БлэстЭ. Риис 24 134 22 17 (12+5)
23. CF/RF ЛигаД. Диллон 31 199 24 17 (8+9)
24. LM/LF ЛигаА. Атласон 29 168 24 16 (9+7)
25. CF/CM ЛигаК. Ледерман 30 143 21 15 (8+7)
26. RF/RM ЛигаД. Бонет 31 133 22 15 (12+3)
27. RF/RM Дейтон ФлайерсН. Диллон 25 131 22 15 (9+6)
28. RD/RM ЛигаД. Кики 28 172 22 15 (7+8)
29. LF/LM ЛигаМ. Марич 32 184 24 15 (10+5)
30. CF/CM ЛигаК. Чэйни 32 169 22 14 (8+6)
31. LM/LF ЛигаО. Лойд 27 135 24 14 (5+9)
32. CM/CF Шарлотт Форти НайнерсМ. Ковачич 20 106 23 13 (10+3)
33. LM/LF Балтимор БлэстЗ. Труа 24 123 23 12 (7+5)
34. RM Сакраменто РепабликХ. Понс 24 65 16 11 (3+8)
35. CM/CF ЛигаХ. Эрнандес 27 131 18 11 (5+6)
36. CF/CM Нью-Йорк СитиД. Чара 23 110 23 11 (8+3)
37. CF/CM Чарльстон БэттэриП. Сейди 19 67 23 11 (6+5)
38. LM/LF Балтимор БлэстМ. Мунна 24 125 24 11 (5+6)
39. CF/CM Гринвилл ТриумфН. Алем 23 103 19 10 (5+5)
40. CD/CM ЛигаМ. Эспече 33 124 21 10 (6+4)
41. RF/RM ЛигаП. Кортез 28 85 22 10 (7+3)
42. CF/CM Нью-Йорк СитиЛ. Бон Во 22 109 23 10 (5+5)
43. LD/LM МарипасулаЭ. Отрисал 26 150 24 10 (8+2)
44. LM/LF ЛигаК. Марч 32 149 26 10 (2+8)
45. RM/RF ВестчестерЯ. Хартман 20 81 21 9 (5+4)
46. CM/CD ЛигаН. Гайнес 29 136 23 9 (6+3)
47. CM/CD ЛигаН. Хамер 28 177 23 9 (4+5)
48. CF/CM ЛигаМ. Аррьяга 30 110 17 8 (6+2)
49. LM/LF Шарлотт ИндепенденсД. Амайя 25 101 19 8 (6+2)
50. CF/CM ЛигаА. Киспе 32 128 19 8 (6+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаК. Мбано 33 144 20 1844 10 168
2. GK ВестчестерС. Гуттиерес 21 104 22 2043 18 108
3. GK ЛигаЛ. Фолькмер 31 148 22 1980 18 104
4. GK Сан-АнтониоП. Сисниега 19 68 11 970 9 97
5. GK ЛигаБ. Хэйл 30 160 22 2026 21 92
6. GK ЛигаД. Ливи 26 119 19 1641 17 91
7. GK Шарлотт Форти НайнерсС. Катлер 22 140 22 2040 22 89
8. GK ЛигаД. Топ 28 121 16 1132 12 87
9. GK ЛигаП. Пентц 29 136 20 1854 22 81
10. GK Балтимор БлэстТ. Эрнандес 22 89 10 924 11 77
11. GK Тигре (Виктория)Ж. Антуан 22 87 18 1661 22 72
12. GK ЛигаР. Бьюик 32 101 20 1804 25 69
13. GK Нью-Йорк СитиЛ. Барраза 23 91 15 1361 20 65
14. GK ЛигаР. Бёрн 30 164 20 1805 27 64
15. GK ЛигаК. Амдуни 25 91 16 1429 26 53
16. GK Норт Техас (Фриско)Л. Кристьянсен 23 91 20 1845 36 50
17. GK ЛигаА. Закканьо 24 86 12 1106 22 48
18. GK ЛигаД. Гречек 27 91 11 957 19 48
19. GK Шарлотт ИндепенденсМ. Леви 20 64 13 1203 25 46
20. GK ЛигаМ. Дальбю 29 132 23 2123 46 45
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаС. Клинга 29 148 6.744
2. CF/RF ЛигаА. Баскомб 31 204 6.639
3. CF/RF ЛигаА. Мессалло 33 161 6.604
4. CF/CM ЛигаБ. Матете 33 172 6.475
5. CF/CM ЛигаЛ. Гуарино 29 177 6.442
6. CF/CM Дейтон ФлайерсЯ. Сурдыковский 22 127 6.322
7. CM/CF ЛигаХ. Фенолио 31 153 6.253
8. CF/CM ЛигаХ. Хаддади 30 213 6.230
9. CF/CM ЛигаЛ. Седвиц 30 178 6.229
10. CF/CM ЛигаЗ. Ферраз 33 137 6.191
11. CF/CM Дейтон ФлайерсДентиньо 21 94 6.176
12. CM/CF ЛигаГ. Перес 32 153 6.173
13. CF/CM ЛигаК. Ледерман 30 143 6.167
14. LF/LM ЛигаН. Риттмейер 32 139 6.150
15. CF/CM ЧаттанугаА. Хардианто 24 120 6.038
16. CF/CM Дейтон ФлайерсП. Алеман 24 81 6.000
17. CM/CD ЛигаР. Болбочан 32 97 5.911
18. RF/RM Дейтон ФлайерсН. Диллон 25 131 5.886
19. CF/CM ЛигаТ. Мбуйю 28 141 5.852
20. RM/RF ЛигаВ. Эленио 34 124 5.848
21. RM/RF ЛигаБ. Эту 33 119 5.839
22. RM/RF Балтимор БлэстЭ. Риис 24 134 5.836
23. CD/CM ЛигаГ. Канва 28 78 5.830
24. LD/LM ЛигаХ. Перес 27 85 5.825
25. CF/RF Нью-Йорк СитиТ. Чувиларт 26 140 5.817
26. CF/CM Сан-АнтониоК. Кизито 25 149 5.767
27. LF/LM ЛигаН. Ханс 33 152 5.752
28. RF/RM ЛигаД. Бонет 31 133 5.750
29. RM/RF ЛигаД. Андрада 30 109 5.700
30. GK ЛигаК. Мбано 33 144 5.700
31. CM/CF Чарльстон БэттэриО. Джоя 21 65 5.685
32. LD/LM ЛигаЭ. Хауптмэнн Харрисон 30 135 5.677
33. RD/RM ЛигаФ. Якистир 29 118 5.674
34. LM/LF ЛигаА. Атласон 29 168 5.650
35. CF/RF ЛигаД. Диллон 31 199 5.650
36. CD/CM ЛигаЭ. Ли 27 87 5.615
37. CM/CF ЛигаХ. Эрнандес 27 131 5.594
38. CF/CM ЛигаЖ. Бантинг 29 123 5.565
39. LM/LF ЛигаО. Лойд 27 135 5.533
40. LF/LM ЛигаМ. Марич 32 184 5.529
41. CD/CM ЛигаК. Тянь 33 115 5.500
42. LM/LF Балтимор БлэстЗ. Труа 24 123 5.470
43. RD/RM Дейтон ФлайерсМ. Мирич 25 121 5.468
44. CF/CM ЛигаМ. Аррьяга 30 110 5.429
45. CF/CM Чарльстон БэттэриП. Сейди 19 67 5.422
46. GK ЛигаП. Пентц 29 136 5.420
47. GK ЛигаЛ. Фолькмер 31 148 5.418
48. CD/CM ЛигаТ. Адесодун 29 144 5.417
49. GK ЛигаБ. Хэйл 30 160 5.409
50. LD/RD ЛигаЖ. Смит 32 123 5.400
51. LD/LM ЛигаЭ. Петри 27 116 5.368
52. CF/CM Нью-Йорк СитиД. Чара 23 110 5.361
53. CF/CM Мулудия (Дахла)Б. Корбоз 19 66 5.354
54. RD/RM ЛигаД. Кики 28 172 5.350
55. CF/RF ВестчестерБ. Хаш-Эрдэнэ 18 79 5.348
56. RM/RF ВестчестерЯ. Хартман 20 81 5.333
57. RM/LM ЛигаБ. Карденас 29 116 5.329
58. CF/CM Гринвилл ТриумфН. Алем 23 103 5.326
59. CD/CM Гринвилл ТриумфД. Карбальо 24 102 5.323
60. LD/LM Дейтон ФлайерсИ. Лиеснич 22 96 5.322
61. LM/LF ЛигаД. Колоко 31 131 5.316
62. CD/CM ЛигаМ. Эспече 33 124 5.314
63. LM/RM ЛигаЕ. Милевский 30 106 5.311
64. CM/CD ЛигаН. Гайнес 29 136 5.309
65. RM/RF Балтимор БлэстБ. МакНами 23 103 5.308
66. CF/CM Нью-Йорк СитиЛ. Бон Во 22 109 5.304
67. CD/CM Чарльстон БэттэриМ. Ритаччо 25 87 5.292
68. LM/LF Балтимор БлэстМ. Мунна 24 125 5.288
69. CD/LD Гринвилл ТриумфВ. Ковченко 23 96 5.286
70. RD/RM Дейтон ФлайерсИ. Уилтон 23 89 5.283
71. LD/LM ЛигаЭлиэль 33 117 5.281
72. CM/CD ЛигаН. Хамер 28 177 5.270
73. RM/RD ЛигаС. Исса 29 112 5.269
74. CD/CM Балтимор БлэстЯ. Банджо 25 122 5.254
75. CD/CM Чарльстон БэттэриА. Фленаган 24 94 5.233
76. LD/LM МарипасулаЭ. Отрисал 26 150 5.225
77. CM/CF ЛигаХ. Моралес 32 126 5.224
78. CD/LD Балтимор БлэстЮ. Костиан 19 62 5.223
79. CF/CM ЛигаК. Чэйни 32 169 5.223
80. CM/CF ПСА Элит (Ирвайн)Ф. Бессе 22 101 5.218
81. CF Сан-АнтониоТ. Олувасейи 22 70 5.200
82. RD/RM Секьюрити СистемсИ. Кайсте 26 155 5.200
83. RF/RM Примейро (Фукусима)Д. Когурэ 20 90 5.191
84. RD/RM ЛигаГ. Гарсиа 25 57 5.185
85. CF/CM ЛигаС. Сава 28 94 5.180
86. CM/CD Дейтон ФлайерсХ. Лоуелл 25 120 5.150
87. RD/RM Гринвилл ТриумфЧ. Эррера 18 65 5.147
88. CM/CF ИБВ (Вестманнаэйяр)Э. Исаев 20 85 5.143
89. RF/RM Балтимор БлэстД. Дарвилл 17 45 5.127
90. LD/LM Балтимор БлэстД. Беккер 21 84 5.123
91. CD/CM ЛигаБ. Ло 33 141 5.118
92. CF/CM ЧаттанугаК. Стриплинг 24 143 5.110
93. LD/LM Пирамидс (Каир)Т. Бентанкор 18 72 5.105
94. RD/RM Балтимор БлэстТ. До 22 107 5.092
95. GK ВестчестерС. Гуттиерес 21 104 5.091
96. RM Лифахо (Куитинг)Х. Солорзано 18 51 5.087
97. CD/CM ЛигаУ. Айяла 33 174 5.085
98. LM/LF Шарлотт ИндепенденсД. Амайя 25 101 5.068
99. CD/CM Достар (Аксай)М. Эндрюс 17 48 5.064
100. RM/RF Боливар (Ла Пас)А. Торрес 18 77 5.055

Турнирная таблица