логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 71. Чемпионаты стран. Австралия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаД. Фтакла 34 198 24 20
2. RM/RF Веллингтон ФениксА. Руфер 25 153 25 13
3. RM/RF ЛигаД. Пул 30 193 22 11
4. CF/CM ЛигаМ. Патерсон 31 189 23 11
5. CF/CM ЛигаФ. Вигноне 27 170 25 11
6. CF ЛигаД. Сотирио 30 197 21 10
7. RM/RF Гвелуп ХорватияН. Исмаил 24 142 24 10
8. CM/CF ЛигаС. Луштица 33 202 24 10
9. RM/RF ЛигаЧ. Кокс 33 175 25 10
10. LM/LF ЛигаФ. Бернар-Эрве 31 171 21 9
11. CF/LF ЛигаФ. Венециано 28 172 22 9
12. CF/CM ЛигаД. Куол 27 146 24 9
13. CF/CM ЛигаС. Баокен 27 176 25 9
14. RF/RM ЛигаП. Диксон 29 186 25 9
15. RM/RF ЛигаО. Риос Лно 33 160 24 8
16. CF/RF ЛигаМ. Гальегос 32 165 24 8
17. CM/CF ЛигаЮ. Ахмед 31 183 24 8
18. CF ЛигаА. Цумеркас 30 193 25 8
19. CF/CM Бродмидоу МэджикС. Вэбб 23 124 23 7
20. LF/CF ЛигаВ. Тачев 26 127 23 7
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM ЛигаС. Цзылэй 28 158 25 14
2. CF/LF ЛигаФ. Венециано 28 172 22 11
3. CF ЛигаА. Цумеркас 30 193 25 9
4. RM/RF ЛигаД. Пул 30 193 22 8
5. CF/CM ЛигаД. Ли 31 200 21 7
6. CF/LF ЛигаХ. Джеффри 32 184 22 7
7. CF/CM ЛигаФ. Яо 26 177 23 7
8. CF/CM ЛигаД. Куол 27 146 24 7
9. CF/RF ЛигаМ. Гальегос 32 165 24 7
10. CF/CM Бродмидоу МэджикС. Вэбб 23 124 23 6
11. RM/LM Аделаида РейдерсМ. Фернандес 26 167 23 6
12. CF/CM ЛигаЭ. Хул 28 177 24 6
13. CF/CM ЛигаК. Лаба 28 183 24 6
14. CF/CM ЛигаФ. Бен Кальфалла 29 160 25 6
15. CF/CM ЛигаС. Баокен 27 176 25 6
16. CF ЛигаД. Сотирио 30 197 21 5
17. LM/LF Леонес (Атунтаки)С. Луандалу 24 108 23 5
18. CD/CM ЛигаА. Адальстейнссон 27 123 23 5
19. CD/CM Спортинг ТигреК. Иида 25 152 23 5
20. RD/RM ЛигаД. Де Сильва 29 159 23 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаД. Фтакла 34 198 24 24 (20+4)
2. CF/LF ЛигаФ. Венециано 28 172 22 20 (9+11)
3. RM/RF ЛигаД. Пул 30 193 22 19 (11+8)
4. CF ЛигаА. Цумеркас 30 193 25 17 (8+9)
5. CF/CM ЛигаД. Куол 27 146 24 16 (9+7)
6. RM/RF Веллингтон ФениксА. Руфер 25 153 25 16 (13+3)
7. CF ЛигаД. Сотирио 30 197 21 15 (10+5)
8. CF/RF ЛигаМ. Гальегос 32 165 24 15 (8+7)
9. CF/CM ЛигаФ. Вигноне 27 170 25 15 (11+4)
10. CF/CM ЛигаС. Баокен 27 176 25 15 (9+6)
11. CF/CM ЛигаМ. Патерсон 31 189 23 14 (11+3)
12. CF/CM ЛигаФ. Яо 26 177 23 14 (7+7)
13. RM/RF Гвелуп ХорватияН. Исмаил 24 142 24 14 (10+4)
14. CD/CM ЛигаС. Цзылэй 28 158 25 14 (0+14)
15. LM/LF ЛигаФ. Бернар-Эрве 31 171 21 13 (9+4)
16. CF/CM ЛигаД. Ли 31 200 21 13 (6+7)
17. CF/CM Бродмидоу МэджикС. Вэбб 23 124 23 13 (7+6)
18. RM/LM Аделаида РейдерсМ. Фернандес 26 167 23 13 (7+6)
19. CM/CF ЛигаС. Луштица 33 202 24 13 (10+3)
20. RM/RF ЛигаЧ. Кокс 33 175 25 13 (10+3)
21. CF/CM ЛигаФ. Бен Кальфалла 29 160 25 12 (6+6)
22. RM/RF ЛигаО. Риос Лно 33 160 24 11 (8+3)
23. CF/CM ЛигаК. Лаба 28 183 24 11 (5+6)
24. CF/LF ЛигаХ. Джеффри 32 184 22 10 (3+7)
25. RM/RF ЛигаБ. Бейзи 28 155 23 10 (6+4)
26. LM/LF Леонес (Атунтаки)С. Луандалу 24 108 23 10 (5+5)
27. RD/RM ЛигаД. Де Сильва 29 159 23 10 (5+5)
28. CM/CF ЛигаЮ. Ахмед 31 183 24 10 (8+2)
29. CF/CM АрмадейлБ. Грипл 26 155 24 10 (7+3)
30. LF/CF ЛигаТ. Сесиньи 30 193 24 10 (7+3)
31. CF/CM ЛигаП. Мпоку 31 201 24 10 (7+3)
32. CF/CM ЛигаЭ. Хул 28 177 24 10 (4+6)
33. RF/RM ЛигаП. Диксон 29 186 25 10 (9+1)
34. CF/RF Вулверхэмптон УондерерзК. Белл 23 124 25 10 (7+3)
35. CF/CM ЛигаТ. Китадзима 32 125 22 9 (5+4)
36. LF/CF ЛигаВ. Тачев 26 127 23 9 (7+2)
37. LM/LF ЛигаП. Бинг 27 140 24 9 (5+4)
38. CF/CM ЛигаД. Катебьян 27 153 25 9 (7+2)
39. RM/RF ЛигаС. Бенрахма 32 184 25 9 (5+4)
40. CF/CM ЛигаХ. Тхань 30 155 20 8 (6+2)
41. RM/LM ЛигаК. Хонда 29 137 23 8 (7+1)
42. CF ЛигаУ. Ходж 31 190 24 8 (7+1)
43. LM/LF ЛигаПекка 30 186 25 8 (7+1)
44. CM/CF ЛигаР. Андретти 31 174 21 7 (6+1)
45. LM/LF ЛигаТ. Стерьовски 31 194 21 7 (6+1)
46. LD/LM ЛигаЙ. Деянович 32 126 21 7 (5+2)
47. CM/LM ЛигаГ. Хезерингтон 29 163 23 7 (3+4)
48. LF/LM ЛигаЯ. Марттила 29 184 23 7 (3+4)
49. CM/CF Веллингтон ФениксМ. Аль-Таай 20 113 24 7 (5+2)
50. RM/RF ЛигаТ. Нам 30 155 24 7 (5+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Холланд Парк ХоксК. Коппола 24 134 22 2042 14 136
2. GK Бродмидоу МэджикН. Кавальер 21 125 24 2243 17 125
3. GK ЛигаП. Бургин 28 138 23 2153 17 120
4. GK Нуноадинг СитиА. Сисфилд 20 70 14 1163 9 116
5. GK ЛигаС. Харли 31 185 22 2054 17 114
6. GK ЛигаМ. Османович 31 138 24 1892 16 111
7. GK ЛигаБ. Себба 30 193 25 2326 21 106
8. GK ЛигаМ. Ньюманн 32 144 23 2156 22 94
9. GK Аделаида РейдерсМ. Шаноос 26 159 22 1975 21 90
10. GK Гвелуп ХорватияМ. Магуир 24 137 24 2230 27 80
11. GK ЛигаВ. Зилани 34 152 24 2230 27 80
12. GK ЛигаТ. Анарбеков 24 96 17 1579 19 79
13. GK ЛигаА. Шериф 29 121 25 2328 29 78
14. GK Хероес ФальконД. Бал 24 88 19 1651 21 75
15. GK ЛигаС. Келдиев 32 127 24 2253 32 68
16. GK ЛигаП. Зойс 33 159 23 2138 31 67
17. GK Веллингтон ФениксО. Сейл 22 132 23 2136 35 59
18. GK ЛигаБ. Хишигбаатар 28 105 12 1113 18 59
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF ЛигаД. Фтакла 34 198 5.967
2. RM/RF ЛигаД. Пул 30 193 5.823
3. CF/CM ЛигаФ. Вигноне 27 170 5.772
4. CF/LF ЛигаФ. Венециано 28 172 5.759
5. CF/CM Бродмидоу МэджикС. Вэбб 23 124 5.678
6. CF/CM ЛигаХ. Тхань 30 155 5.650
7. CF/CM ЛигаТ. Китадзима 32 125 5.596
8. LM/LF ЛигаФ. Бернар-Эрве 31 171 5.538
9. CF ЛигаА. Цумеркас 30 193 5.528
10. CF/CM ЛигаД. Куол 27 146 5.525
11. CF/CM ЛигаФ. Бен Кальфалла 29 160 5.484
12. CF/CM ЛигаМ. Патерсон 31 189 5.483
13. CF/LF ЛигаХ. Джеффри 32 184 5.482
14. GK ЛигаП. Бургин 28 138 5.474
15. LM/LF ЛигаП. Бинг 27 140 5.450
16. CF/RF ЛигаМ. Гальегос 32 165 5.433
17. RM/RF ЛигаЧ. Кокс 33 175 5.400
18. CF/CM ЛигаЭ. Хул 28 177 5.363
19. RM/RF Гвелуп ХорватияН. Исмаил 24 142 5.350
20. CF ЛигаД. Сотирио 30 197 5.338
21. LD/LM ЛигаЙ. Деянович 32 126 5.329
22. CF/CM ЛигаС. Баокен 27 176 5.316
23. CF/CM ЛигаМ. Румпингтон 32 137 5.293
24. LM/LF ЛигаТ. Стерьовски 31 194 5.271
25. CF/LF ЛигаР. Ливингстон 27 141 5.268
26. CF/CM ЛигаД. Ли 31 200 5.262
27. LM/LF Леонес (Атунтаки)С. Луандалу 24 108 5.257
28. RM/RD ЛигаФ. Димитракис 30 146 5.257
29. CM/CF ЛигаГ. Сена 29 163 5.256
30. LF/CF ЛигаВ. Тачев 26 127 5.244
31. RM/RF ЛигаТ. Нам 30 155 5.238
32. CF ЛигаУ. Ходж 31 190 5.229
33. CF/CM ЛигаК. Лаба 28 183 5.217
34. RM/RD ЛигаД. Мельс 30 144 5.211
35. RM/RF Веллингтон ФениксА. Руфер 25 153 5.196
36. RF/RM ЛигаП. Диксон 29 186 5.196
37. CD/CM ЛигаС. Цзылэй 28 158 5.192
38. CD/CM ЛигаА. Адальстейнссон 27 123 5.174
39. RM/RF ЛигаП. Барэнге 26 125 5.173
40. CF/RF Вулверхэмптон УондерерзК. Белл 23 124 5.164
41. RF/RM ЛигаЭ. Фиорентини 28 137 5.157
42. CF/CM ЛигаС. Николич 30 166 5.150
43. RM/LM ЛигаК. Хонда 29 137 5.148
44. CF/CM АрмадейлБ. Грипл 26 155 5.129
45. LM/LF Бродмидоу МэджикН. Брзостек 25 137 5.121
46. CF/CM ЛигаФ. Яо 26 177 5.078
47. GK ЛигаС. Харли 31 185 5.077
48. CF/CM ЛигаК. Вайтехович 29 132 5.036
49. GK ЛигаМ. Османович 31 138 5.033
50. RM/RF ЛигаО. Риос Лно 33 160 5.033
51. CF ХарденбергД. Коте 23 95 5.006
52. GK ЛигаМ. Ньюманн 32 144 4.991
53. CD/CM Бродмидоу МэджикД. Бейлисс 23 113 4.979
54. RM/LM Аделаида РейдерсМ. Фернандес 26 167 4.974
55. CM/CF ЛигаР. Андретти 31 174 4.967
56. CF/CM ЛигаД. Катебьян 27 153 4.948
57. CF/CM ЛигаП. Мпоку 31 201 4.946
58. CM/CF ЛигаС. Колаковски 34 64 4.932
59. RM/RF ЛигаБ. Бейзи 28 155 4.930
60. RM/RF ЛигаТ. Реджина 27 135 4.922
61. LM/LF Гвелуп ХорватияМ. Тактак 23 137 4.896
62. RD/RM ЛигаД. Де Сильва 29 159 4.891
63. CM/RM ЛигаА. Щибола 32 135 4.890
64. RD/LD ЛигаФабио 27 75 4.883
65. CD/CM Сток СитиП. Боркофф 20 87 4.882
66. LD/LM ЛигаМ. Мохаммад Халиди 34 87 4.882
67. CF/CM Бродмидоу МэджикШ. Пол 21 100 4.882
68. CM/CD ЛигаШ. Франсинет 27 133 4.879
69. LF/CF ЛигаТ. Сесиньи 30 193 4.879
70. CM/CF ЛигаЮ. Ахмед 31 183 4.871
71. LF/LM ЛигаЯ. Марттила 29 184 4.870
72. LD/LM ЛигаА. Потти 33 161 4.867
73. LM/RM ЛигаП. Дэйви 28 158 4.861
74. LD/RD Бродмидоу МэджикБ. Чилико 22 103 4.859
75. CF/CM ЛигаК. Илиопулос 34 95 4.855
76. CD/CM Ансан ГринерсД. Сайрас 26 120 4.852
77. CM/LM ЛигаГ. Хезерингтон 29 163 4.839
78. LM/LD ЛигаХ. Торрес 29 90 4.839
79. CF/CM ЛигаХ. Тугуме 31 118 4.835
80. CD/CM ЛигаМ. Рагуби 26 125 4.835
81. CM/CF Мельбурн ТорнадоФ. Аль-Хамдан 25 128 4.829
82. RD/RM ЛигаД. МакГарри 31 123 4.827
83. CF/CM ЛигаМ. Россетти 30 129 4.827
84. CD/CM ЛигаК. Уайтмор 24 85 4.825
85. LM/LD ЛигаД. Дьякович 27 125 4.823
86. CD/CM Бенкстоун Сити ЛайнсШ. Бургин 22 121 4.819
87. GK Гвелуп ХорватияМ. Магуир 24 137 4.817
88. CM/CD ЛигаМ. Битти 27 80 4.814
89. RD/LD ЛигаБ. Павловски 31 153 4.814
90. GK ЛигаА. Шериф 29 121 4.808
91. LM/LF ЛигаК. Исобоев 34 135 4.804
92. CM/CF ЛигаС. Луштица 33 202 4.796
93. RM/RF АрмадейлД. Ричман 20 63 4.791
94. CM/CD ЛигаМ. Татафу 31 125 4.788
95. CM/CF Стратмор (Мельбурн)З. Роджер 25 124 4.787
96. CD/LD ЛигаД. Стефанидес 28 90 4.785
97. CD/CM Спортинг ТигреК. Иида 25 152 4.774
98. CD/CM Нуноадинг СитиВ. Доуманис 23 90 4.771
99. CD/CM Бродмидоу МэджикД. Паддингтон 24 131 4.767
100. CM/CF Сан АнтониоХ. Теодоракопулос 25 115 4.765

Турнирная таблица