логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Люксембург, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаН. Алвеш 33 220 23 24
2. CM/CF ЛигаХ. Шенк 30 193 24 18
3. CM/CF ЛигаД. Алвеш 28 178 25 17
4. CM/CF ЛигаП. Мичел 32 187 25 13
5. CF/CM ЛигаС. Инносениу ду Росариу 27 132 23 11
6. CF/CM ЛигаЭ. Хуремович 28 174 26 11
7. CF/CM ЛигаД. Дюриш 28 131 18 10
8. CF/CM ЛигаМ. Джахани 34 137 24 10
9. CF/CM ЛигаМ. Гуиссе 31 177 22 9
10. LM/LF ЛигаК. Гонсалвеш Гомеш 27 166 24 9
11. CM/CF ЛигаХ. Коррейа 33 136 25 9
12. CF/CM ЛигаЯ. Барцен 30 151 25 9
13. RF/RM ЛигаБ. Феррейра Фария 30 166 25 9
14. CF/CM ЛигаЭ. Шкрижель 31 194 24 8
15. LM/LF ЛигаН. Реджич 27 119 25 8
16. CM/CF БастендорфА. Амбарян 23 135 25 8
17. CF/CM ЛигаС. Мадьяри 32 139 21 7
18. LF/LM ЛигаП. Ток 29 149 22 7
19. RM/LM ЛигаК. Суарес Перес 33 134 24 7
20. RM/RF ЛигаБ. Эрпелдинг 28 147 24 7
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM ЛигаМ. Пина 29 185 24 17
2. LF/LM ЛигаП. Ток 29 149 22 14
3. CM/CF БастендорфА. Амбарян 23 135 25 12
4. CM/CF ЛигаП. Мичел 32 187 25 12
5. LD/LM ЛигаШ. Чжао 30 159 21 9
6. CM/CF ЛигаД. Алвеш 28 178 25 9
7. LM/LF ЛигаН. Лаурсен 34 165 24 7
8. RM/RF ЛигаА. де Соуза 27 167 24 7
9. CF/CM ЛигаД. Сейлер 25 127 26 7
10. RM/LM ЛигаМ. Костич 33 125 24 6
11. RM/RF ЛигаБ. Эрпелдинг 28 147 24 6
12. CF/CM ЛигаА. Оярсун 26 118 25 6
13. CF/CM ЛигаЯ. Барцен 30 151 25 6
14. CF/CM ЛигаО. Ким 30 133 20 5
15. LD/LM ЛигаФ. Бетехе 25 116 21 5
16. CF/CM ЛигаК. Нгонге 27 148 21 5
17. CF ЛигаН. Алвеш 33 220 23 5
18. RM/LM ЛигаГ. Теренциани 27 148 24 5
19. CM/CF ЛигаХ. Шенк 30 193 24 5
20. CF/CM ЛигаК. Уиталиа 27 125 25 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаН. Алвеш 33 220 23 29 (24+5)
2. CM/CF ЛигаД. Алвеш 28 178 25 26 (17+9)
3. CM/CF ЛигаП. Мичел 32 187 25 25 (13+12)
4. CM/CF ЛигаХ. Шенк 30 193 24 23 (18+5)
5. LF/LM ЛигаП. Ток 29 149 22 21 (7+14)
6. CM/CF БастендорфА. Амбарян 23 135 25 20 (8+12)
7. RD/RM ЛигаМ. Пина 29 185 24 18 (1+17)
8. CF/CM ЛигаЯ. Барцен 30 151 25 15 (9+6)
9. CF/CM ЛигаЭ. Хуремович 28 174 26 15 (11+4)
10. CF/CM ЛигаС. Инносениу ду Росариу 27 132 23 14 (11+3)
11. CF/CM ЛигаМ. Джахани 34 137 24 14 (10+4)
12. LM/LF ЛигаН. Лаурсен 34 165 24 14 (7+7)
13. RM/RF ЛигаА. де Соуза 27 167 24 14 (7+7)
14. RF/RM ЛигаБ. Феррейра Фария 30 166 25 14 (9+5)
15. LM/LF ЛигаК. Гонсалвеш Гомеш 27 166 24 13 (9+4)
16. RM/RF ЛигаБ. Эрпелдинг 28 147 24 13 (7+6)
17. CF/CM ЛигаД. Дюриш 28 131 18 12 (10+2)
18. LD/LM ЛигаШ. Чжао 30 159 21 12 (3+9)
19. CF/CM ЛигаК. Уиталиа 27 125 25 12 (7+5)
20. CF/CM ЛигаД. Сейлер 25 127 26 12 (5+7)
21. CF/CM ЛигаМ. Гуиссе 31 177 22 11 (9+2)
22. RM/LM ЛигаГ. Теренциани 27 148 24 11 (6+5)
23. CM/CF ЛигаХ. Коррейа 33 136 25 11 (9+2)
24. CF/CM ЛигаА. Оярсун 26 118 25 11 (5+6)
25. CF/CM ЛигаО. Ким 30 133 20 10 (5+5)
26. CF/CM ЛигаС. Мадьяри 32 139 21 10 (7+3)
27. CF/CM ЛигаК. Нгонге 27 148 21 10 (5+5)
28. CF/CM ЛигаЭ. Шкрижель 31 194 24 10 (8+2)
29. RM/LM ЛигаМ. Костич 33 125 24 10 (4+6)
30. LM/LF ЛигаН. Реджич 27 119 25 10 (8+2)
31. CF/CM Янг Бойс (Дикирх)К. Фортес 23 100 20 9 (6+3)
32. RM/RF ЛигаИ. Леогранде 31 162 22 9 (5+4)
33. CM/CF ЛигаР. Валенте 28 132 25 9 (5+4)
34. LD/LM ЛигаР. Олофсон 24 98 22 8 (5+3)
35. CM/CF ЛигаИ. Джал 29 119 22 8 (5+3)
36. LM/LF ЛигаЯ. Рейзер 27 149 22 8 (4+4)
37. RD/RM ЛигаС. Оливейра 31 148 23 8 (5+3)
38. CM/CD Янг Бойс (Дикирх)Л. Тейшейра Родригес 22 80 16 7 (3+4)
39. CM/CF ЛигаА. Жорза 31 147 17 7 (4+3)
40. RM/RF ЛигаК. Патини 28 129 19 7 (3+4)
41. LD/LM ЛигаФ. Бетехе 25 116 21 7 (2+5)
42. RM/LM ЛигаК. Суарес Перес 33 134 24 7 (7+0)
43. CM/CF ЛигаК. Бен Шабане 31 156 24 7 (4+3)
44. CF/CM ЛигаМ. Антунес 31 164 25 7 (4+3)
45. CD/CM ЛигаД. Кьяпинни 31 159 25 7 (3+4)
46. RM/RF ЛигаЛ. Алверди 27 131 26 7 (6+1)
47. CD/CM ЛигаЭ. Кука 24 111 19 6 (2+4)
48. LM/LF БастендорфА. Рей Маула 23 125 24 6 (6+0)
49. CD/CM ЛигаП. Гомес 31 112 24 6 (5+1)
50. CM/CF БеттембургЭ. Джаннетто 19 85 24 6 (3+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаД. Девиллет 28 154 24 2064 8 229
2. GK ЛигаЛ. Гиренц 26 121 13 1083 6 155
3. GK ЛигаП. Роджер 31 144 21 1719 11 143
4. GK Даринг (Эхтернах)П. Баум 24 142 25 2349 16 138
5. GK ЛигаТ. Хаас 25 120 19 1759 12 135
6. GK ЛигаО. Линдстедт 30 129 21 1937 14 129
7. GK ЛигаС. Соареш 25 152 25 2322 18 122
8. GK Фола (Эш)Н. Киппер 18 61 23 1859 15 116
9. GK ЛигаФ. Мабрук 32 124 25 2275 20 108
10. GK ЛигаК. Лопес 34 130 22 2046 18 108
11. GK ЛигаГ. Ферана 32 152 18 1665 16 98
12. GK ЛигаК. Кирпс 26 126 21 1949 19 97
13. GK ЛигаЛ. Родригес Антунес 24 111 21 1938 24 78
14. GK Дифферданж 03М. Шершель 20 90 23 2124 36 57
15. GK ЛигаЭ. Биелич 32 146 22 1642 28 57
16. GK ЛигаВ. Бедфьян 18 59 14 1294 24 52
17. GK ЛигаЯ. Хансен 26 111 11 1020 19 51
18. GK Бьёрнин (Рейкьявик)Ф. Себастиани 21 71 16 1481 29 49
19. GK РесиденсеА. Шейко 18 51 21 1142 23 48
20. GK ЛигаС. Либман 25 90 13 1116 23 47
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаН. Алвеш 33 220 6.500
2. CM/CF ЛигаХ. Шенк 30 193 6.446
3. CM/CF ЛигаП. Мичел 32 187 6.320
4. CM/CF ЛигаД. Алвеш 28 178 6.288
5. CF/CM ЛигаД. Дюриш 28 131 5.972
6. GK ЛигаО. Линдстедт 30 129 5.838
7. LF/LM ЛигаП. Ток 29 149 5.823
8. CF/CM ЛигаС. Инносениу ду Росариу 27 132 5.787
9. RD/RM ЛигаМ. Пина 29 185 5.767
10. CF/CM ЛигаЯ. Барцен 30 151 5.732
11. LM/LF ЛигаК. Гонсалвеш Гомеш 27 166 5.721
12. CM/CF БастендорфА. Амбарян 23 135 5.720
13. RM/RF ЛигаА. де Соуза 27 167 5.692
14. RM/RF ЛигаИ. Леогранде 31 162 5.691
15. GK ЛигаД. Девиллет 28 154 5.663
16. LM/LF ЛигаН. Лаурсен 34 165 5.658
17. CF/CM ЛигаС. Мадьяри 32 139 5.624
18. CF ЛигаР. Бека Кошта 25 80 5.596
19. RD/RM ЛигаЛ. Пиньян 29 135 5.594
20. CF/CM ЛигаЭ. Хуремович 28 174 5.592
21. CF/CM ЛигаО. Ким 30 133 5.590
22. CD ЛигаЛ. Вебер 26 43 5.581
23. CF/CM ЛигаМ. Джахани 34 137 5.575
24. GK ЛигаТ. Хаас 25 120 5.526
25. RM/RF ЛигаБ. Эрпелдинг 28 147 5.525
26. CM/CF ЛигаХ. Коррейа 33 136 5.512
27. CD/CM ЛигаД. Кьяпинни 31 159 5.484
28. CM/CF ЛигаА. Торлак 29 141 5.483
29. CM/CF ЛигаИ. Джал 29 119 5.455
30. CD/CM ЛигаА. Нкоэбе 31 121 5.452
31. CD/CM ЛигаД. Шыхызаде 28 134 5.447
32. GK Даринг (Эхтернах)П. Баум 24 142 5.420
33. CM/CF ЛигаФ. Вайрих 29 149 5.419
34. LD/LM ЛигаИ. Каноник 29 127 5.418
35. CD/CM ЛигаС. Джагруп 28 103 5.415
36. LD/LM ЛигаШ. Чжао 30 159 5.395
37. CD/CM ЛигаР. Берту 32 114 5.390
38. RM/LM ЛигаГ. Теренциани 27 148 5.383
39. RD/RM ЛигаС. Оливейра 31 148 5.383
40. CM/CF ЛигаР. Валенте 28 132 5.376
41. LD/RD ЛигаК. Ройер 30 123 5.373
42. CF/CM МаджантжаД. Ходора 18 67 5.355
43. RF/RM ЛигаБ. Феррейра Фария 30 166 5.348
44. RD/RM ЛигаД. Гонсалвеш 33 121 5.339
45. CF/CM Янг Бойс (Дикирх)К. Фортес 23 100 5.330
46. LD/LM ЛигаР. Олофсон 24 98 5.305
47. CF/CM ЛигаД. Сейлер 25 127 5.300
48. CD ЛигаЖ. Месен 32 181 5.300
49. CM/CD ЛигаР. Дельгадо 31 141 5.287
50. RM/RF ЛигаК. Патини 28 129 5.258
51. CM ЛигаХ. Руйович 23 73 5.250
52. CM/RM ЛигаА. Кончиев 29 96 5.250
53. CF/CM ЛигаМ. Антунес 31 164 5.240
54. LM/LF ЛигаФ. Раванели 26 126 5.235
55. GK ЛигаП. Роджер 31 144 5.233
56. CF/CM ЛигаК. Нгонге 27 148 5.214
57. CD ЛигаД. Фернандес 25 125 5.213
58. CM/CD ЛигаК. Коналвес 31 160 5.209
59. CM Даринг (Эхтернах)П. Ланнерс 22 103 5.205
60. LD/LM Даринг (Эхтернах)М. Тэйлор 20 84 5.200
61. CM/CD Янг Бойс (Дикирх)Л. Тейшейра Родригес 22 80 5.200
62. GK ЛигаФ. Мабрук 32 124 5.196
63. RM/LM ЛигаК. Суарес Перес 33 134 5.192
64. LD/LM ЛигаЛ. Коррейа 29 119 5.184
65. LM/LD ЛигаК. Такахаси 29 112 5.183
66. RD/RM Боршид (Хобшайд)С. Пизингер 22 86 5.180
67. CM/CF ЛигаА. Жорза 31 147 5.177
68. RM/RD ЛигаД. Тейшейра 27 105 5.172
69. CD/CM ЛигаО. Белоушек 31 142 5.160
70. CF/CM ЛигаЭ. Шкрижель 31 194 5.158
71. RM/LM ЛигаМ. Костич 33 125 5.146
72. CM/CD ЛигаФ. Шаммель 33 98 5.142
73. LD/LM ЛигаР. Тейс 26 138 5.138
74. CF/CM ЛигаА. Оярсун 26 118 5.128
75. CM/CF Боршид (Хобшайд)Н. Носен 23 103 5.127
76. LM/LD ЛигаД. Брито 32 125 5.114
77. LM/LF БастендорфА. Рей Маула 23 125 5.104
78. CF/CM ЛигаК. Уиталиа 27 125 5.096
79. CF/CM ЛигаА. Песик 32 116 5.095
80. GK ЛигаС. Соареш 25 152 5.088
81. LD/CD Даринг (Эхтернах)Л. де Хаан 18 56 5.078
82. CM/CD ЛигаА. Юссуф 31 132 5.071
83. LM/LF ЛигаМ. Андреас 28 118 5.064
84. RD/RM ЛигаО. Олесен 29 156 5.064
85. LD/LM Боршид (Хобшайд)К. Стампф 22 96 5.063
86. RM/RF Боршид (Хобшайд)Д. Фос душ Сантуш 21 91 5.063
87. CM/CD ЛигаК. Лоренсу 33 89 5.056
88. GK ЛигаЛ. Гиренц 26 121 5.054
89. CD/CM ЛигаЛ. Лопеш 32 103 5.053
90. CD/CM ЛигаП. Гомес 31 112 5.046
91. CF/CM МорибабугуЧ. Тансон 21 80 5.040
92. RM/RD ЛигаА. Таварес Дюрас 33 98 5.032
93. CM/CF БеттембургЭ. Джаннетто 19 85 5.013
94. CM/CD Даринг (Эхтернах)М. Сильва 19 75 5.000
95. RM/RD ЛигаЯ. Демирчян 30 138 4.996
96. CM/CD БастендорфМартинович 22 117 4.988
97. LM/LF ЛигаН. Реджич 27 119 4.984
98. CD/CM ЛигаД. Жубер 29 150 4.973
99. RM/RF ЛигаЛ. Алверди 27 131 4.965
100. LD ЛигаК. Омерович 21 49 4.960

Турнирная таблица