логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Либерия, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаА. Мосиатлхага 32 230 22 25
2. CM/CF ЛигаР. Севбе 31 217 22 12
3. CF/CM ЛигаР. Торнстейнссонсен 32 210 24 12
4. CM/CF ЛигаГ. Розе 32 215 20 11
5. LM/LF ЛигаС. Макуне 27 186 23 11
6. CF/CM ЛигаИ. Ссеванкамбо 28 175 25 11
7. CF/LF ЛигаО. Лехтонен 31 184 25 11
8. CF/CM ЛигаЧ. Храб 31 196 25 11
9. CF/CM ЛигаН. Дороди 25 157 19 10
10. CF/CM ЛигаСреяс 28 202 21 10
11. CF/CM ЛигаГ. Эро 24 164 23 10
12. RM/RD ЛигаР. Абдулай 27 165 23 10
13. CM/CF ЛигаД. Джэйсэй 27 168 25 10
14. RM/RF ЛигаМ. МакМиллан 31 217 21 9
15. CF/CM ЛигаЖ. Варандас 33 174 22 9
16. RM/RF ЛигаС. Конгджароен 31 183 24 9
17. LM/LF ЛигаЭ. Вашко 32 190 24 9
18. CM/CF ЛигаП. Гекор 26 138 26 9
19. CF/CM ЛигаА. Монейр Абу 29 180 26 9
20. LD/LM ЛигаК. Тиссдейл 30 179 20 8
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Майти БарольР. Кивури 23 147 23 13
2. CF/CM ЛигаСреяс 28 202 21 12
3. CF/CM ЛигаМ. Морейра 31 165 20 11
4. RD/RM ЛигаК. Саито 29 197 22 10
5. CF/CM ЛигаГ. Эро 24 164 23 9
6. CD/CM ЛигаЮ. Ямамото 33 147 24 9
7. CF/CM ЛигаР. Торнстейнссонсен 32 210 24 9
8. LM/LF ЛигаМ. Джермуни 29 152 25 9
9. CF/CM ЛигаЛ. Бугханем 30 166 24 8
10. CF/CM ЛигаА. Атиби 26 151 25 8
11. RM/RF ЛигаМ. МакМиллан 31 217 21 7
12. CM/CF ЛигаА. Гюнерен 25 132 25 7
13. CF/CM ЛигаА. Акрам 27 183 19 6
14. LD/LM ЛигаК. Тиссдейл 30 179 20 6
15. CF/CM ЛигаЖ. Варандас 33 174 22 6
16. CF/CM ЛигаБ. Хольтц 25 162 24 6
17. CF/CM ЛигаИ. Ссеванкамбо 28 175 25 6
18. CF/CM ЛигаС. Секу 30 187 26 6
19. CM/CF ЛигаГ. Розе 32 215 20 5
20. RM/RD ЛигаМ. Мезиан 33 127 21 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаА. Мосиатлхага 32 230 22 30 (25+5)
2. CF/CM ЛигаСреяс 28 202 21 22 (10+12)
3. CF/CM ЛигаР. Торнстейнссонсен 32 210 24 21 (12+9)
4. CF/CM ЛигаГ. Эро 24 164 23 19 (10+9)
5. CF/CM Майти БарольР. Кивури 23 147 23 18 (5+13)
6. CM/CF ЛигаР. Севбе 31 217 22 17 (12+5)
7. CF/CM ЛигаИ. Ссеванкамбо 28 175 25 17 (11+6)
8. CM/CF ЛигаГ. Розе 32 215 20 16 (11+5)
9. RM/RF ЛигаМ. МакМиллан 31 217 21 16 (9+7)
10. CF/CM ЛигаА. Атиби 26 151 25 16 (8+8)
11. CF/CM ЛигаМ. Морейра 31 165 20 15 (4+11)
12. CF/CM ЛигаЖ. Варандас 33 174 22 15 (9+6)
13. LD/LM ЛигаК. Тиссдейл 30 179 20 14 (8+6)
14. RM/RD ЛигаР. Абдулай 27 165 23 14 (10+4)
15. CF/CM ЛигаН. Дороди 25 157 19 13 (10+3)
16. LM/LF ЛигаС. Макуне 27 186 23 13 (11+2)
17. LM/LF ЛигаЭ. Вашко 32 190 24 13 (9+4)
18. CF/CM ЛигаБ. Хольтц 25 162 24 13 (7+6)
19. CF/CM ЛигаЧ. Храб 31 196 25 13 (11+2)
20. CM/CF ЛигаД. Джэйсэй 27 168 25 13 (10+3)
21. CF/CM ЛигаС. Сомах 27 153 25 13 (8+5)
22. CF/CM ЛигаЭ. Калландро 28 193 25 13 (8+5)
23. CM/CF ЛигаА. Гюнерен 25 132 25 13 (6+7)
24. CF/CM ЛигаА. Монейр Абу 29 180 26 13 (9+4)
25. RD/RM ЛигаК. Саито 29 197 22 12 (2+10)
26. RM/RF ЛигаС. Конгджароен 31 183 24 12 (9+3)
27. CF/LF ЛигаО. Лехтонен 31 184 25 12 (11+1)
28. CF/CM ЛигаС. Секу 30 187 26 12 (6+6)
29. CF/CM ЛигаА. Акрам 27 183 19 11 (5+6)
30. CM/CF ЛигаО. Ньонзима 33 217 24 11 (7+4)
31. CM/CF ЛигаД. Усаман 33 145 25 11 (6+5)
32. CM/CF ЛигаП. Гекор 26 138 26 11 (9+2)
33. CF/CM ЛигаЛ. Кивонкпа 23 107 20 10 (6+4)
34. RF/RM ЛигаД. Магарура 24 129 23 10 (5+5)
35. CM/CF ЛигаС. Жоффр 27 147 24 10 (6+4)
36. CF/CM ЛигаЛ. Бугханем 30 166 24 10 (2+8)
37. LM/LF ЛигаМ. Джермуни 29 152 25 10 (1+9)
38. CF/CM ЛигаД. Холл 30 187 27 10 (8+2)
39. CM/CD ЛигаГ. Овьенде 29 179 23 9 (6+3)
40. RM/RF ЛигаУ. Рэнние 25 160 24 9 (5+4)
41. CD/CM ЛигаЮ. Ямамото 33 147 24 9 (0+9)
42. CF/CM ЛигаА. Боди 32 132 25 9 (7+2)
43. CF/CM ЛигаП. Бача 29 186 26 9 (6+3)
44. CM/CF ЛигаМ. Чу Менг 29 162 26 9 (5+4)
45. CM/CF ЛигаВ. Кунецов 31 134 18 8 (6+2)
46. CM/CF ЛигаХ. Лопес 28 138 22 8 (8+0)
47. CF/LF ЛигаД. Сонпон 25 126 23 8 (5+3)
48. LM/LF ЛигаЭ. Ислам 31 194 23 8 (4+4)
49. LM/LF ЛигаН. Фархан Нашир 25 161 24 8 (5+3)
50. CF/CM ЛигаТ. Сакор 27 137 22 7 (3+4)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Монровия Блэк СтарС. Тасев 23 135 23 2150 3 538
2. GK Мускат (Пейнсвилл)Т. Холмс 18 96 13 1131 5 189
3. GK ЛигаД. Шулюк 32 214 18 1656 10 151
4. GK ЛигаА. Дорьен 29 175 24 2229 14 149
5. GK Майти БарольК. Павлак 24 156 24 2189 14 146
6. GK ЛигаР. Каналес 31 201 22 2069 15 129
7. GK ЛигаА. Кулибали 28 176 25 2204 21 100
8. GK ЛигаС. Салем Удейка 33 145 23 2137 21 97
9. GK ЛигаК. Эндрюс 26 128 11 1021 11 85
10. GK ЛигаП. Тигньемб 34 121 17 1542 18 81
11. GK ЛигаО. Кингванде 32 142 24 2218 27 79
12. GK ЛигаР. Лаффор 29 132 24 2222 30 72
13. GK Альянс (Харпер)И. Азрин 20 93 14 1265 17 70
14. GK ЛигаБ. Оиверира 33 134 19 1768 25 68
15. GK ЛигаТ. Хойберз 30 146 18 1675 25 64
16. GK ЛигаА. Воронин 28 147 19 1764 28 61
17. GK ЛПРК ОйлерсС. Свен 23 90 11 1026 16 60
18. GK ЛигаР. Мартелл 28 123 14 1224 23 51
19. GK Маунтин (Монровия)Э. Деннех 21 81 23 1987 38 51
20. GK ЛигаИ. Броунелл 30 150 19 1756 37 46
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаА. Мосиатлхага 32 230 6.723
2. CF/CM ЛигаР. Торнстейнссонсен 32 210 6.292
3. CF/CM ЛигаГ. Эро 24 164 6.174
4. CF/CM ЛигаСреяс 28 202 6.095
5. CM/CF ЛигаГ. Розе 32 215 6.095
6. CF/CM ЛигаИ. Ссеванкамбо 28 175 6.052
7. RM/RF ЛигаМ. МакМиллан 31 217 6.019
8. CF/CM ЛигаН. Дороди 25 157 5.900
9. LM/LF ЛигаС. Макуне 27 186 5.870
10. RM/RD ЛигаР. Абдулай 27 165 5.865
11. LD/LM ЛигаГ. Уайт 29 148 5.823
12. CM/CF ЛигаР. Севбе 31 217 5.814
13. CF/LF ЛигаО. Лехтонен 31 184 5.680
14. CD/CM ЛигаЛ. Эммануэль 28 129 5.676
15. CM/CD ЛигаМ. Аль-Фахад 31 198 5.676
16. CM/CF ЛигаС. Жоффр 27 147 5.667
17. CF/CM ЛигаЭ. Калландро 28 193 5.664
18. CF/CM ЛигаА. Акрам 27 183 5.663
19. CF/CM Майти БарольР. Кивури 23 147 5.635
20. LD/LM ЛигаК. Тиссдейл 30 179 5.620
21. GK Монровия Блэк СтарС. Тасев 23 135 5.587
22. RD/RM ЛигаК. Саито 29 197 5.586
23. CF/CM ЛигаМ. Морейра 31 165 5.580
24. RM/RF ЛигаС. Конгджароен 31 183 5.579
25. CF/CM ЛигаС. Секу 30 187 5.562
26. RD/LD ЛигаН. Вильдей 30 175 5.538
27. GK Мускат (Пейнсвилл)Т. Холмс 18 96 5.515
28. CM/CF ЛигаК. Тауэлл 32 135 5.505
29. GK ЛигаА. Дорьен 29 175 5.458
30. CM/CF ЛигаП. Блакодон 27 118 5.454
31. CF/RF ЛигаМ. Тассо 34 110 5.433
32. GK ЛигаД. Шулюк 32 214 5.433
33. CF/CM ЛигаБ. Хольтц 25 162 5.421
34. LM/LF ЛигаЭ. Вашко 32 190 5.417
35. CF/CM ЛигаЛ. Кивонкпа 23 107 5.400
36. CD/LD ЛигаФ. Браут 30 193 5.377
37. CF/CM ЛигаА. Атиби 26 151 5.368
38. CD/CM ЛигаА. Акамапма 31 161 5.368
39. RD/RM Монровия Блэк СтарР. Строзински 22 85 5.363
40. CF/CM ЛигаП. Бача 29 186 5.362
41. CM/CF Лао Полис (Вьентьян)Т. Боунтхаявонг 18 53 5.356
42. CD/CM ЛигаЮ. Ямамото 33 147 5.350
43. CD/CM ЛигаС. Петер 28 177 5.329
44. CD/CM Мускат (Пейнсвилл)Х. Мемолла 18 60 5.320
45. RM/RF ЛигаУ. Рэнние 25 160 5.317
46. LD/LM ЛигаД. Бланден 30 193 5.315
47. CD/CM ЛигаМ. Влаисавлевич 34 106 5.300
48. CM/CD ЛигаГ. Овьенде 29 179 5.296
49. CM/CD ЛигаП. Колладо 26 145 5.292
50. CF/CM ЛигаА. Монейр Абу 29 180 5.277
51. CD/CM ЛигаА. Сэнтоку 25 160 5.275
52. CD/CM ЛигаИ. Данилов 28 104 5.271
53. CD/CM ЛигаТ. Шанон 30 202 5.270
54. CM/CF ЛигаП. Гекор 26 138 5.269
55. CF/CM ЛигаЖ. Варандас 33 174 5.268
56. CF/CM ЛигаЧ. Храб 31 196 5.268
57. CM/CF Монровия Блэк СтарФ. Кудрик 22 111 5.254
58. CF/CM ЛигаД. Холл 30 187 5.233
59. CM/CF ЛигаО. Ньонзима 33 217 5.233
60. CD/CM ЛигаК. Кадзивара 27 178 5.190
61. LM/LD ЛигаЭ. Бакедано 30 177 5.179
62. RD/RM ЛигаН. Уапора 30 179 5.175
63. CM/CF ЛигаД. Усаман 33 145 5.164
64. CM/CF ЛигаА. Гюнерен 25 132 5.156
65. LM/LF ЛигаК. Палмеро 33 111 5.136
66. RD/RM ЛигаР. Капман 29 148 5.132
67. CM/CF ЛигаХ. Лопес 28 138 5.132
68. RF/CF ЛигаЙ. Икхван 32 131 5.130
69. RD/RM ЛигаЭ. Дагдуг 28 152 5.116
70. CF/CM Мускат (Пейнсвилл)Д. Деве 23 127 5.112
71. CF/CM ЛигаС. Сомах 27 153 5.108
72. RD/CD ЛигаП. Бэн 28 120 5.105
73. CM/CF Янг ПрофешнлГ. Глей 22 93 5.100
74. CD/CM Монровия Блэк СтарП. Овоно 18 70 5.073
75. RM/RD Мускат (Пейнсвилл)А. Капич 19 80 5.067
76. RF/CF ЛигаД. Джаррет 32 135 5.056
77. RM/RD ЛигаМ. Мезиан 33 127 5.048
78. CM/CF ЛигаВ. Кунецов 31 134 5.033
79. CD/CM ЛигаО. Лекуаири 28 189 5.000
80. LD/LM ЛигаА. Равекка 32 148 4.996
81. LM/LD Майти БарольВ. Таркпо 23 116 4.987
82. LM/LD ЛигаФ. Герман Меза 30 121 4.987
83. CD/CM ЛигаС. Халкинс 25 115 4.982
84. LD/LM Янг ПрофешнлН. Нагбе 18 60 4.982
85. GK Майти БарольК. Павлак 24 156 4.979
86. RD/RM ЛигаС. Давид 31 162 4.975
87. CF/LF ЛигаД. Сонпон 25 126 4.970
88. CF/CM ЛигаТ. Сакор 27 137 4.950
89. CM/CF ЛигаД. Джэйсэй 27 168 4.948
90. LD/LM ЛигаС. Доу 29 117 4.932
91. GK ЛигаС. Салем Удейка 33 145 4.930
92. LD/LM Хвабул (Пхеньян)В. Бохлен 23 95 4.926
93. GK ЛигаР. Каналес 31 201 4.923
94. CD/CM Майти БарольБ. Торлакович 21 118 4.920
95. RM/RF Ноттингем ФорестМ. Вах-Барх 24 108 4.917
96. CF/CM ЛигаЛ. Бугханем 30 166 4.904
97. CM/CF ЛигаМ. Чу Менг 29 162 4.900
98. CD/LD ЛигаА. Илунга 27 178 4.900
99. CD/CM Манчестер СитиА. Рус 22 83 4.900
100. CM/LM ЛигаА. Афаг 31 130 4.895

Турнирная таблица