логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Арсенал (Харьков, Украина)
Конференция: 9 место в Украине
Менеджер: Metalist Kharkiv
Ник: MetalistKharkiv
Стадион: "Арсенал-Бавария", 30тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: -1 386 080 = -1 386к = -1м
17 июля, 22:00 - Конференция - Г - Комуникасьонес (Аргентина) - 1:3
20 июля, 22:00 - Конференция - Д - Кало (Папуа Новая Гвинея) - 4:0
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - Унион (Сунчалес, Аргентина) - ?:?
24 июля, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
27 июля, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 1 450 483 -2 714 397 = -1 263 914
Доход от продажи билетов 1 450 483 Расходы на организацию матча -725 400
Зарплата игроков -1 988 997
Кубок межсезонья 5 849 101 -3 040 750 = 2 808 351
Доход от продажи билетов 2 478 101 Расходы на организацию матча -906 750
Призовые 3 371 000 Зарплата игроков -2 134 000
Товарищеский матч 276 412 -125 360 = 151 052
Доход от продажи билетов 276 412 Расходы на организацию матча -125 360
Тренировки и изучение - -3 760 000 = -3 760 000
Оплата тренировки силы -1 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 200 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 59 761 750 -72 124 500 = -12 362 750
Продажа игроков (с учетом налогов) 59 626 750 Покупка игроков (с учетом налогов) -72 124 500
Первой команде за трансфер игрока 135 000
Итого 67 337 746 -88 165 007 = -20 827 261
День Было +/- Стало
99 20 июл 2026, 22:11 -1 204 730 -181 350 -1 386 080 Расходы на организацию матча
99 20 июл 2026, 22:11 -1 570 046 +365 316 -1 204 730 Доход от продажи билетов
99 20 июл 2026, 22:11 -1 285 975 -284 071 -1 570 046 Зарплата игроков
88 17 июл 2026, 22:10 -1 001 904 -284 071 -1 285 975 Зарплата игроков
76 15 июл 2026, 22:10 -820 554 -181 350 -1 001 904 Расходы на организацию матча
76 15 июл 2026, 22:10 -1 171 351 +350 797 -820 554 Доход от продажи билетов
76 15 июл 2026, 22:10 -887 180 -284 171 -1 171 351 Зарплата игроков
64 13 июл 2026, 22:10 -603 009 -284 171 -887 180 Зарплата игроков
60 11 июл 2026, 22:16 -738 009 +135 000 -603 009 Первой команде за трансфер игрока Мстислав Улянчук
53 10 июл 2026, 22:15 -556 659 -181 350 -738 009 Расходы на организацию матча
53 10 июл 2026, 22:15 -927 918 +371 259 -556 659 Доход от продажи билетов
53 10 июл 2026, 22:15 -643 747 -284 171 -927 918 Зарплата игроков
43 8 июл 2026, 22:10 -359 576 -284 171 -643 747 Зарплата игроков
33 6 июл 2026, 22:10 -178 226 -181 350 -359 576 Расходы на организацию матча
33 6 июл 2026, 22:10 -541 337 +363 111 -178 226 Доход от продажи билетов
33 6 июл 2026, 22:10 -257 166 -284 171 -541 337 Зарплата игроков
30 4 июл 2026, 22:10 37 297 134 -37 554 300 -257 166 Покупка игрока Захар Небыливский
29 4 июл 2026, 0:18 33 926 134 +3 371 000 37 297 134 Призовые за кубок межсезонья
28 3 июл 2026, 22:10 53 782 684 -19 856 550 33 926 134 Покупка игрока Дариан Паннетт
28 3 июл 2026, 22:07 54 005 155 -222 471 53 782 684 Зарплата игроков
27 2 июл 2026, 22:59 54 050 155 -45 000 54 005 155 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 2 июл 2026, 22:59 54 095 155 -45 000 54 050 155 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 2 июл 2026, 22:59 54 140 155 -45 000 54 095 155 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
27 2 июл 2026, 22:58 54 290 155 -150 000 54 140 155 Оплата тренировки балла силы
27 2 июл 2026, 22:58 54 740 155 -450 000 54 290 155 Оплата тренировки балла силы
27 2 июл 2026, 22:58 54 890 155 -150 000 54 740 155 Оплата тренировки балла силы
27 2 июл 2026, 22:58 55 440 155 -550 000 54 890 155 Оплата тренировки спецвозможности
26 2 июл 2026, 22:11 70 153 805 -14 713 650 55 440 155 Покупка игрока Итай Сагив
26 2 июл 2026, 22:07 70 352 776 -198 971 70 153 805 Зарплата игроков
24 1 июл 2026, 22:10 10 726 026 +59 626 750 70 352 776 Продажа игрока Фонесаван Фоммачан
24 1 июл 2026, 22:07 10 941 497 -215 471 10 726 026 Зарплата игроков
22 30 июн 2026, 22:07 11 122 847 -181 350 10 941 497 Расходы на организацию матча
22 30 июн 2026, 22:07 10 522 847 +600 000 11 122 847 Доход от продажи билетов
22 30 июн 2026, 22:07 10 738 318 -215 471 10 522 847 Зарплата игроков
20 29 июн 2026, 22:07 10 919 668 -181 350 10 738 318 Расходы на организацию матча
20 29 июн 2026, 22:07 10 344 268 +575 400 10 919 668 Доход от продажи билетов
20 29 июн 2026, 22:07 10 559 739 -215 471 10 344 268 Зарплата игроков
18 28 июн 2026, 22:30 10 685 099 -125 360 10 559 739 Расходы на организацию матча
18 28 июн 2026, 22:30 10 408 687 +276 412 10 685 099 Доход от продажи билетов
16 27 июн 2026, 21:20 10 453 687 -45 000 10 408 687 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
16 27 июн 2026, 21:20 10 498 687 -45 000 10 453 687 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
16 27 июн 2026, 21:20 10 543 687 -45 000 10 498 687 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
15 26 июн 2026, 22:07 10 759 158 -215 471 10 543 687 Зарплата игроков
14 25 июн 2026, 22:18 10 940 508 -181 350 10 759 158 Расходы на организацию матча
14 25 июн 2026, 22:18 10 464 768 +475 740 10 940 508 Доход от продажи билетов
14 25 июн 2026, 22:18 10 680 239 -215 471 10 464 768 Зарплата игроков
7 24 июн 2026, 22:07 10 890 846 -210 607 10 680 239 Зарплата игроков
7 24 июн 2026, 21:19 11 040 846 -150 000 10 890 846 Оплата тренировки балла силы
7 24 июн 2026, 21:19 11 590 846 -550 000 11 040 846 Оплата тренировки спецвозможности
7 24 июн 2026, 21:19 11 740 846 -150 000 11 590 846 Оплата тренировки балла силы
6 23 июн 2026, 22:07 11 922 196 -181 350 11 740 846 Расходы на организацию матча
6 23 июн 2026, 22:07 11 571 475 +350 721 11 922 196 Доход от продажи билетов
6 23 июн 2026, 22:07 11 782 082 -210 607 11 571 475 Зарплата игроков
5 22 июн 2026, 22:07 11 963 432 -181 350 11 782 082 Расходы на организацию матча
5 22 июн 2026, 22:07 11 487 192 +476 240 11 963 432 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2