логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Руанда (Руамагана, Руанда)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Маганар", 21тыс.
База: 8 уровень (33 из 36 слотов)
Финансы: 25 924 469 = 25 924к = 25м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Интаре" Касийру - 2:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Пепиньере" Гитарама - 1:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Нтарука" Рухенгири - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Мусанзе - ?:?
29 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "АПР" Кигали - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 4 801 160 -6 585 614 = -1 784 454
Доход от продажи билетов 4 801 160 Расходы на организацию матча -1 573 294
Зарплата игроков -5 012 320
Кубок страны 962 984 -306 840 = 656 144
Доход от продажи билетов 962 984 Расходы на организацию матча -306 840
Кубок межсезонья 4 068 020 -3 321 372 = 746 648
Доход от продажи билетов 2 771 520 Расходы на организацию матча -840 980
Призовые 1 296 500 Зарплата игроков -2 480 392
База и стадион 1 400 000 -7 600 000 = -6 200 000
Уменьшение стадиона 1 400 000 Содержание базы -7 600 000
Сделки - -2 528 400 = -2 528 400
Покупка игроков (с учетом налогов) -2 528 400
Остальное 23 552 000 - = 23 552 000
Уход на пенсию игрока 23 552 000
Итого 34 784 164 -20 342 226 = 14 441 938
День Было +/- Стало
239 вчера, 22:02 26 048 117 -123 648 25 924 469 Расходы на организацию матча
239 вчера, 22:02 25 628 117 +420 000 26 048 117 Доход от продажи билетов
239 вчера, 22:02 25 878 733 -250 616 25 628 117 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:02 26 129 349 -250 616 25 878 733 Зарплата игроков
223 18 мая 2024, 08:00 25 729 349 +400 000 26 129 349 Стадион уменьшен до 21 000 мест
221 17 мая 2024, 22:02 25 979 965 -250 616 25 729 349 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:02 26 116 102 -136 137 25 979 965 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:02 25 660 062 +456 040 26 116 102 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:02 25 910 678 -250 616 25 660 062 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:02 26 046 815 -136 137 25 910 678 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:02 25 786 035 +260 780 26 046 815 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 26 036 651 -250 616 25 786 035 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 08:00 25 036 651 +1 000 000 26 036 651 Стадион уменьшен до 23 000 мест
205 11 мая 2024, 22:01 25 343 491 -306 840 25 036 651 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 24 380 507 +962 984 25 343 491 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 24 631 123 -250 616 24 380 507 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:07 24 881 739 -250 616 24 631 123 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 25 049 935 -168 196 24 881 739 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 24 489 935 +560 000 25 049 935 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 24 740 551 -250 616 24 489 935 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 24 908 747 -168 196 24 740 551 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 24 452 767 +455 980 24 908 747 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 24 703 383 -250 616 24 452 767 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 24 953 999 -250 616 24 703 383 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 25 204 615 -250 616 24 953 999 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 25 372 811 -168 196 25 204 615 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 24 840 631 +532 180 25 372 811 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 25 091 247 -250 616 24 840 631 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 25 259 443 -168 196 25 091 247 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 24 718 703 +540 740 25 259 443 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 24 969 319 -250 616 24 718 703 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 25 219 935 -250 616 24 969 319 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 25 470 551 -250 616 25 219 935 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 25 638 747 -168 196 25 470 551 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 25 129 327 +509 420 25 638 747 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 25 379 943 -250 616 25 129 327 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 25 548 139 -168 196 25 379 943 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 25 042 119 +506 020 25 548 139 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 25 292 735 -250 616 25 042 119 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 25 543 351 -250 616 25 292 735 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 25 711 547 -168 196 25 543 351 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 25 151 547 +560 000 25 711 547 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 25 402 163 -250 616 25 151 547 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 25 652 779 -250 616 25 402 163 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 24 356 279 +1 296 500 25 652 779 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 24 524 475 -168 196 24 356 279 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 23 964 475 +560 000 24 524 475 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 24 215 091 -250 616 23 964 475 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 24 465 707 -250 616 24 215 091 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 24 633 903 -168 196 24 465 707 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 24 092 063 +541 840 24 633 903 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 24 342 679 -250 616 24 092 063 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 24 510 875 -168 196 24 342 679 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 23 950 875 +560 000 24 510 875 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 24 201 491 -250 616 23 950 875 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 16 менеджеров
Che Guevara Угу
TimBat Семенко?
Che Guevara Vitaliy2001: да мюи правильно
Vitaliy2001 Che Guevara: нет
Ridik Akar: Почему менеджеры должны читать некомпетентную чушь менеджера не знающегго правил в матчах? Сколько этот маразм на моих матчах будет продолжаться?
Ridik TimBat: Да он элементарные вещи не знает. Например такие как те, что дублёр-ветеран не приносит спецуху даже если наигран
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился...
Che Guevara Vitaliy2001: ну рассказывай, пошёл в полицию то работать?
Vitaliy2001 Che Guevara: да я
Vitaliy2001 Да я
Ridik Chronno123: Вратаря Анегри не наигрывает и не планировал наигрывать! Если не хватает мозгов понять для чего он выходит на замену, так хоть бы не позорился об этом писать, показывая всем менеджерскую некомпетентность
Ridik Chronno123: Ты прежде чем комментировать действия взрослых дядь, правила прочитай!!!
Che Guevara Vitaliy2001: ты ли это?
Che Guevara Vitaliy2001: оба на, какие люди
Vitaliy2001 Ку
Barabulik Chronno123: Жек, ты опять на врыве в чат, почитать, что про тебя говорят?
Che Guevara Gordey: а так стили разные, есть травмы, некоторые специально не айс
Che Guevara Gordey: ну да, на эти единицы норм можно взять и не один
Gordey Che Guevara: хорошо что скинул Маракану.. она ща баллы терять будет, ппц)
Che Guevara TimBat: а у третьей Макао?
TimBat у одного Фиджи, у другого Мьянма - медийные личности к нам не идут...
Che Guevara Ridik: просто вроде и свой но балов не берёт
Ridik Che Guevara:
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7051997 как думаешь большой прс на вскидку?
Che Guevara Ridik: TimBat: две зануды
Ridik TimBat: Все что меня волнует, это поиск команды в СА! Санчес Саману мне тогда не дали, потом менеджер предлагал мне её передать, но уже было Йоро. А мог бы уже третий сезон строить Саману(((
Ridik Che Guevara: Везде кроме СА пристроен. Вот в СА ничего не могу найти
TimBat Ridik: можешь
Ridik Che Guevara: Зачем куда-то идти, если устраивает то, где сейчас?
Che Guevara Ridik: TimBat: не спорьте, давайте лучше в Саудовскую Аравию
Ridik TimBat: Т.е. если я тебя позову в Мьянму, и ты откажешься, то я могу тебя назвать занудой?
TimBat это раз
TimBat Ridik: ты зануда..
Ridik TimBat: 1. У меня Мьянма и мне там комфортно
2. Мне не интересно начинать с нуля что-то, годы не те
3. Голову и язык ломать не интересно об имена игроков и названия клубов. Из-за названий например бы не пошёл бы и в Израиль.
4. Индия -- это Япония по силе? С чего у меня она вообще должна вызывать интерес?
TimBat Ridik: ну одну то решили проблему)
Ridik TimBat: Я же говорил, что индия не интересует по нескольким причинам
TimBat Ridik: айда в Индию)
Ridik TimBat: Нормальное
TimBat Ridik: а Озон? красивое название команды?
Ridik пидар: Ник у тебя конечно
Ridik Можно приводить молодых уже
Che Guevara Смотрю чего то в итихаде всё аравицы негры, это как
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
thesubj аталанта с байером интересно поиграли
Akar а какие сегодня интересные матчи были? кто покажет?
barca10fan у одних Миранчук есть, а других нет - как ту выиграть то
barca10fan Fonitio: а вот бы бы у Байера его брат, легко бы кубок забрали, вот где недоработка
Fonitio перед матчем договорились играем без миранчуков
Fonitio barca10fan: они решили дать байеру хоть какой-нибудь шанс
Профиль
Закрыть