логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Уиллоуфилд Пэриш (Северная Ирландия)
Менеджер: Вадим Панов
Ник: www110
Стадион: "Хайдбанк", 70тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: -22 916 = -22к = -0м
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Вудландс" Кэррикфергюс - 1:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Бэнбридж Рейнджерс - 4:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Баллимакэш Рейнджерс" Лисберн - ?:?
4 мая, 22:00 - Кубок страны - Д - Лимавади Юнайтед - ?:?
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Айнтрахт" Нордерштедт - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 299 940 -5 087 731 = 1 212 209
Доход от продажи билетов 6 299 940 Расходы на организацию матча -2 532 250
Зарплата игроков -2 555 481
Кубок межсезонья 9 793 320 -4 819 486 = 4 973 834
Доход от продажи билетов 5 505 820 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 3 287 500 Зарплата игроков -2 287 236
Лучшим игрокам согласно статистике 1 000 000
Товарищеский матч 1 805 815 -805 432 = 1 000 383
Доход от продажи билетов 1 805 815 Расходы на организацию матча -805 432
Тренировки и изучение - -10 410 000 = -10 410 000
Оплата тренировки силы -3 250 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -135 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
Оплата изучения травматичности -45 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Спонсоры 3 610 000 - = 3 610 000
Кредит от спонсоров 3 610 000
Остальное 2 256 000 -110 000 = 2 146 000
Уход на пенсию игрока 2 256 000 Взнос средств в фонд -110 000
Итого 23 765 075 -27 457 649 = -3 692 574
День Было +/- Стало
151 вчера, 22:02 212 223 -235 139 -22 916 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 447 362 -235 139 212 223 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 610 862 -163 500 447 362 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 110 862 +500 000 610 862 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 617 312 -506 450 110 862 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 -723 388 +1 340 700 617 312 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 -488 249 -235 139 -723 388 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 -256 991 -231 258 -488 249 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 00:00 -146 991 -110 000 -256 991 Взнос средств согласно результатам голосования
98 22 апр 2024, 22:02 84 267 -231 258 -146 991 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 06:40 334 267 -250 000 84 267 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:01 535 693 -201 426 334 267 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 117 110 +418 583 535 693 Доход от продажи билетов
89 20 апр 2024, 07:46 367 110 -250 000 117 110 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 07:46 617 110 -250 000 367 110 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 22:02 1 123 560 -506 450 617 110 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 -208 080 +1 331 640 1 123 560 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 23 178 -231 258 -208 080 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 05:31 273 178 -250 000 23 178 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:02 779 628 -506 450 273 178 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 -451 032 +1 230 660 779 628 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 -219 774 -231 258 -451 032 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 11 484 -231 258 -219 774 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 05:26 56 484 -45 000 11 484 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
63 15 апр 2024, 05:25 306 484 -250 000 56 484 Оплата тренировки балла силы
61 14 апр 2024, 15:01 431 844 -125 360 306 484 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 134 878 +296 966 431 844 Доход от продажи билетов
54 13 апр 2024, 10:48 384 878 -250 000 134 878 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:02 891 328 -506 450 384 878 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 -228 792 +1 120 120 891 328 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 2 466 -231 258 -228 792 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 233 724 -231 258 2 466 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 04:44 483 724 -250 000 233 724 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 04:44 733 724 -250 000 483 724 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 04:44 983 724 -250 000 733 724 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 04:44 1 233 724 -250 000 983 724 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:03 1 740 174 -506 450 1 233 724 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 463 354 +1 276 820 1 740 174 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 694 612 -231 258 463 354 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 08:53 739 612 -45 000 694 612 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
31 7 апр 2024, 08:53 784 612 -45 000 739 612 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
31 7 апр 2024, 08:52 829 612 -45 000 784 612 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
30 6 апр 2024, 22:03 981 258 -151 646 829 612 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 792 728 +188 530 981 258 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 17:59 1 042 728 -250 000 792 728 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 17:59 1 892 728 -850 000 1 042 728 Оплата тренировки спецвозможности
29 6 апр 2024, 17:59 2 742 728 -850 000 1 892 728 Оплата тренировки спецвозможности
29 6 апр 2024, 17:59 3 592 728 -850 000 2 742 728 Оплата тренировки спецвозможности
29 6 апр 2024, 17:59 4 442 728 -850 000 3 592 728 Оплата тренировки спецвозможности
29 5 апр 2024, 23:57 3 442 728 +1 000 000 4 442 728 Приз за 3-е место в списке ассистентов
29 5 апр 2024, 23:55 155 228 +3 287 500 3 442 728 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 661 678 -506 450 155 228 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 -423 822 +1 085 500 661 678 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 -192 564 -231 258 -423 822 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 38 694 -231 258 -192 564 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 26 менеджеров
TimBat TheSpecialOne: или не бывает.. бывает "и"
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
WorstFriend TimBat: давно пора
Профиль
Закрыть