логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Камешница (Подхум, Босния и Герц.)
Менеджер: Андрюха Маслов
Ник: hummer
Стадион: "Градски", 77тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Финансы: 30 748 414 = 30 748к = 30м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "НК ГОШК" Габела - 4:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - ФК Сараево - 2:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Горажде - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Борац" Баня Лука - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Звиезда 09" Биелина - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 11 792 095 -14 367 283 = -2 575 188
Доход от продажи билетов 11 792 095 Расходы на организацию матча -7 540 533
Зарплата игроков -6 826 750
Кубок страны 583 570 -290 021 = 293 549
Доход от продажи билетов 583 570 Расходы на организацию матча -290 021
Кубок вызова 1 579 401 -870 063 = 709 338
Доход от продажи билетов 1 579 401 Расходы на организацию матча -870 063
Кубок межсезонья 7 808 381 -5 724 324 = 2 084 057
Доход от продажи билетов 4 749 881 Расходы на организацию матча -2 900 205
Призовые 2 558 500 Зарплата игроков -2 824 119
Лучшим игрокам согласно статистике 500 000
Товарищеский матч 385 191 -143 955 = 241 236
Доход от продажи билетов 385 191 Расходы на организацию матча -143 955
Тренировки и изучение - -2 800 000 = -2 800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 200 000
Оплата лечения травмы -600 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Сделки 265 460 - = 265 460
Первой команде за трансфер игрока 265 460
Остальное 1 951 000 - = 1 951 000
Уход на пенсию игрока 1 951 000
Итого 24 365 098 -30 420 646 = -6 055 548
День Было +/- Стало
285 вчера, 22:01 31 020 316 -271 902 30 748 414 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:01 31 600 357 -580 041 31 020 316 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:01 30 664 157 +936 200 31 600 357 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:01 30 936 059 -271 902 30 664 157 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:06 31 516 100 -580 041 30 936 059 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:06 30 433 100 +1 083 000 31 516 100 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:06 30 705 002 -271 902 30 433 100 Зарплата игроков
259 28 мая 2024, 22:01 30 995 023 -290 021 30 705 002 Расходы на организацию матча
259 28 мая 2024, 22:01 30 329 891 +665 132 30 995 023 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:01 30 601 793 -271 902 30 329 891 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:01 30 873 695 -271 902 30 601 793 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:01 31 453 736 -580 041 30 873 695 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:01 30 729 296 +724 440 31 453 736 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:01 31 001 198 -271 902 30 729 296 Зарплата игроков
239 21 мая 2024, 22:59 31 551 198 -550 000 31 001 198 Оплата тренировки спецвозможности
239 21 мая 2024, 22:59 32 101 198 -550 000 31 551 198 Оплата тренировки спецвозможности
239 21 мая 2024, 22:59 32 651 198 -550 000 32 101 198 Оплата тренировки спецвозможности
239 21 мая 2024, 22:59 33 201 198 -550 000 32 651 198 Оплата тренировки спецвозможности
228 21 мая 2024, 22:01 33 491 219 -290 021 33 201 198 Расходы на организацию матча
228 21 мая 2024, 22:01 32 907 240 +583 979 33 491 219 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:01 33 487 281 -580 041 32 907 240 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:01 32 721 081 +766 200 33 487 281 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:01 32 992 983 -271 902 32 721 081 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:01 33 264 885 -271 902 32 992 983 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:01 33 844 926 -580 041 33 264 885 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:01 32 840 166 +1 004 760 33 844 926 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:01 33 112 068 -271 902 32 840 166 Зарплата игроков
210 14 мая 2024, 22:01 33 402 089 -290 021 33 112 068 Расходы на организацию матча
210 14 мая 2024, 22:01 33 071 799 +330 290 33 402 089 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:01 33 343 701 -271 902 33 071 799 Зарплата игроков
203 10 мая 2024, 22:01 33 923 742 -580 041 33 343 701 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:01 33 172 322 +751 420 33 923 742 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 33 444 224 -271 902 33 172 322 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 33 716 126 -271 902 33 444 224 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 34 296 167 -580 041 33 716 126 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:01 33 277 887 +1 018 280 34 296 167 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 33 549 789 -271 902 33 277 887 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 33 839 810 -290 021 33 549 789 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 33 256 240 +583 570 33 839 810 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 33 528 142 -271 902 33 256 240 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 33 800 044 -271 902 33 528 142 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 34 380 085 -580 041 33 800 044 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 33 645 133 +734 952 34 380 085 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 33 917 035 -271 902 33 645 133 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 34 497 076 -580 041 33 917 035 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 33 523 108 +973 968 34 497 076 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 33 795 010 -271 902 33 523 108 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:09 33 529 550 +265 460 33 795 010 Первой команде за трансфер игрока Нейгош Рознякович
111 24 апр 2024, 22:01 33 801 452 -271 902 33 529 550 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 34 073 354 -271 902 33 801 452 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 34 653 395 -580 041 34 073 354 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 33 635 579 +1 017 816 34 653 395 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 33 907 481 -271 902 33 635 579 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 34 487 522 -580 041 33 907 481 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 33 280 722 +1 206 800 34 487 522 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 11 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть