логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Академика (Сал-Рей, Кабо-Верде)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Эштадиу Марсело Лейтао", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 13 849 639 = 13 849к = 13м
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Спортинг Клуб да Боа Виста - 0:2
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Вердун" Миндело - 0:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Флор Жовем да Кальета - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Жувентиль" Порто-Ново - ?:?
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Маритиму" Порто-Ново - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 014 660 -891 462 = 1 123 198
Доход от продажи билетов 2 014 660 Расходы на организацию матча -632 500
Зарплата игроков -258 962
Кубок страны 700 656 -253 225 = 447 431
Доход от продажи билетов 700 656 Расходы на организацию матча -253 225
Кубок межсезонья 2 684 220 -405 210 = 2 279 010
Доход от продажи билетов 972 220 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 712 000 Зарплата игроков -117 710
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Остальное - -10 479 150 = -10 479 150
Перерегистрация команды -10 479 150
Итого 5 399 536 -12 079 047 = -6 679 511
День Было +/- Стало
257 27 мая 2024, 22:01 13 907 139 -57 500 13 849 639 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:01 13 707 139 +200 000 13 907 139 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:01 13 718 910 -11 771 13 707 139 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:01 13 776 410 -57 500 13 718 910 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:01 13 601 410 +175 000 13 776 410 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:01 13 613 181 -11 771 13 601 410 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:01 13 624 952 -11 771 13 613 181 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:01 13 636 723 -11 771 13 624 952 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:01 13 694 223 -57 500 13 636 723 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:01 13 554 223 +140 000 13 694 223 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:01 13 565 994 -11 771 13 554 223 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:01 13 577 765 -11 771 13 565 994 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:01 13 635 265 -57 500 13 577 765 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:01 13 437 265 +198 000 13 635 265 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:01 13 449 036 -11 771 13 437 265 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:01 13 702 261 -253 225 13 449 036 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 13 001 605 +700 656 13 702 261 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 13 013 376 -11 771 13 001 605 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 13 070 876 -57 500 13 013 376 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:06 12 870 876 +200 000 13 070 876 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:06 12 882 647 -11 771 12 870 876 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 12 894 418 -11 771 12 882 647 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 12 951 918 -57 500 12 894 418 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 12 751 918 +200 000 12 951 918 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 12 763 689 -11 771 12 751 918 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 12 821 189 -57 500 12 763 689 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 12 629 189 +192 000 12 821 189 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 12 640 960 -11 771 12 629 189 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 12 652 731 -11 771 12 640 960 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 12 664 502 -11 771 12 652 731 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 12 722 002 -57 500 12 664 502 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 12 522 002 +200 000 12 722 002 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 12 533 773 -11 771 12 522 002 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 12 545 544 -11 771 12 533 773 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 12 603 044 -57 500 12 545 544 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 12 493 384 +109 660 12 603 044 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 12 505 155 -11 771 12 493 384 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 12 562 655 -57 500 12 505 155 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 12 362 655 +200 000 12 562 655 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 12 374 426 -11 771 12 362 655 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 12 386 197 -11 771 12 374 426 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 12 397 968 -11 771 12 386 197 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 12 455 468 -57 500 12 397 968 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 12 255 468 +200 000 12 455 468 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 12 267 239 -11 771 12 255 468 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 12 279 010 -11 771 12 267 239 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 567 010 +1 712 000 12 279 010 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 624 510 -57 500 10 567 010 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 10 424 510 +200 000 10 624 510 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 10 436 281 -11 771 10 424 510 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 493 781 -57 500 10 436 281 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 10 310 441 +183 340 10 493 781 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 10 322 212 -11 771 10 310 441 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 333 983 -11 771 10 322 212 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 345 754 -11 771 10 333 983 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 13 менеджеров
Che Guevara Barabulik: да это понятно, я на такие если беру 5 ед кидаю и всё, там явно и стиль один и прс
TimBat долгожданный анонс кубка! https://ibb.co/7WQ5vJY
WorstFriend всем привет!
Barabulik Che Guevara: 5 заявок на нее уже
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=15670 странно что команду не берут, уже готовая и веники и молодёжь, тока расти и всё
TimBat dzot: нам Серега в федерацию деньги шлет!
TimBat dzot: у нас диван с перерега начал в индии - советую. интереснейший опыт!
dzot TimBat: понялтимы есть в этом регионе Европа хотелось--сев Америка не интересна для меня
TimBat dzot: айда в индию
TimBat Италия. Плей-офф. Финал 1-й матч. Кремонезе — Венеция
TimBat завтра венеция будет биться за выход в д1
dzot Ridik: TimBat: хотел Европу купить но цены на норму Тиму ппц
Ridik TimBat: Ну да, на бусе валберис
TimBat Ridik: сгонял поближе похоже))
dzot Ridik: понял
dzot TimBat: я туда не лезу
Ridik dzot: Дома курю просто
TimBat dzot: Мальдивы не модно...
dzot Ridik: кумаритэто-эзначит спать
Ridik dzot: Какой охранник
dzot TimBat: пипец
Португалец TimBat: да как не завидовать то такой беззаботной жизни?)
TimBat Португалец: не завидуй)
Португалец че тут? дежурный с утра налил, весь день свободен?
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
dzot Ridik: привет ты как обы́чно утром
Профиль
Закрыть