логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Фортуна (Бассе-Санта-Су, Гамбия) - Хоукс (Банжул, Гамбия)  4:0
14 апреля 2014, 22:00. Сезон 29. День 245. Чемпионат: Гамбия, D1, 22 тур.
Прогноз погоды: облачно, 19-25°. Стадион "Бассе Мини" (101 000). Зрителей: 101 000. Билет: 19
Стоимость команд 527 млн.+82 млн.
54%
445 млн.
46%
Рейтинг силы команд 2511+504
56%
2007
44%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 3744+871
57%
2873
43%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 3284+703
56%
2581
44%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2559+348
54%
2211
46%
День Матч А Рез
335 П ТМТ (Гамбия) * 0:1
333 В Бакау Юнайтед (Гамбия) 2:0
317 В Тим Рино (Гамбия) 3:0
304 В Нема Юнайтед (Гамбия) 4:0
300 В Нема Юнайтед (Гамбия) 3:2
День Матч А Рез
333 В Картoнг Юнайтед (Гамбия) 3:0
317 В Суперстар Академия (Гамбия) 2:1
304 В Брикама Юнайтед (Гамбия) 3:0
298 В Тумана (Гамбия) 2:1
286 В Янг Африканс (Гамбия) 4:1
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
29 245 14.04.2014 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 4:0
29 106 10.03.2014 Чемпионат 1 Хоукс - Фортуна 1:2
28 232 09.12.2013 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 4:0
28 73 04.11.2013 Чемпионат X Хоукс - Фортуна 1:1
28 11 03.10.2013 Национальный суперкубок 1 Фортуна - Хоукс 2:0
27 333 14.09.2013 Кубок страны X Хоукс - Фортуна 1:1
27 275 02.09.2013 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 2:1
27 137 29.07.2013 Чемпионат 1 Хоукс - Фортуна 0:1
27 9 11.06.2013 Кубок межсезонья 1 Фортуна* - Хоукс 4:0
26 244 26.04.2013 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 3:1
26 96 22.03.2013 Чемпионат 1 Хоукс - Фортуна 0:2
25 325 23.01.2013 Чемпионат 1 Хоукс - Фортуна 0:1
25 178 12.12.2012 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 6:0
25 9 18.10.2012 Национальный суперкубок X Фортуна - Хоукс 0:0
24 199 27.08.2012 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 1:0
24 41 24.07.2012 Чемпионат 1 Хоукс - Фортуна 1:2
24 9 28.06.2012 Национальный суперкубок X Фортуна - Хоукс 2:2
24 6 26.06.2012 Кубок межсезонья 1 Фортуна - Хоукс 4:1
23 333 09.06.2012 Кубок страны 1 Хоукс - Фортуна 1:3
23 222 08.05.2012 Чемпионат 2 Хоукс - Фортуна 5:0
23 60 30.03.2012 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 5:0
22 241 18.01.2012 Чемпионат 2 Хоукс - Фортуна 3:1
22 83 07.12.2011 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 5:0
21 272 03.10.2011 Чемпионат 1 Хоукс - Фортуна 0:5
21 94 19.08.2011 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 5:0
20 261 08.06.2011 Чемпионат 2 Хоукс - Фортуна 1:0
20 117 04.05.2011 Чемпионат 1 Фортуна - Хоукс 1:0
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 35 = 6 - 13     109 : 44
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.