логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Буканеро (Комаягуа, Гондурас) - Универсидад НАХ (Тегусигальпа, Гондурас)  3:1
29 июля 2013, 22:00. Сезон 27. День 137. Чемпионат: Гондурас, D1, 10 тур.
Прогноз погоды: солнечно, 22-29°. Стадион "Хиспано" (70 000). Зрителей: 70 000. Билет: 24
Стоимость команд 453 млн.
49%
479 млн.+26 млн.
51%
Рейтинг силы команд 2028+28
50%
2000
50%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 2885+60
51%
2825
49%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 2635+65
51%
2570
49%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2224
50%
2241+17
50%
День Матч А Рез
331 В Пумас (Гондурас) 3:0
319 В Прингс Юнайтед (Гондурас) 3:2
306 В Йоро (Гондурас) 2:0
300 Н Пайнарес (Гондурас)* 2:2
288 П Хувентуд Прогресена (Гондурас) 0:1
День Матч А Рез
360 П Йомра Спор (Турция) * 0:1
334 В Уимблдон (Англия) 1:0
331 В Депортес Савио (Гондурас) 2:1
319 В Хувентуд Прогресена (Гондурас) 3:1
306 В Прингс Юнайтед (Гондурас) 1:0
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
27 275 02.09.2013 Чемпионат 2 Универсидад НАХ - Буканеро 3:0
27 137 29.07.2013 Чемпионат 1 Буканеро - Универсидад НАХ 3:1
26 213 17.04.2013 Чемпионат 1 Буканеро - Универсидад НАХ 4:0
26 52 13.03.2013 Чемпионат 1 Универсидад НАХ - Буканеро 1:3
25 276 11.01.2013 Чемпионат X Буканеро - Универсидад НАХ 1:1
25 130 30.11.2012 Чемпионат 2 Универсидад НАХ - Буканеро 2:1
24 250 11.09.2012 Чемпионат X Буканеро - Универсидад НАХ 2:2
24 106 06.08.2012 Чемпионат 2 Универсидад НАХ - Буканеро 5:0
23 319 06.06.2012 Чемпионат 1 Универсидад НАХ - Буканеро 1:3
23 177 25.04.2012 Чемпионат 2 Буканеро - Универсидад НАХ 0:3
22 247 20.01.2012 Чемпионат 1 Буканеро - Универсидад НАХ 2:1
22 95 09.12.2011 Чемпионат 2 Универсидад НАХ - Буканеро 2:0
21 269 01.10.2011 Кубок страны 1 Буканеро - Универсидад НАХ 2:0
21 256 28.09.2011 Чемпионат 2 Буканеро - Универсидад НАХ 1:3
21 117 24.08.2011 Чемпионат 2 Универсидад НАХ - Буканеро 1:0
21 103 21.08.2011 Товарищеский матч 2 Универсидад НАХ - Буканеро 1:0
20 303 17.06.2011 Чемпионат 2 Универсидад НАХ - Буканеро 2:0
20 160 13.05.2011 Чемпионат 1 Буканеро - Универсидад НАХ 2:1
19 215 02.02.2011 Чемпионат 2 Универсидад НАХ - Буканеро 3:0
19 52 22.12.2010 Чемпионат 2 Буканеро - Универсидад НАХ 0:2
18 334 29.10.2010 Чемпионат 2 Буканеро - Универсидад НАХ 1:2
18 191 24.09.2010 Чемпионат 2 Универсидад НАХ - Буканеро 3:1
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 14 = 5 - 22     47 : 66
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.