логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Хорватия Хорватия (юношеская)
Отборочный турнир к Чемпионату Европы, 67 сезон
Тренер: Tipo4ok
Заместитель: -
Стадион: "Кранчевица" (82 тыс.)
За отборочный цикл: 8 319 333
Призовые: 2 000 000 $
Сезон:
Сборная: нац | мол | юн
Игроки | Матчи | События | Замены | Манифест | Трофеи5
Всего: 99. Страница 2 из 2. Страницы:  1 2
Дата Тур Игрок Команда Поз В С Спец Автор
29 окт 2023, 23:57 5 Иван Галич
Тигрес CM/CD 18 66 Д2 Пк4 Ат
29 окт 2023, 23:57 5 И. Антон Прибиславич
Сан Хосе эс Оруоро CD 19 87 Пк Ат От4 Ка4
29 окт 2023, 23:56 5 Ливио Пенава
Лег-А-Зэ RM/CM 19 73 Км Ат2 Шт Л
29 окт 2023, 23:56 5 Дино Локингер
Аль-Шааб (Ибб) RM/RF 19 60 Км2 Д4 Ат2
29 окт 2023, 23:55 5 Марио Чурич
Торпедо (Москва) CM/LM 19 67 Пк4 Ат2
29 окт 2023, 23:55 5 Роко Биюк
Олимпик (Курига) RM/LM 19 96 Д2 Пк4 Ат2 Уг4
29 окт 2023, 23:53 5 Матео Барач
К. Лира-Льерс LD/RD 18 75 Г4 Ат2 См2 К
29 окт 2023, 23:53 5 Лука Кунштич
Татунг LD/LM 19 83 Пд2 От2
24 окт 2023, 15:13 4 Марко Салар
Дуго Село CD/CM 19 77 Км Ат2
24 окт 2023, 15:13 4 Марино Кукоч
Мекелле Кенема CF/CM 18 78 Д4 Пк4 У4 Ат
24 окт 2023, 14:43 4 Йосип Пиварич
Локомотива CD 19 73 Ат От4 Оп4
24 окт 2023, 14:42 4 Марио Чурич
Торпедо (Москва) CM/LM 19 66 Пк4 Ат2
24 окт 2023, 14:39 4 Иван Чалушич
Хайдук CM/CD 18 68 Д3 Пк4
24 окт 2023, 14:39 4 Фран Петкович
ФК Вильц 71 CF/CM 18 70 Д3 У2 Ат
24 окт 2023, 14:34 4 Луке Абдричич
Ядрань (Кастл Сукурак) GK 18 67 В4 Л
24 окт 2023, 14:34 4 Иван Брдар
Хрваце GK 19 67 Р2 В4 Ат
16 окт 2023, 22:47 3 Люка Цапан
Хенераль CD/RD 18 63 Д3 Пк4 Ат2
16 окт 2023, 22:47 3 Йосип Пиварич
Локомотива CD 19 73 Ат От4 Оп4
16 окт 2023, 0:01 3 Дино Локингер
Аль-Шааб (Ибб) RM/RF 19 60 Км2 Д4 Ат2
16 окт 2023, 0:00 3 Ливио Пенава
Лег-А-Зэ RM/CM 19 73 Км Ат Шт Л
15 окт 2023, 23:56 3 Фран Петкович
ФК Вильц 71 CF/CM 18 70 Д3 У2 Ат
15 окт 2023, 23:56 3 Иван Чалушич
Хайдук CM/CD 18 68 Д3 Пк4
15 окт 2023, 23:49 3 Лука Кунштич
Татунг LD/LM 19 84 Пд2 От2
15 окт 2023, 23:48 3 Матео Барач
К. Лира-Льерс LD/RD 18 71 Г4 Ат2 См2 К
8 окт 2023, 22:42 2 Иван Чалушич
Хайдук CM/CD 18 66 Д3 Пк4
8 окт 2023, 22:41 2 Люка Цапан
Хенераль CD/RD 18 62 Д3 Пк4 Ат2
4 окт 2023, 2:07 1 Марио Гудель
Хорватия GK 19 80 В3 Ат4
4 окт 2023, 2:07 1 Даниэль Субашич
Хайдук GK 19 100 Р4 В4 Ат4
4 окт 2023, 2:07 1 Иван Брдар
Хрваце GK 19 67 Р2 В4 Ат
4 окт 2023, 2:07 1 Борна Баришич
Глазго Рейнджерс LD/LM 19 81 Пд4 Г4 Ат2
4 окт 2023, 2:07 1 Матео Барач
К. Лира-Льерс LD/RD 18 70 Г4 Ат2 См2 К
4 окт 2023, 2:07 1 И. Антон Прибиславич
Сан Хосе эс Оруоро CD 19 85 Пк Ат От4 Ка4
4 окт 2023, 2:07 1 Томислав Валентич
Барановичи CD 19 69 Км4 Ат От3 Оп4
4 окт 2023, 2:07 1 Йосип Пиварич
Локомотива CD 19 73 Ат От4 Оп4
4 окт 2023, 2:07 1 Люка Цапан
Хенераль CD/RD 18 62 Д3 Пк4 Ат
4 окт 2023, 2:07 1 Борна Пролета
Приморье CD/CM 18 62 Ат3 От4
4 окт 2023, 2:07 1 Франо Чабрая
Атлантида RD/RM 19 85 И4 Ат3 Тр Л4
4 окт 2023, 2:07 1 Стипе Радич
Леганес RD/RM 19 101 И Ат4
4 окт 2023, 2:07 1 Роко Биюк
Олимпик (Курига) RM/LM 19 90 Д2 Пк4 Ат2 Уг4
4 окт 2023, 2:07 1 Марио Чурич
Торпедо (Москва) CM/LM 19 65 Пк4 Ат2
4 окт 2023, 2:07 1 Лука Филипович
Сава CD/CM 19 93 Ат От3 Оп3 К2
4 окт 2023, 2:07 1 Марино Кукоч
Мекелле Кенема CF/CM 18 72 Д4 Пк4 У4 Ат
4 окт 2023, 2:07 1 Давид Сваст
Нехай CM/CF 19 82 И3 У3 Ат3
4 окт 2023, 2:07 1 Матей Митрович
Риека CD/CM 19 69 Км Д4 Ат Ка2
4 окт 2023, 2:07 1 Джевад Шелман
Дуго Село CF/CM 19 82 Км Пк К
4 окт 2023, 2:07 1 Аарон Томашич
Вуковар '91 RM/RF 19 86 У4 Ат К4 Тр2
4 окт 2023, 2:07 1 Ливио Пенава
Лег-А-Зэ RM/CM 19 73 Км Ат Шт Л
4 окт 2023, 2:07 1 Тони Виноградац
Атлетико CF 19 103 Км3 Пк У2 Ат2
4 окт 2023, 2:07 1 Филип Ходак
Максимир CF 19 87 Д2
Дата Тур Игрок Команда Поз В С Спец Автор
Игроки | Матчи | События | Замены | Манифест | Трофеи5
Всего: 99. Страница 2 из 2. Страницы:  1 2