логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Бруклина

Сезон: 64
Регламент: классический
Организатор: tania27012004
Команда: Такапуна (Новая Зеландия)
Стадион: "Тахарото Парк" (80 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Ред Стар (Сейшельские о-ва) freeteam 2942 393 2997 2866 108 2997 12
2. D Долфинс (Нигерия) Пикай 2597 1 088 2730 2597 371 2730 -
3. A Джадидка (Сомали) tollian 2586 1 121 2821 2493 592 2821 4
4. C Серро Ларго (Уругвай) Адонис 2592 1 107 2781 2442 738 2602 4
5. D Пхеньян Сити (КНДР) AlexeyK 2495 1 413 2735 2440 744 2735 8
6. D Спакенбург (Нидерланды) Одессит 2339 2 063 2684 2339 1 069 2684 4
7. A Вал (Хорватия) Готлиф 2430 1 660 2691 2265 1 361 2577 4
8. C Найроби Юнайтед (Кения) Mittwoch 2475 1 481 2834 2085 2 439 2591 8
9. D Байелса Юнайтед (Нигерия) Mikaell 2063 3 748 2343 2063 2 594 2343 7
10. B Орион (Коста-Рика) ded2011 2071 3 684 2326 2057 2 626 2326 -
11. C Слайго Роверс (Ирландия) BOOM 2055 3 810 2330 2055 2 638 2330 9
12. A Акао (Тонга) свема 2414 1 736 2684 2000 3 073 2331 8
13. A Карлайл Юнайтед (Англия) yurik11 2208 2 783 2372 1785 4 981 1904 1
14. C Ювентус (Сент-Люсия) Neulovimii27 1700 6 548 1836 1700 5 718 1836 9
15. B Сол Де Америка (Парагвай) ZVMedveDmD 1677 6 732 1908 1665 6 045 1908 2
16. B Гойо (Монголия) ola1167 1405 8 628 1519 1405 8 186 1519 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров