логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Солнца Австралии - 18

Сезон: 49
Регламент: классический
Команда: Ставчены (Молдова)
Стадион: "Олимп" (71 000)
Рейтинг турнира:
31.3%68.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B ФКСБ (Румыния) FERTik 2186 3 014 2434 2080 2 568 2346 1
2. D Лечче (Италия) Вакуум 2143 3 287 2287 2007 3 113 2136 2
3. C Бен Бадис (Алжир) rybolov 2089 3 644 2291 1963 3 473 2143 4
4. C Насьональ Сенак (Боливия) jungleman 2327 2 186 2574 1922 3 842 2123 2
5. B Джэм Рокс (Британские Виргинские о-ва) Nagornuy 1920 4 955 2082 1920 3 858 2082 15
6. D Матагальпа (Никарагуа) BaGa 1904 5 072 2084 1904 4 002 2084 -
7. D Парсейро (Япония) Evgenk 1732 6 398 1921 1732 5 527 1921 7
8. D Сарабури Юнайтед (Таиланд) Ultramarin 2184 3 025 2464 1654 6 210 2053 -
9. B Нотх (Суринам) smnv 1924 4 916 2133 1567 6 963 1764 -
10. B Соёмбын Барсууд (Монголия) a-timashev 1163 10 036 1213 1163 9 854 1213 2
11. C Интер Плайя дель Кармен (Мексика) Arkelon 1011 10 660 1071 1011 10 567 1071 4
12. A Помпея (Боливия) ZholikJR16 1180 9 958 1298 863 11 113 924 -
13. A Метростарс (Австралия) freeteam 837 11 236 892 837 11 207 892 7
14. C Араз (Саатлы, Азербайджан) freeteam 749 12 511 776 749 12 491 776 -
15. A Леобен (Австрия) skaut 0 0 -
16. A Тим Рино (Гамбия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров