логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Яшина

Сезон: 76
Регламент: классический
Организатор: _kolia
Команда: Лион Скъюард (Камбоджа)
Стадион: "Лион" (94 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF Брумунддаль (Норвегия)П. Скар 32 175 3 3
2. CF/CM Ребель (Киев, Украина)Р. Бечирович 27 168 4 3
3. CM/CD Бис (Полокване, ЮАР)М. Сомма 26 162 2 2
4. CM/CF Сутьеска ФочаК. Гонсалес 27 165 2 2
5. ЛигаБ. Каррол 31 152 3 2
6. ЛигаХ. Рауф 33 161 3 2
7. ЛигаА. Аль-Махармех 33 163 3 2
8. CM/CF Ребель (Киев, Украина)Ф. Паласас 28 178 4 2
9. CM/CF Бис (Полокване, ЮАР)А. Роффи 25 151 6 2
CD/CM Бис (Полокване, ЮАР)С. Макоколо 25 151 6 2
11. CF/CM Аркобкобай (Эритрея)Д. Доус 29 177 6 2
12. LF/CF Бис (Полокване, ЮАР)М. Киртава 31 203 6 2
13. RF/CF Джабаль (Икони, Коморы)Н. Субира 25 127 1 1
14. CM/CF Лион Скъюард (Камбоджа)Л. Кейта 28 137 1 1
15. RM/RF Баку СпортингД. Синтон 27 152 1 1
16. CF/CM Вележ (Босния и Герц.)В. Лепер 29 203 1 1
17. RD/RM Комуникасьонс (Гватемала)Х. Пинто 19 79 2 1
18. CD/CM Баку СпортингП. МакКлауски 25 126 2 1
19. LM/LF Аль-Завраа (Багдад, Ирак)М. Николаев 26 147 2 1
20. CM/CF Сутьеска ФочаД. Де 28 159 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Сутьеска ФочаФ. Доунинг 28 182 3 3
2. LM/LF Джабаль (Икони, Коморы)Ч. Вардси 23 137 3 2
3. CM/CF Баку СпортингК. Тхатал 32 175 3 2
4. LD/RD Комуникасьонс (Гватемала)Б. де Бруин 30 208 3 2
5. LM/LF Брумунддаль (Норвегия)П. Финстад 26 137 2 1
6. CF/CM Брумунддаль (Норвегия)Т. Осмо 27 154 2 1
7. CM/CD Бис (Полокване, ЮАР)М. Сомма 26 162 2 1
8. RD/RM Брумунддаль (Норвегия)М. Андерсен 28 170 2 1
9. CF/CM Вележ (Босния и Герц.)Н. Энкарнасьон 29 183 2 1
10. CM Вележ (Босния и Герц.)С. Мравац 20 80 3 1
11. CM/CF Ребель (Киев, Украина)М. Веллманн 22 105 3 1
12. CM/CF Аль-Завраа (Багдад, Ирак)С. Лопарев 24 123 3 1
13. RF/RM Шабаб Аль ОрдонЧ. Зуглами 24 133 3 1
14. LF/LM Сутьеска ФочаА. Абит 29 177 3 1
15. CM/CF Шабаб Аль ОрдонС. Хасанат 30 182 3 1
16. RM/RF Лион Скъюард (Камбоджа)Б. Бужор 31 189 3 1
17. CM/CF Баку СпортингР. Санкович 30 193 3 1
18. ЛигаС. Тай 33 196 3 1
19. CF/CM Комуникасьонс (Гватемала)И. Сиссоко 29 209 3 1
20. CF/CM Бис (Полокване, ЮАР)М. Кнокс 24 126 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CD Бис (Полокване, ЮАР)М. Сомма 26 162 2 3 (2+1)
2. CF/LF БрумунддальП. Скар 32 175 3 3 (3+0)
CM/CF Баку СпортингК. Тхатал 32 175 3 3 (1+2)
4. CF/CM Сутьеска ФочаФ. Доунинг 28 182 3 3 (0+3)
5. CF/CM Ребель (Украина)Р. Бечирович 27 168 4 3 (3+0)
6. CM/CF Бис (Полокване, ЮАР)А. Роффи 25 151 6 3 (2+1)
7. CF/CM Аркобкобай (Эритрея)Д. Доус 29 177 6 3 (2+1)
8. CM/CF Сутьеска ФочаК. Гонсалес 27 165 2 2 (2+0)
9. ЛигаБ. Каррол 31 152 3 2 (2+0)
10. ЛигаХ. Рауф 33 161 3 2 (2+0)
11. ЛигаА. Аль-Махармех 33 163 3 2 (2+0)
12. LF/LM Сутьеска ФочаА. Абит 29 177 3 2 (1+1)
13. CM/CF Баку СпортингР. Санкович 30 193 3 2 (1+1)
14. LM/LF Джабаль (Коморы)Ч. Вардси 23 137 3 2 (0+2)
15. LD/RD КомуникасьонсБ. де Бруин 30 208 3 2 (0+2)
16. CM/CF Ребель (Украина)Ф. Паласас 28 178 4 2 (2+0)
17. CM/CF Шабаб Аль ОрдонЖ. Ламбертон 28 161 4 2 (1+1)
18. CF/CM Аркобкобай (Эритрея)З. Алему 21 87 5 2 (1+1)
19. CD/CM Бис (Полокване, ЮАР)С. Макоколо 25 151 6 2 (2+0)
20. LF/CF Бис (Полокване, ЮАР)М. Киртава 31 203 6 2 (2+0)
21. CF/CM Нефтчи ИСМ (Баку)Т. Исмайылзаде 24 133 6 2 (1+1)
22. ЛигаД. Сэйт 33 207 6 2 (1+1)
23. RF/CF Джабаль (Коморы)Н. Субира 25 127 1 1 (1+0)
24. CM/CF Лион СкъюардЛ. Кейта 28 137 1 1 (1+0)
25. RM/RF Баку СпортингД. Синтон 27 152 1 1 (1+0)
26. CF/CM Вележ (Мостар)В. Лепер 29 203 1 1 (1+0)
27. RD/RM КомуникасьонсХ. Пинто 19 79 2 1 (1+0)
28. CD/CM Баку СпортингП. МакКлауски 25 126 2 1 (1+0)
29. LM/LF Аль-Завраа (Ирак)М. Николаев 26 147 2 1 (1+0)
30. CM/CF Сутьеска ФочаД. Де 28 159 2 1 (1+0)
31. CF/CM Лион СкъюардО. Бик 29 175 2 1 (1+0)
32. CM/CF КомуникасьонсМ. Клюзек 28 197 2 1 (1+0)
33. LM/LF БрумунддальП. Финстад 26 137 2 1 (0+1)
34. CF/CM БрумунддальТ. Осмо 27 154 2 1 (0+1)
35. RD/RM БрумунддальМ. Андерсен 28 170 2 1 (0+1)
36. CF/CM Вележ (Мостар)Н. Энкарнасьон 29 183 2 1 (0+1)
37. CF/CM Шабаб Аль ОрдонМ. Мохеби 22 99 3 1 (1+0)
38. CM/CF Ребель (Украина)В. Михайлов 28 134 3 1 (1+0)
39. CF/RF Джабаль (Коморы)Ш. Дост 23 141 3 1 (1+0)
40. CF/CM Лион СкъюардЛ. Годович 25 155 3 1 (1+0)
41. ЛигаД. Альварес 34 175 3 1 (1+0)
42. LF/CF Вележ (Мостар)Д. Пецо 32 181 3 1 (1+0)
43. CM Вележ (Мостар)С. Мравац 20 80 3 1 (0+1)
44. CM/CF Ребель (Украина)М. Веллманн 22 105 3 1 (0+1)
45. CM/CF Аль-Завраа (Ирак)С. Лопарев 24 123 3 1 (0+1)
46. RF/RM Шабаб Аль ОрдонЧ. Зуглами 24 133 3 1 (0+1)
47. CM/CF Шабаб Аль ОрдонС. Хасанат 30 182 3 1 (0+1)
48. RM/RF Лион СкъюардБ. Бужор 31 189 3 1 (0+1)
49. ЛигаС. Тай 33 196 3 1 (0+1)
50. CF/CM КомуникасьонсИ. Сиссоко 29 209 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаР. Стабиле 30 182 6 559 0 559
2. Матола (Мозамбик)И. Эстевес 22 105 2 187 0 187
3. Аркобкобай (Эритрея)М. Химид 29 172 3 311 1 156
4. Аркобкобай (Эритрея)Т. Мохамед 22 113 3 284 1 142
5. Матола (Мозамбик)И. Хосеб 28 175 4 404 2 135
6. Нефтчи ИСМ (Баку)Д. Нахимана 29 171 6 618 4 124
7. Ребель (Украина)К. Яблонский 20 88 3 310 2 103
8. Вележ (Мостар)Б. Хайдаров 31 198 2 184 1 92
9. Альянса (Сальвадор)М. Гонзалес 28 165 3 255 2 85
10. Баку СпортингД. Ализаде 25 150 3 312 3 78
11. Шабаб Аль ОрдонА. Алькарас 32 162 3 269 3 67
12. Космос (Сан-Марино)Т. Бешимов 25 119 2 188 2 63
13. БрумунддальТ. Шведкаускас 29 162 2 188 2 63
14. Лион СкъюардЭ. Лаурон 17 68 2 185 2 62
15. Лион СкъюардВ. Шивицкас 31 200 2 185 2 62
16. Джабаль (Коморы)С. Солтан 29 189 3 276 4 55
17. Аль-Завраа (Ирак)М. Голитен 24 125 2 183 3 46
18. Сутьеска ФочаН. Бандзава 28 160 3 279 6 40
19. КомуникасьонсД. Габала 24 118 2 185 5 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CD Бис (Полокване, ЮАР)М. Сомма 26 162 6.850
2. CF/LF Брумунддаль (Норвегия)П. Скар 32 175 6.133
3. ЛигаА. Аль-Махармех 33 163 6.033
4. ЛигаР. Стабиле 30 182 5.983
5. CF/CM Ребель (Киев, Украина)Р. Бечирович 27 168 5.850
6. CM/CF Бис (Полокване, ЮАР)А. Роффи 25 151 5.767
7. LD/LM Бис (Полокване, ЮАР)С. Мбеле 30 167 5.717
8. CD/CM Бис (Полокване, ЮАР)И. Моаби 31 194 5.717
9. CF/CM Лион Скъюард (Камбоджа)О. Бик 29 175 5.700
10. CF/CM Аркобкобай (Эритрея)Д. Доус 29 177 5.683
11. CM/CF Баку СпортингК. Тхатал 32 175 5.667
12. LF/CF Бис (Полокване, ЮАР)М. Киртава 31 203 5.533
13. CM/CF Баку СпортингР. Санкович 30 193 5.500
14. RF/RM Бис (Полокване, ЮАР)Г. МакКормак 24 112 5.500
15. CM/CF Сутьеска ФочаК. Гонсалес 27 165 5.500
16. CD/CM Бис (Полокване, ЮАР)С. Макоколо 25 151 5.467
17. LM/LF Бис (Полокване, ЮАР)М. Бухари 29 159 5.450
18. CD/CM Баку СпортингП. МакКлауски 25 126 5.450
19. CM/CF Ребель (Киев, Украина)М. Веллманн 22 105 5.433
20. CM/CF Шабаб Аль ОрдонЖ. Ламбертон 28 161 5.400
21. CM/CF Ребель (Киев, Украина)В. Михайлов 28 134 5.400
22. ЛигаХ. Рауф 33 161 5.400
23. ЛигаБ. Каррол 31 152 5.367
24. GK Аркобкобай (Эритрея)М. Химид 29 172 5.367
25. LM/LF Аркобкобай (Эритрея)М. Джидо 28 168 5.350
26. CD/CM Аркобкобай (Эритрея)Т. Нгуен 29 184 5.350
27. LF/CF Вележ (Босния и Герц.)Д. Пецо 32 181 5.333
28. ЛигаД. Хиетт 34 104 5.317
29. GK Матола (Мапуту, Мозамбик)И. Эстевес 22 105 5.300
30. CF/CM Аркобкобай (Эритрея)З. Алему 21 87 5.280
31. CM/CF Ребель (Киев, Украина)Ф. Паласас 28 178 5.275
32. RM/RF Аркобкобай (Эритрея)А. Монтаньо 22 100 5.260
33. CM/CF Ребель (Киев, Украина)И. Асеведо 28 186 5.225
34. CD/CM Матола (Мапуту, Мозамбик)Э. Энрике 29 184 5.220
35. RM/RD Бис (Полокване, ЮАР)Г. Деллакрос 30 192 5.220
36. CD/CM Ребель (Киев, Украина)М. Жичиков 25 61 5.150
37. LM/LF Ребель (Киев, Украина)М. Мартинш 25 139 5.150
38. CM/CF Комуникасьонс (Гватемала)М. Клюзек 28 197 5.150
39. CD/CM Аркобкобай (Эритрея)Е. Тужи 26 145 5.133
40. RM/RF Матола (Мапуту, Мозамбик)Э. Лусое 27 157 5.100
41. CF/CM Брумунддаль (Норвегия)Т. Осмо 27 154 5.100
42. CM/CF Сутьеска ФочаД. Де 28 159 5.100
43. CF/CM Бис (Полокване, ЮАР)М. Кнокс 24 126 5.075
44. RF/RM Шабаб Аль ОрдонЧ. Зуглами 24 133 5.067
45. CF Вележ (Босния и Герц.)С. Яйканин 26 15 5.050
46. CF/CM Вележ (Босния и Герц.)Н. Энкарнасьон 29 183 5.050
47. GK Ребель (Киев, Украина)К. Яблонский 20 88 5.033
48. RD/RM Аркобкобай (Эритрея)Б. Келеман 30 180 5.033
49. CD/CM Аркобкобай (Эритрея)М. Фри 22 94 4.967
50. GK Нефтчи ИСМ (Азербайджан)Д. Нахимана 29 171 4.967
51. CM/CF Матола (Мапуту, Мозамбик)М. Барраган 32 178 4.950
52. ЛигаД. Сэйт 33 207 4.950
53. LM Бис (Полокване, ЮАР)Ф. Мемани 16 40 4.950
54. RD/RM Ребель (Киев, Украина)В. Родриго 28 177 4.950
55. CF/CM Аркобкобай (Эритрея)А. Гергис 19 66 4.950
56. GK Шабаб Аль ОрдонД. Субильяга 27 134 4.950
57. CD/CM Шабаб Аль ОрдонА. Вильольдо 26 126 4.933
58. CM/CF Шабаб Аль ОрдонС. Хасанат 30 182 4.933
59. LM/LF Брумунддаль (Норвегия)П. Финстад 26 137 4.900
60. CF/CM Шабаб Аль ОрдонМ. Мохеби 22 99 4.867
61. GK Аркобкобай (Эритрея)Т. Мохамед 22 113 4.867
62. GK Шабаб Аль ОрдонА. Алькарас 32 162 4.867
63. CF/CM Матола (Мапуту, Мозамбик)М. Янг 23 108 4.860
64. CM/CD Бис (Полокване, ЮАР)Б. Мабома 25 127 4.860
65. RM/RF Нефтчи ИСМ (Азербайджан)А. Фатуллаев 29 181 4.860
66. RD/RM Брумунддаль (Норвегия)М. Андерсен 28 170 4.850
67. CM Вележ (Босния и Герц.)С. Мравац 20 80 4.833
68. RM/RD Бис (Полокване, ЮАР)С. Нкомани 26 153 4.833
69. RD/RM Нефтчи ИСМ (Азербайджан)Д. Мамедалиев 23 78 4.825
70. GK Матола (Мапуту, Мозамбик)И. Хосеб 28 175 4.825
71. CF/CM Матола (Мапуту, Мозамбик)П. Валемарк 25 143 4.800
72. CM/CF Шабаб Аль ОрдонВ. Аль Риялат 28 150 4.800
73. LD/LM Аркобкобай (Эритрея)Б. Ритцен 23 103 4.780
74. CD/CM Аркобкобай (Эритрея)С. Стокмен 26 138 4.775
75. CF/CM Аркобкобай (Эритрея)С. Мичаэль 31 200 4.750
76. CF/CM Аркобкобай (Эритрея)А. Агуэро 25 130 4.750
77. CM/CD Шабаб Аль ОрдонШ. Элиаш 22 88 4.750
78. RM Матола (Мапуту, Мозамбик)К. Либерти 17 49 4.740
79. CM/CD Матола (Мапуту, Мозамбик)Л. Арчер 24 121 4.733
80. LD/LM Аркобкобай (Эритрея)Д. Гадисса 25 117 4.725
81. CF/CM Нефтчи ИСМ (Азербайджан)Т. Исмайылзаде 24 133 4.700
82. ЛигаС. Ботельо 34 207 4.700
83. CD/CM Аркобкобай (Эритрея)Е. Аметси 19 78 4.700
84. RM/RD Нефтчи ИСМ (Азербайджан)Ш. Бедийев 25 135 4.700
85. CF/CM Лион Скъюард (Камбоджа)Л. Годович 25 155 4.700
86. CF/CM Сутьеска ФочаФ. Доунинг 28 182 4.700
87. CM/CF Баку СпортингМ. Лобингер 25 131 4.700
88. ЛигаМ. Эстигаррибия 33 143 4.675
89. LF/LM Сутьеска ФочаА. Абит 29 177 4.667
90. CM/CF Нефтчи ИСМ (Азербайджан)И. Бахрамзаде 31 197 4.667
91. LM/LF Нефтчи ИСМ (Азербайджан)Р. Ягубов 28 160 4.640
92. CM Матола (Мапуту, Мозамбик)У. Фастиньо 18 63 4.633
93. ЛигаГ. Сабалета 32 123 4.633
94. GK Баку СпортингД. Ализаде 25 150 4.633
CM/CF Ребель (Киев, Украина)А. Кабальеро 25 150 4.633
96. CF/RF Брумунддаль (Норвегия)М. Ситон 25 152 4.633
97. RD/RM Аркобкобай (Эритрея)С. Гугу 20 93 4.617
98. ЛигаФ. Чиссано 34 127 4.600
99. CF/RF Матола (Мапуту, Мозамбик)З. Уринбоев 28 167 4.600
100. CD/CM Ребель (Киев, Украина)З. Карильо 19 65 4.600
Угаданные коллизии И К
1. Аркобкобай (Массава, Эритрея) 6 2
Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 6 2
3. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 3 1
Космос (Серравалле, Сан-Марино) 3 1
5. Бис (Полокване, ЮАР) 6 1
6. Сутьеска Фоча (Фоча, Босния и Герцеговина) 3 0
Альянса (Сан-Сальвадор, Сальвадор) 3 0
Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 0
Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 3 0
Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 3 0
Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 3 0
12. Шабаб Аль Ордон (Амман, Иордания) 4 0
Баку Спортинг (Баку, Азербайджан) 4 0
Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 4 0
Ребель (Киев, Украина) 4 0
16. Матола (Мапуту, Мозамбик) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Аркобкобай (Массава, Эритрея) 6 1
Бис (Полокване, ЮАР) 6 1
Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 6 1
4. Ребель (Киев, Украина) 4 1
5. Альянса (Сан-Сальвадор, Сальвадор) 3 1
Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 3 1
Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 3 1
8. Матола (Мапуту, Мозамбик) 6 0
9. Шабаб Аль Ордон (Амман, Иордания) 4 0
Баку Спортинг (Баку, Азербайджан) 4 0
Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 4 0
12. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 3 0
Сутьеска Фоча (Фоча, Босния и Герцеговина) 3 0
Космос (Серравалле, Сан-Марино) 3 0
Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 0
Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 16
Тур Самый быстрый гол Мин  
2 Альянса (Сан-Сальвадор, Сальвадор) 3
Пропущенные голы И Г Р
1. Бис (Полокване, ЮАР) 6 0 0.00
2. Матола (Мапуту, Мозамбик) 6 2 0.33
Аркобкобай (Массава, Эритрея) 6 2 0.33
4. Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 6 4 0.67
5. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 3 2 0.67
6. Шабаб Аль Ордон (Амман, Иордания) 4 3 0.75
Ребель (Киев, Украина) 4 3 0.75
8. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 4 4 1.00
9. Альянса (Сан-Сальвадор, Сальвадор) 3 3 1.00
Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 3 3 1.00
11. Баку Спортинг (Баку, Азербайджан) 4 5 1.25
12. Космос (Серравалле, Сан-Марино) 3 4 1.33
Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 3 4 1.33
14. Сутьеска Фоча (Фоча, Босния и Герцеговина) 3 6 2.00
15. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 7 2.33
Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Ребель (Киев, Украина) 4 7 1.75
2. Баку Спортинг (Баку, Азербайджан) 4 6 1.50
3. Бис (Полокване, ЮАР) 6 8 1.33
4. Сутьеска Фоча (Фоча, Босния и Герцеговина) 3 4 1.33
5. Аркобкобай (Массава, Эритрея) 6 7 1.17
6. Шабаб Аль Ордон (Амман, Иордания) 4 4 1.00
7. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 3 1.00
Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 3 3 1.00
9. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 4 3 0.75
10. Матола (Мапуту, Мозамбик) 6 4 0.67
11. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 3 2 0.67
Альянса (Сан-Сальвадор, Сальвадор) 3 2 0.67
Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 3 2 0.67
14. Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 6 3 0.50
15. Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 3 1 0.33
16. Космос (Серравалле, Сан-Марино) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 23.29
2. Космос (Серравалле, Сан-Марино) 23.32
3. Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 24.00
4. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 24.24
5. Альянса (Сан-Сальвадор, Сальвадор) 24.78
6. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 24.91
7. Баку Спортинг (Баку, Азербайджан) 25.05
8. Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 25.14
9. Ребель (Киев, Украина) 25.45
10. Матола (Мапуту, Мозамбик) 25.53
11. Аркобкобай (Массава, Эритрея) 25.71
12. Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 25.76
13. Шабаб Аль Ордон (Амман, Иордания) 26.00
14. Сутьеска Фоча (Фоча, Босния и Герцеговина) 26.20
15. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 26.26
16. Бис (Полокване, ЮАР) 26.33
Самая слабая команда C11
1. Альянса (Сан-Сальвадор, Сальвадор) 2110
2. Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 2124
3. Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 2318
4. Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 2346
5. Матола (Мапуту, Мозамбик) 2410
6. Шабаб Аль Ордон (Амман, Иордания) 2434
7. Сутьеска Фоча (Фоча, Босния и Герцеговина) 2452
8. Космос (Серравалле, Сан-Марино) 2562
9. Ребель (Киев, Украина) 2637
10. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 2645
11. Аркобкобай (Массава, Эритрея) 2687
12. Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 2690
13. Бис (Полокване, ЮАР) 2693
14. Баку Спортинг (Баку, Азербайджан) 2758
15. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 2802
16. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 2975
Fair Play И ЖК КК Р
1. Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 6 3 0 0.50
2. Комуникасьонс (Гватемала, Гватемала) 3 2 0 0.67
3. Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 3 3 0 1.00
4. Матола (Мапуту, Мозамбик) 6 5 1 1.17
Аркобкобай (Массава, Эритрея) 6 7 0 1.17
6. Баку Спортинг (Баку, Азербайджан) 4 5 0 1.25
7. Космос (Серравалле, Сан-Марино) 3 4 0 1.33
Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 3 4 0 1.33
9. Бис (Полокване, ЮАР) 6 7 1 1.50
10. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 3 5 0 1.67
Сутьеска Фоча (Фоча, Босния и Герцеговина) 3 5 0 1.67
12. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 4 7 0 1.75
13. Альянса (Сан-Сальвадор, Сальвадор) 3 6 0 2.00
14. Ребель (Киев, Украина) 4 8 1 2.50
15. Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 3 6 1 2.67
16. Шабаб Аль Ордон (Амман, Иордания) 4 9 1 2.75
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Нефтчи ИСМ (Баку, Азербайджан) 1 0 1 0 0-0 1
2. Лион Скъюард (Пномпень, Камбоджа) 1 0 0 1 0-1 0
Матола (Мапуту, Мозамбик) 1 0 0 1 0-1 0
Аркобкобай (Массава, Эритрея) 1 0 0 1 0-1 0
Брумунддаль (Хадмарк, Норвегия) 1 0 0 1 0-1 0
6. Аль-Завраа (Багдад, Ирак) 1 0 0 1 0-4 0

Список турниров