логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Шотландии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Президент: Бестужев aka Best
Последний визит: сегодня в 14:24
Рейтинг президента:
28.4%71.6%0%
Лучшие стадионы:
1. "Глазго Рейнджерс"116тыс.22 июн 2024, 07:03:05
2. "Калтер" Питеркалтер96тыс.23 мар 2024, 17:11:48
3. "Сент-Джонстон" Перт95тыс.2 июл 2023, 14:45:46
Фонд федерации: 42 431 000
Сборная в этом сезоне еще не создана
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Нилс Блекли Брешиа (Италия) GK 31 201 - П4 В4 Р4 Ат4 57 022к
2. Энди Ширер Бэнкс О' Ди (Абердин, Шотландия) GK 32 197 - Ат4 В4 Р4 Тр4 54 534к
3. Грехэм Рэнтон Светлостанды (Северная Македония) GK 32 197 - Тр4 Ат4 П4 Р4 54 534к
4. Джэми Уолкер Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) GK 32 194 - В4 Ат4 П4 Р4 53 176к
5. Фил Холлис Игало (Герцег Нови, Черногория) GK 30 188 - В4 Р4 Ат4 П4 60 689к
6. Джей Кентли Фалкирк (Шотландия) GK 30 176 - В4 П4 Л4 К4 52 764к
7. Джош Рае Вортис (Токусима, Япония) GK 29 175 - Л4 В4 П4 Ат4 60 753к
8. Джейкоб Отто Скиллс (Американские Виргинские о-ва) GK 32 172 - В4 Р4 Ат4 Ка4 42 209к
9. Крейг Гордон Хартс (Эдинбург, Шотландия) GK 27 166 - В4 Ка4 П4 Ат4 77 566к
Левые защитники
1. Юэн Спарк Элгин Сити (Шотландия) LD/LM 29 171 - Ск4 От4 И4 Ат4 57 645к
2. Дэнни Денхольм Ист Файф (Левен, Шотландия) LM/LD 32 168 - От4 Ат4 Пк4 Тр4 41 221к
3. Кайл Кэмерон Лакена Юнайтед (Фунафути, Тувалу) LD/LM 27 182 - Л4 Пд4 См Ат3 84 969к
4. Пол МакЛеод Артурли (Баррхед, Шотландия) LM/LD 32 167 - Км4 Д4 Ат4 Пк4 40 933к
5. Финн Фриззелл КОБ (Нассау, Багамские о-ва) LD/RD 29 166 - И4 Пк4 Д4 Ат4 53 756к
6. Оуэн Кэйрнс Хапоэль (Рамат-Ган, Израиль) LD/RD 30 178 - Ат4 К4 Тр4 49 564к
Центральные защитники
1. Раин Нилсон Тайпей Драгонс (Тайвань) CD/CM 30 183 - Г4 Ск4 Ат4 Пд4 58 031к
2. Мартин Вудс 23 де Марсо (Льяльягуа, Боливия) CM/CD 28 182 - Пд4 Г3 И4 Ат4 79 366к
3. Зак Баттерворт Реал (Потоси, Боливия) CM/CD 31 178 - Ат4 Пд4 Г4 И4 47 153к
4. Даррен Томас Црвенка (Сербия) CM/CD 32 172 - Г4 Ск4 Ат4 И4 42 402к
5. Деклан Хьюз Вашаш (Будапешт, Венгрия) CM/CD 25 176 - Г4 От3 К3 Ат4 117 989к
6. Фрейзер Робертсон Сан Мартин (Аргентина) CM/CD 31 167 - Ат4 Д4 Км4 Пк4 42 148к
7. Брайан Иди МБ Руиссет (Уаргла, Алжир) CD/CM 31 169 - Тр3 От4 Д4 Ат4 42 056к
8. Грант Андерсон Вилья-Клара (Санта-Клара, Куба) CM/CD 32 176 - Г4 Ат4 От4 Ск 41 701к
Правые защитники
1. Марк Сайдсэрф Персеру (Сидоардьо, Индонезия) RD/RM 29 197 - Д4 Ат4 См4 К4 78 017к
2. Оуэн Куикли Видад де Фес (Марокко) RM/RD 31 190 - Пк4 Тр4 К4 Ат4 52 922к
3. Марк Скотт Сентрал энд Вестерн (Гонконг) RM/RD 31 186 - Ат4 И4 Д4 Ка4 51 163к
4. Мартин Скотт Хэндерсон Иелс (Ауки, Соломоновы о-ва) RM/RD 29 176 - Г4 Пд4 Ат4 От4 62 107к
5. Пол Фрайз Левадия (Таллинн, Эстония) RM/RD 30 179 - Ат4 Пд4 Г4 Уг3 54 010к
6. Киран Тирни Арсенал (Лондон, Англия) RD/RM 31 172 - Ат4 Г4 Ск4 Л4 44 118к
Левые полузащитники
1. Аарон Дансмор Друитт Таун (Мельбурн, Австралия) LM/LF 30 189 - Км4 Л4 И4 Ат4 61 625к
2. Эйден Лаверти Фалкирк (Шотландия) LM/RM 32 180 - Д4 Км4 Пк4 К4 45 652к
3. Тони Уатт Риека (Хорватия) LF/LM 30 173 - Д4 Км4 Пк4 И4 51 101к
4. Конор МакГрэндлс Боливар (Херли, Аргентина) LM/LF 26 185 - Ат4 Км4 Л4 103 208к
5. Алан Морган Мачхиндра (Катманду, Непал) LF/LM 28 170 - Ат4 Г4 Ск4 Ка4 69 957к
6. Бен Финнен Истерн Кнайтс (Гвадалканал, Соломоны) CM/LM 27 169 - Л4 Ат4 Км4 Ка4 81 816к
Центральные полузащитники
1. Коннор Мюррей Депортиво (Толука, Мексика) CF/CM 31 199 3 Д4 У4 См4 Ат4 56 585к
2. Льюис МакГрэттэн Аннаба (Алжир) CD/CM 30 197 - Д4 Ат4 И4 Л4 65 714к
3. Стив МакДональд Сорх Пошан (Герат, Афганистан) CD/CM 32 193 - Ск4 Пд4 К4 Ат4 52 953к
4. Скотт Грэм Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) CM/CF 30 188 - Пк4 Км4 У4 Ат4 61 088к
5. Дэвид Голт Куинз Парк (Глазго, Шотландия) CM/CF 31 187 - У4 Пк4 Тр4 Л4 51 610к
6. Джордан Аллан Хаунд Догз (Гибралтар) CF/CM 30 187 - Г4 Ск4 У4 Ат4 60 528к
7. Эли Кроуфорд Росс Каунти (Дингуолл, Шотландия) CM/CF 28 186 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 85 770к
8. Джон МакЛэй Артурли (Баррхед, Шотландия) CM/CF 29 184 - Км4 Пк4 Ат4 У4 69 107к
9. Калум Хелм Колдстрим (Шотландия) CF/CM 31 180 - Ат4 У4 Д4 К3 47 280к
10. Сэм Аркарт Баки Тисл (Шотландия) CF/CM 29 174 - Ат4 Пк4 Д4 И4 60 298к
11. Элли Беллинхэм Лоссимут (Шотландия) CM/CF 29 173 - У4 Пк4 Г4 См4 59 400к
12. Фрэйзер Нив Ягуарес (Кордоба, Колумбия) CF/CM 31 172 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 44 118к
13. Энтон Доудс Арброут (Шотландия) CF/CM 27 170 - Пк4 Ат4 Км4 Л4 82 968к
14. Райан Уоллес Ист Файф (Левен, Шотландия) CF/CM 29 172 - И4 Пк4 Ат4 Тр3 57 011к
15. Эндрю Смит Кунибуро (Кайямбе, Эквадор) CM/LM 29 167 - Пк4 Д4 Ат4 Км4 54 463к
16. Мэтти Дэвидсон Пиретс (Бельмопан, Белиз) CM/CF 33 163 - Уг4 Ат4 Д4 Км4 36 989к
Правые полузащитники
1. Эндрю Хантер Б71 (Сандур, Фареры) RM/RF 34 218 - Д4 Тр4 Шт4 Ат4 58 478к
2. Маркус МакМиллан Фату-Чейси (Монровия, Либерия) RM/RF 32 193 - У4 Ат4 Д4 Л4 52 953к
3. Митч Меггинсон АС Хруб (Алжир) RF/RM 31 182 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 49 263к
4. Джонни Бакстер Панса Вест СК (Фагатого, Амер. Самоа) RM/RF 28 171 - Ат4 Г4 У4 Ск4 70 864к
5. Данни Робертсон Саннибанк (Абердин, Шотландия) LM/RM 30 169 - Км4 Д4 Шт4 Ат3 47 901к
6. Ник МакАллистер Кингфишер Ист Бенгал (Калькутта, Индия) RM/RD 29 164 - Д4 От4 Тр4 Ат4 52 438к
Левые нападающие
1. Кейн Хестер Элгин Сити (Шотландия) CF/LF 28 171 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 70 864к
2. Росс Матч Диназ (Вышгород, Украина) CF/LF 34 170 - Д4 Км4 П4 Ат3 40 323к
3. Лиам Гормли Разерглен Гренкерн (Шотландия) LF/LM 28 168 - Пк4 Д4 Ат3 Км4 66 147к
4. Джон Мартин Форвард (Мэдисон, США) CF/LF 25 162 - Г4 Ск4 У4 Ат4 103 969к
5. Даррен Рэмси Хероес Фалькон (Турен, Венесуэла) LF/LM 29 160 - Г4 Ск4 Ат4 И4 49 965к
6. Райан Доу Атлантик Иншуренс (Белиз) LF/LM 27 158 - Пд4 Ск4 К4 Г4 68 812к
Центральные нападающие
1. Кайл Уилки Ворскла (Полтава, Украина) CM/CF 32 182 - Ат4 Км4 Пк4 У4 46 797к
2. Гари Харрис Партизан (Минск, Беларусь) CM/CF 31 181 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 48 753к
3. Марк Робертсон Саннибанк (Абердин, Шотландия) CF/CM 32 184 - Ат3 Д4 У4 Км4 47 286к
4. Кэмми Расселл Эбботсфорд Мэринерс (Канада) CF/CM 30 180 - Д4 Км4 У4 Ат4 55 983к
5. Кевин Нисбет Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) CF/CM 28 180 - Д4 П4 Км4 У4 79 546к
6. Киран МакКечни Диараф (Дакар, Сенегал) CF/CM 28 180 - Ск4 Г4 У4 Ат4 79 546к
7. Мартин Чарльзворт Стэллион (Илоило, Филиппины) CF/CM 30 182 - Д4 Ат4 Км4 У3 56 047к
8. Кайл Дэллинг Чеминотс (Фьянарантсоа, Мадагаскар) CF/CM 31 181 - Г3 У4 Ат4 Пд4 47 794к
9. Скотт МакТоминай Вест Окленд Таун (Новая Зеландия) CF/CM 32 177 - Ат4 Ск4 Пд4 Шт4 44 205к
10. Лайелл Смит Бервик Рейнджерс (Шотландия) CM/CF 30 175 - У4 Д4 Ат4 Л4 52 408к
11. Росс Маккэй Лау Вэлли (Хониара, Соломоновы о-ва) CM/CF 32 173 - И4 Пк4 Ат4 Км4 42 721к
12. Имонн Брофи Килмарнок (Шотландия) CF/CM 33 172 - У4 Пк4 Д4 Ат4 39 530к
13. Стивен Стирлинг Бомберс НКС (Портсмут, Доминика) CM/CF 32 172 - Д4 Км4 У4 Ат4 42 402к
14. Кристофер Майлз Эбботсфорд Мэринерс (Канада) CF/CM 32 170 - Км4 Л4 Пк4 Ат4 41 800к
15. Кит Лох Олимпиакос (Пирей, Греция) CF/CM 30 169 - Ск4 Г4 Л4 У4 49 023к
16. Кэлвин Кемп Сент-Джонстон (Перт, Шотландия) CM/CF 33 168 - Пк4 Д4 У4 К4 38 430к
Правые нападающие
1. Стюарт Бэнниган Анастасия (Бата, Экваториальная Гвинея) RM/RF 34 167 - Л4 К4 У4 Тр3 39 441к
2. Вуди Гилмор Блэкс Пауэр (Лира, Уганда) RM/RF 26 167 - Шт4 Пд4 Ск3 У4 90 801к
3. Джеймс Форрест Сада Сумут (Кабанджахе, Индонезия) RM/RF 31 163 - Д4 Ат4 Км4 Пк4 40 517к
4. Джош Уокер ОЛС (Оулу, Финляндия) CF/RF 31 161 - У4 Г4 Ск4 Ат3 38 857к
5. Макс Бертон Калтер (Питеркалтер, Шотландия) RM/RF 29 161 - И4 См4 Пк4 Тр3 49 287к
6. Грег Херст Инвернесс К. Т. (Шотландия) RM/RF 28 161 - Ат3 Г4 У4 Ск4 58 969к
85 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 42 менеджера
barca10fan Che Guevara: там че реально все настолько плохо и менять надо?
Ridik Che Guevara: Или в чем смысл был оплата единицами призовых вместо ВИПа не понял?
Che Guevara Ridik: ну без ат 26 матчей , с ат 27, да усталость немного разная но не значительная
Lecs зачем тогда вообще Ат нужна)
barca10fan ща серега правду матку поведает
Lecs так между Ат4 и без Ат тоже разница 0.001%))
Ridik Che Guevara: А ты что ещё не понял в чём конечная цель?
Ridik Che Guevara: В Ат1 есть смысл. А между Ат1 и Ат4 практически нет разницы. Как такой дисбаланс только и можно было допустить?
Che Guevara Avers: в чем смысл этой реформы? не проще убрать ат вообще
Che Guevara Ridik: только если мирокубки
Che Guevara Ridik: тебе кинул, нет смысла тогда в ат
Che Guevara при Ат4-28 из 33, при ат2 - 27 из 33, ат - 27 из 33, 26 из 33 без ат. какая то хрень я брал 30 матчей чемпа и три матча кубка
Ridik Sergiooo: в месяц
Ridik Sergiooo: Ты видел сколько я пью? Я не пью и не курю по две-три недели
romanisti Che Guevara: теперь разница сборной условной Франции или Германии с условным Гибралтаром станет еще больше.
Sergiooo Комплемент хотел сделать
Sergiooo Ridik: я думал тебе нравится когда тебе говорят что ты много пьеш
Гордишься этим
Ridik Sergiooo: Умник блин нафиг! Я тебе ответил с пониманием того, что ВС будет правильным с учётом сменённой спецухи
Ridik Sergiooo: В третьих, что же ты со своими не пропитыми мозгами не знаешь, что ВС меняется спустя несколько часов?
barakuda по ходу нужно менять Мелаку ))) там все игроки почти от 70% травматичности)))
Ridik Sergiooo: Во первых, я трезвый, во вторых научись выражать свои мысли
Sergiooo Ridik: бросай пить мозги пропил
Sergiooo Ridik: я про то что состав отправил, а вс ещё не поменялся
Sergiooo Локич: 2/90*проведеное время и округляем вроде так
Ridik Che Guevara: травм*
Ridik Che Guevara: И количество трав в целом увеличится по игре
Che Guevara Ridik: в сборной теперь усталость неплохая будет
Ridik Che Guevara: Не поможет, если играть некому
Che Guevara Ridik: теперь для сборников надо твою методику применять, выставлять на трансфер
Локич А то игрок сыграет 60 минут и получит 2%, его заменят и второй игрок за 30 минут тоже получит 2%?
Che Guevara Локич: тайна
Локич А при заменах как усталость будет меняться то?
Ridik Che Guevara: Да без разницы, в таком виде, для меня это уже перестаёт быть интересной игрой. Надо сезон поиграть, если не будет получаться, то не вижу смысла больше тратить время. Держать раздутый и слабый ростер я не буду. Сложно уйти, когда есть интерес, а без интереса, это по щелчку пальца
barakuda Che Guevara: я тоже писал про вратаря
Ridik Sergiooo: ВС выросло у меня в среднем на 50-80 в двух клубах
Che Guevara Ridik: про вратаря там кто то правильно написал. для него другая усталость должна, вратари почти все сезоны без замен
Ridik Sergiooo: Так и работает как ты написал. А потом, когда И4 будет отдыхать, ОПТ2 будет сложнее сделать, что бы штраф не получать
Ridik Che Guevara: Да там чувствую дообсуждаемся скоро. Ведь понятна цель реформы, а обсуждать эту цель запрещено правилами
Sergiooo Вопрос поменяю Ат4 на И4 отправлю состав 110% опт, а потом окажется Вс вырос и опт уже не 110% . Как это работает?
barakuda Che Guevara: )))
Che Guevara barakuda: Ridik: просто в новостях написано переходите в тему обсудить, а обсуждать и не скем
barakuda Che Guevara: я не видел... но может пропустил...
Ridik Che Guevara: Я его даже там не видел ни разу в списке тех, кто тему просматривает
Che Guevara Ridik: акар отвечал кому нить в теме изменений Ат?
barakuda Ridik: понял, принял. СПС )))
Ridik barakuda: Ну у меня в командах есть, желания от их избавиться не возникало
barakuda Ridik: да в правилах то написано ))) но есть практика ))) я их просто не практиковал, но раз сейчас выпала такая возможность, вот и задумался )))
Ridik barakuda: В правилах написаны их свойства, поэтому тебе решать, нужны ли тебе эти свойства
mag93 WorstFriend: ну да, так многие и не гонятся за этими баллами, а те кто гонится там общий ПРС не очень большой, поэтому глобальной проблемы с недобором баллов во ВСОЛе нет
Che Guevara barakuda: есть
Профиль
Закрыть