логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Китая
Всего: 1710. Страница 9 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
801. Сан Донато (Италия) 10 4 2 4 25 - 18 +7 14
802. 29 де Сетьембре (Парагвай) 10 4 2 4 22 - 15 +7 14
803. ФК Городея (Беларусь) 10 4 2 4 20 - 13 +7 14
804. Барбадос Роялс (Барбадос) 10 4 2 4 20 - 13 +7 14
805. Провопул (Теркс и Кайкос) 10 3 5 2 18 - 11 +7 14
806. УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) 10 4 2 4 16 - 9 +7 14
807. Юнак (Хорватия) 10 4 2 4 20 - 14 +6 14
808. Спартак (Богородск, Россия) 10 4 2 4 16 - 10 +6 14
809. Альянс (Танзания) 10 3 5 2 15 - 9 +6 14
810. Фико (Вьетнам) 10 4 2 4 20 - 15 +5 14
811. Шеффилд (Англия) 10 4 2 4 20 - 15 +5 14
812. Адмира (Мёдлинг, Австрия) 10 4 2 4 19 - 14 +5 14
813. Форт Уильям (Шотландия) 10 4 2 4 33 - 29 +4 14
814. Санта Мария (Кабо-Верде) 10 4 2 4 24 - 20 +4 14
815. Хувентуд Астуриана (Куба) 10 4 2 4 21 - 17 +4 14
816. Завхан (Монголия) 10 4 2 4 21 - 17 +4 14
817. Каравел (Аруба) 10 4 2 4 21 - 17 +4 14
818. Свэйдс Юнайтед (Индия) 10 4 2 4 17 - 13 +4 14
819. Лидсельмаш (Беларусь) 10 4 2 4 17 - 13 +4 14
820. Пружаны (Беларусь) 10 4 2 4 17 - 13 +4 14
821. Мангаунг Юнайтед (ЮАР) 10 4 2 4 14 - 10 +4 14
822. Полис (Барбадос) 10 4 2 4 12 - 8 +4 14
823. Тампа Бэй Роудис (США) 10 3 5 2 12 - 8 +4 14
824. Ривьера (Франция) 10 3 5 2 10 - 6 +4 14
825. Оупен Колледж 2020 (Эфиопия) 10 4 2 4 25 - 22 +3 14
826. Круиз-Плюс (Молдова) 10 4 2 4 21 - 18 +3 14
827. Хеппи Уондерс (ЮАР) 10 4 2 4 20 - 17 +3 14
828. Крю Александра (Англия) 10 4 2 4 19 - 16 +3 14
829. Сокол (Казань, Россия) 10 4 2 4 16 - 13 +3 14
830. Монтанесес (Мексика) 10 4 2 4 16 - 13 +3 14
831. Ватерлоо Риджн (Канада) 10 4 2 4 15 - 12 +3 14
832. Чепо (Панама) 10 4 2 4 11 - 8 +3 14
833. ОМСА (Малайзия) 10 4 2 4 24 - 22 +2 14
834. Фабрил Баррейру (Португалия) 10 4 2 4 16 - 14 +2 14
835. Хавлок-Норт (Новая Зеландия) 10 4 2 4 16 - 14 +2 14
836. Триангл (Зимбабве) 10 4 2 4 16 - 14 +2 14
837. Кокхилл Селтик (Ирландия) 10 4 2 4 10 - 8 +2 14
838. Буль Д'Ор (Чад) 10 2 8 0 3 - 1 +2 14
839. Согот (Южная Корея) 10 4 2 4 20 - 19 +1 14
840. Эстегляль (Афганистан) 10 4 2 4 18 - 17 +1 14
841. Тарукачи (Боливия) 10 4 2 4 18 - 17 +1 14
842. Тиджикджа (Нуакшот, Мавритания) 10 4 2 4 18 - 17 +1 14
843. Арарат (Эстония) 10 4 2 4 18 - 17 +1 14
844. Веранополис (Бразилия) 10 4 2 4 16 - 15 +1 14
845. Сиду (Китай) 10 4 2 4 15 - 14 +1 14
846. Рио Тинто (Португалия) 10 4 2 4 14 - 13 +1 14
847. Хомс (Ливия) 10 4 2 4 13 - 12 +1 14
848. Ред Девилс'99 (Сейшельские о-ва) 10 4 2 4 13 - 12 +1 14
849. Карденас (Куба) 10 4 2 4 13 - 12 +1 14
850. Карони (Венесуэла) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
851. Стайд Спиритейн (Мартиника) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
852. Салам Згарта (Ливан) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
853. Фурсан (Венесуэла) 10 3 5 2 9 - 8 +1 14
854. Джебраиль (Азербайджан) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
855. Альтона Сити (Австралия) 10 4 2 4 6 - 5 +1 14
856. Кенголд (Танзания) 10 4 2 4 22 - 22 +0 14
857. Микадо (ЮАР) 10 4 2 4 18 - 18 +0 14
858. Единство (Беларусь) 10 4 2 4 17 - 17 +0 14
859. Видад Атлетик Сержини (Марокко) 10 4 2 4 16 - 16 +0 14
860. Пионерс (Хазара, Пакистан) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
861. Интер (Конго) 10 4 2 4 13 - 13 +0 14
862. Ястшембе (Польша) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
863. Лундин (Китай) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
864. Топ Кикерс (Литва) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
865. Сипаливини (Суринам) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
866. Селексион де Оса (Коста-Рика) 10 4 2 4 18 - 19 -1 14
867. Кото Брус (Коста-Рика) 10 4 2 4 18 - 19 -1 14
868. Депортиво (Халапа, Мексика) 10 4 2 4 17 - 18 -1 14
869. Исабал (Пуэрто-Барриос, Гватемала) 10 4 2 4 17 - 18 -1 14
870. Хамборн 07 (Германия) 10 4 2 4 16 - 17 -1 14
871. Унион Мета (Колумбия) 10 4 2 4 16 - 17 -1 14
872. Ким-Чхэк (КНДР) 10 4 2 4 15 - 16 -1 14
873. Алтын-Топ (Кыргызстан) 10 4 2 4 15 - 16 -1 14
874. Урана д-Арлит (Нигер) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
875. Мё (Бельгия) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
876. Ногом (Египет) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
877. Аль-Дивания (Ирак) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
878. Хилл Страйкерс (Сент-Винсент) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
879. Пашкани (Румыния) 10 4 2 4 12 - 13 -1 14
880. Велечику (Албания) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
881. Ред Стар Пенцинг (Австрия) 10 4 2 4 10 - 11 -1 14
882. Бадбаадо (Сомали) 10 4 2 4 9 - 10 -1 14
883. Милан (Коста-Рика) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
884. Пукарани (Боливия) 10 4 2 4 20 - 22 -2 14
885. Улленсакер (Норвегия) 10 4 2 4 19 - 21 -2 14
886. Луэст (Гвиана) 10 4 2 4 18 - 20 -2 14
887. Эхт (Нидерланды) 10 4 2 4 16 - 18 -2 14
888. Тарнбю (Дания) 10 4 2 4 15 - 17 -2 14
889. Норт Бангкок (Таиланд) 10 4 2 4 15 - 17 -2 14
890. Констелласьо Эспортива (Андорра) 10 4 2 4 14 - 16 -2 14
891. Ферст Виенна (Австрия) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
892. Трайскирхен (Австрия) 10 4 2 4 13 - 15 -2 14
893. Стар Мадрид (Гана) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
894. Наджип (Бруней) 10 3 5 2 12 - 14 -2 14
895. Лейкнир (Исландия) 10 4 2 4 10 - 12 -2 14
896. Лучко (Хорватия) 10 4 2 4 21 - 24 -3 14
897. Позавье-Кршко (Словения) 10 4 2 4 16 - 19 -3 14
898. Пас де ла Каса (Андорра) 10 4 2 4 15 - 18 -3 14
899. Бхованипор (Индия) 10 4 2 4 14 - 17 -3 14
900. Армед Форсес (Гамбия) 10 4 2 4 13 - 16 -3 14
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Китая
Всего: 1710. Страница 9 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика