логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 496. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
401. Росарио (Атенас, Коста-Рика) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
402. Хатай Юнайтед (Сакэу, Таиланд) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
403. Наваджоти Клаб (Каланки, Непал) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
404. Спартанс (Валли, Ангилья) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
405. Вииторул (Домнешти, Румыния) 10 2 4 4 12 - 16 -4 10
406. Транс (Нарва, Эстония) 10 3 1 6 11 - 15 -4 10
407. Салаум (Тиес, Сенегал) 10 2 4 4 11 - 15 -4 10
408. Версити Тал-Крокк (Корми, Мальта) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
409. Вардарски (Богданцы, Северная Македония) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
410. Оксфорд Юнайтед Старс (Дерри, Северная Ирландия) 10 2 4 4 9 - 13 -4 10
411. Сетиф (Алжир) 10 3 1 6 8 - 12 -4 10
412. Динас Поус (Уэльс) 10 3 1 6 11 - 16 -5 10
413. Уолсолл Бенгал Старс (Бангладеш) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
414. Мфатлалатсане (Лерибе, Лесото) 10 2 4 4 4 - 9 -5 10
415. Ферро Кариль Осте (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 2 4 4 9 - 15 -6 10
416. Хеско (Бамако, Мали) 10 3 1 6 12 - 19 -7 10
417. Элит (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 3 1 6 10 - 23 -13 10
418. Крашерс Карабао (Инараджан, Гуам) 10 2 3 5 17 - 18 -1 9
419. Морабеса (Нова-Синтра, Кабо-Верде) 10 1 6 3 17 - 19 -2 9
420. Кагосима Юнайтед (Япония) 10 1 6 3 15 - 17 -2 9
421. Миккели (Финляндия) 10 2 3 5 14 - 16 -2 9
422. Мартиг (Франция) 10 1 6 3 13 - 15 -2 9
423. Сент-Люсиас (Маннар, Шри Ланка) 10 2 3 5 11 - 13 -2 9
424. Пермет (Албания) 10 1 6 3 10 - 12 -2 9
425. Наниа (Легон, Гана) 10 2 3 5 8 - 10 -2 9
426. Атлетико Чирики (Давид, Панама) 10 2 3 5 7 - 9 -2 9
427. Сент-Луизьенн (Реюньон) 10 1 6 3 7 - 9 -2 9
428. Кызыл-Туу (Кыргызстан) 10 2 3 5 12 - 15 -3 9
429. Расинг (Авейанеда, Аргентина) 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
430. Бентлэй Гринс (Канберра, Австралия) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
431. Лион (Канала, Новая Каледония) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
432. Шахрдари Фуман (Тегеран, Иран) 10 2 3 5 15 - 19 -4 9
433. Реколета (Асунсьон, Парагвай) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
434. Блайт Спартанс (Англия) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
435. Спортбойз (Санта Крус, Аруба) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
436. Паттайя Сити (Бангкок, Таиланд) 10 2 3 5 3 - 7 -4 9
437. Эстудиантес (Мерида, Венесуэла) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
438. Хорсенс (Дания) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
439. Родина (Москва, Россия) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
440. Аль-Джахра (Кувейт) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
441. Сан Хуан Джаблоти (Сан-Хуан, Тринидад и Тобаго) 10 2 3 5 9 - 16 -7 9
442. Вермдё (Швеция) 10 2 3 5 11 - 19 -8 9
443. Медисина Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 1 5 4 17 - 18 -1 8
444. Расинг Клуб (Бас-Тер, Гваделупа) 10 2 2 6 15 - 16 -1 8
445. МФМ (Абуджа, Нигерия) 10 2 2 6 11 - 14 -3 8
446. Лагада (Манолада, Греция) 10 1 5 4 12 - 16 -4 8
447. Тарвас (Раквере, Эстония) 10 1 5 4 12 - 16 -4 8
448. Депортиво Карча (Гватемала) 10 1 5 4 10 - 14 -4 8
449. Ардена (Вильнюс, Литва) 10 2 2 6 7 - 11 -4 8
450. Вуа Флувяль (Банги, ЦАР) 10 1 5 4 7 - 11 -4 8
451. Олимпик (Мока, Маврикий) 10 1 5 4 6 - 10 -4 8
452. Юниверсити (Мандалай, Мьянма) 10 1 5 4 5 - 9 -4 8
453. Аль-Оломби (Триполи, Ливия) 10 2 2 6 15 - 20 -5 8
454. Сандерленд (Англия) 10 2 2 6 13 - 18 -5 8
455. Пелистер (Битола, Северная Македония) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
456. Данди (Шотландия) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
457. Хаугенг Юнайтед (Сингапур) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
458. Чонджу Ситизен (Южная Корея) 10 1 5 4 14 - 20 -6 8
459. Планкен (Лихтенштейн) 10 1 5 4 12 - 18 -6 8
460. Эксельсиор (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 2 2 6 9 - 15 -6 8
461. Хуниор (Дирьямба, Никарагуа) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
462. Парсон (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
463. Эйнхери (Вопнафьёрдюр, Исландия) 10 2 2 6 6 - 12 -6 8
464. Вудбридж (Вудфорд Хилл, Доминика) 10 2 2 6 5 - 18 -13 8
465. Ловча (Вельке Орвиште, Словакия) 10 2 1 7 10 - 14 -4 7
466. Айя Напа (Кипр) 10 2 1 7 9 - 13 -4 7
467. Санквест Рэпторс (Гавернерс Харбор, Багамские о-ва) 10 2 1 7 9 - 13 -4 7
468. Анджелес (Сан Хуан, Пуэрто-Рико) 10 0 7 3 9 - 14 -5 7
469. Мотор Экшен (Мутаре, Зимбабве) 10 1 4 5 8 - 13 -5 7
470. Уотерфорд Юнайтед (Ирландия) 10 1 4 5 4 - 9 -5 7
471. Сирец (Молдова) 10 1 4 5 10 - 16 -6 7
472. Ля Фрегат (Деше, Гваделупа) 10 1 4 5 4 - 10 -6 7
473. Сандаунз (Манзини, Эсватини) 10 1 4 5 8 - 15 -7 7
474. Футбол Клубе де Кабинда (Ангола) 10 2 1 7 13 - 21 -8 7
475. Голивуд (Северная Ирландия) 10 2 1 7 12 - 20 -8 7
476. Газелес (Кедугу, Сенегал) 10 2 1 7 4 - 12 -8 7
477. Хирос (Бугесера, Руанда) 10 2 1 7 11 - 20 -9 7
478. Адмира (Дорнбирн, Австрия) 10 2 1 7 8 - 17 -9 7
479. Буллз Юнисеф (Сиспони, Андорра) 10 0 6 4 9 - 14 -5 6
480. Джуниорс Дионисьенс (Сент-Клотильд, Реюньон) 10 0 6 4 9 - 15 -6 6
481. Джинходжи (Кайя, Буркина Фасо) 10 1 3 6 7 - 13 -6 6
482. Ява Лейн (Негомбо, Шри Ланка) 10 1 3 6 6 - 12 -6 6
483. Санта Колома (Андорра) 10 1 3 6 3 - 9 -6 6
484. Сидней Юнайтед (Австралия) 10 1 3 6 11 - 18 -7 6
485. Бердения (Бербург, Люксембург) 10 1 3 6 7 - 14 -7 6
486. Динамо де Порт-Жентиль (Габон) 10 1 3 6 4 - 14 -10 6
487. Сай Кунг (Гонконг) 10 0 5 5 4 - 9 -5 5
488. Тараба (Кано, Нигерия) 10 1 2 7 7 - 18 -11 5
489. Мемеса (Бужумбура, Бурунди) 10 0 5 5 6 - 19 -13 5
490. Кингстониан (Лондон, Англия) 10 1 1 8 14 - 17 -3 4
491. Санта Клара (Понта Дельгада, Португалия) 10 0 4 6 5 - 12 -7 4
492. Лес Бонс (Энкам, Андорра) 10 1 1 8 3 - 13 -10 4
493. Черно Самба Академи (Канифинг, Гамбия) 10 0 4 6 2 - 12 -10 4
494. Хантарвади Юнайтед (Баго, Мьянма) 10 1 1 8 6 - 18 -12 4
495. Вест (Лае, Папуа Новая Гвинея) 10 1 1 8 11 - 26 -15 4
496. Веэте (Пираэ, Таити) 10 0 3 7 5 - 16 -11 3
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 496. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Che Guevara Gordey: больше толком и нет, местное, но оно убогое
Профиль
Закрыть