логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 492. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
401. С.У.Б.Т. (Виллемстад, Кюрасао) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
402. Данбойн (Ирландия) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
403. Саксан (Чадыр-Лунга, Молдова) 10 2 4 4 11 - 15 -4 10
404. Нью-Плимут Рейнджерс (Новая Зеландия) 10 3 1 6 7 - 11 -4 10
405. Росгласс Каунти (Северная Ирландия) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
406. Саванна (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 3 1 6 5 - 9 -4 10
407. Ре-Юнион (Найроби, Кения) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
408. Иттихад (Ибб, Йемен) 10 3 1 6 11 - 16 -5 10
409. Блек Старз (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 3 1 6 10 - 16 -6 10
410. Аль-Оруба (Доха, Катар) 10 3 1 6 6 - 12 -6 10
411. Коэру (Эстония) 10 3 1 6 8 - 16 -8 10
412. Эрпельданж 72 (Люксембург) 10 3 1 6 8 - 16 -8 10
413. Чукарички (Белград, Сербия) 10 2 3 5 13 - 14 -1 9
414. Дуго Село (Хорватия) 10 1 6 3 12 - 13 -1 9
415. Хеншела (Алжир) 10 2 3 5 7 - 8 -1 9
416. Номад (Астана, Казахстан) 10 1 6 3 7 - 8 -1 9
417. Иннишвилла (Инишэннон, Ирландия) 10 2 3 5 11 - 13 -2 9
418. Гаруда (Джавакел, Непал) 10 1 6 3 6 - 8 -2 9
419. Ноокат (Кыргызстан) 10 2 3 5 15 - 18 -3 9
420. ЛИШКР (Монровия, Либерия) 10 2 3 5 9 - 12 -3 9
421. Порто (Бенин) 10 1 6 3 4 - 7 -3 9
422. Пеньяроль (Асогес, Эквадор) 10 3 0 7 12 - 16 -4 9
423. Петроспорт ду Конго (Нкейи, Конго) 10 2 3 5 12 - 16 -4 9
424. Флор Жовем да Кальета (Сан-Мигель, Кабо-Верде) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
425. Темнич 1924 (Варварин, Сербия) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
426. Пиирая (Таллинн, Эстония) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
427. НИТЕЛ (Лагос, Нигерия) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
428. Беневенто (Италия) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
429. Фагаитуа Викингс (Американское Самоа) 10 2 3 5 4 - 9 -5 9
430. Дримз (Адута, Гана) 10 1 6 3 4 - 9 -5 9
431. Йыгева Вулвз (Эстония) 10 2 3 5 3 - 8 -5 9
432. Тистед (Дания) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
433. Кобрас (Хагатна, Гуам) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
434. Этифак (Бадийя, Оман) 10 2 3 5 5 - 11 -6 9
435. Флорешть (Молдова) 10 2 3 5 8 - 15 -7 9
436. Ревейл клуб (Далоа, Кот-Дивуар) 10 1 5 4 6 - 8 -2 8
437. Хуанкайо (Перу) 10 1 5 4 5 - 7 -2 8
438. Куру Хиллс (Макени, Сьерра Леоне) 10 2 2 6 12 - 15 -3 8
439. Гуанакастека (Никойя, Коста-Рика) 10 1 5 4 9 - 12 -3 8
440. Далхату Юнайтед (Гусау, Нигерия) 10 1 5 4 9 - 12 -3 8
441. Тринидад (Куба) 10 1 5 4 7 - 10 -3 8
442. Трезор (Кангана, ДР Конго) 10 1 5 4 6 - 9 -3 8
443. Лион (Канала, Новая Каледония) 10 1 5 4 5 - 8 -3 8
444. Кэрэбиен Юнайтед (Кодрингтон, Барбадос) 10 1 5 4 14 - 18 -4 8
445. Аделаида Рейдерс (Австралия) 10 1 5 4 10 - 14 -4 8
446. Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) 10 1 5 4 10 - 14 -4 8
447. Жирардо (Кундинамарка, Колумбия) 10 1 5 4 10 - 14 -4 8
448. Титан (Сан Пабло Такахико, Сальвадор) 10 1 5 4 9 - 13 -4 8
449. Турбина (Ябланица, Босния и Герцеговина) 10 2 2 6 8 - 12 -4 8
450. Далькурд (Уппсала, Швеция) 10 2 2 6 8 - 12 -4 8
451. ФК Бальцерс (Лихтенштейн) 10 1 5 4 8 - 12 -4 8
452. Дубрава (Загреб, Хорватия) 10 1 5 4 8 - 12 -4 8
453. Пхитсанулок Юнити (Бангкок, Таиланд) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
454. Влазрими (Кичево, Северная Македония) 10 1 5 4 8 - 13 -5 8
455. Динара (Книн, Хорватия) 10 2 2 6 6 - 11 -5 8
456. Рекреативо до Либоло (Калуло, Ангола) 10 1 5 4 5 - 10 -5 8
457. Манго Крик (Белиз) 10 2 2 6 8 - 14 -6 8
458. Ю23 (Гонконг) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
459. Маккаби Ирони (Кирьят Малахи, Израиль) 10 2 2 6 7 - 14 -7 8
460. Ранкагуа Сур (Кинтеро, Чили) 10 2 2 6 4 - 11 -7 8
461. Моадон спорт Кармиэль (Цфат, Израиль) 10 0 7 3 10 - 13 -3 7
462. Эйбар (Испания) 10 1 4 5 8 - 11 -3 7
463. Солидарите Сколар (Бе-Махо, Гваделупа) 10 1 4 5 13 - 17 -4 7
464. Каракал (Румыния) 10 0 7 3 10 - 14 -4 7
465. Вайк (Армения) 10 1 4 5 7 - 11 -4 7
466. Чепель (Венгрия) 10 1 4 5 7 - 11 -4 7
467. ИРБ Робба (Алжир) 10 0 7 3 2 - 6 -4 7
468. Кордренгир (Рейкьявик, Исландия) 10 1 4 5 12 - 17 -5 7
469. Велке Мезиржичи (Чехия) 10 1 4 5 14 - 20 -6 7
470. Ранхейм (Тронхейм, Норвегия) 10 1 4 5 9 - 15 -6 7
471. Туна (Вагенинген, Суринам) 10 1 4 5 6 - 12 -6 7
472. Вест Энд (Суонси, Уэльс) 10 1 4 5 4 - 11 -7 7
473. Амбохидратримо (Антананариву, Мадагаскар) 10 2 1 7 7 - 15 -8 7
474. Урсидос (Ратуш, Молдова) 10 1 4 5 1 - 9 -8 7
475. Атлетико Минейро (Белу-Оризонти, Бразилия) 10 1 4 5 7 - 17 -10 7
476. Слобода (Тузла, Босния и Герцеговина) 10 1 3 6 10 - 14 -4 6
477. Эко-Рэдифарм (Тоамасина, Мадагаскар) 10 0 6 4 5 - 10 -5 6
478. Муфулира Вандерерс (Замбия) 10 0 6 4 0 - 5 -5 6
479. Трайдент (Калумбила, Замбия) 10 1 3 6 11 - 17 -6 6
480. Антиокия (Питал, Коста-Рика) 10 1 3 6 5 - 11 -6 6
481. Гард Републикэн (Кело, Чад) 10 0 6 4 5 - 11 -6 6
482. Торпедо (Могилев, Беларусь) 10 1 3 6 8 - 16 -8 6
483. Пэтриотс (Бодден, Каймановы о-ва) 10 0 5 5 6 - 11 -5 5
484. Ниари Талли (Дакар, Сенегал) 10 1 2 7 3 - 9 -6 5
485. Кангторп Чоюнг Йотс (Пномпень, Камбоджа) 10 0 5 5 6 - 13 -7 5
486. Партик Тисл (Глазго, Шотландия) 10 1 2 7 3 - 10 -7 5
487. Эйр Форс (Декамхаре, Эритрея) 10 0 5 5 3 - 12 -9 5
488. Гуанес Интернационал (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 1 2 7 3 - 14 -11 5
489. Кас-Пило (Ривьер-Пило, Мартиника) 10 0 4 6 2 - 8 -6 4
490. Блэк Тайгер (Лельдорп, Суринам) 10 0 4 6 3 - 10 -7 4
491. Торонто (Канада) 10 0 3 7 6 - 20 -14 3
492. Динамикос (Фолья Феде, Сан Томе и Принсипи) 10 0 3 7 5 - 19 -14 3
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 492. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Lord_Raistlin Ну что-то совсем на уровне шараги, а бгу все же получше.
Lord_Raistlin Или бру.
Lord_Raistlin Португалец: какого бгу? Он Кулешова закончил
Португалец Вонрат: я же не сережа экономист бгу с красным дипломом
Португалец Вонрат: конечно не грамотны, у меня в браге на счету минус миллион
barca10fan без спешлуана тут не разобраться
Вонрат Freeks: Но на депозите лежат не просто так, а тоже работают же
Вонрат Gordey: Для того чтобы больше денег лежало на депозите
barca10fan Freeks: у меня с удачей проблемы поэтому я решил не ломать схему-))
Freeks barca10fan: ты сколько вложил?)
barca10fan Gordey: вложись в крипту, инфа сотка, взлетит
Freeks Gordey: я могу тебе рассказать за полмиллиона, что надо делать, и всё. Раскрыть себя надо, зажатость и зашоренность свою убрать
Freeks Gordey: а зачем им лежать? Они работать должны
Gordey Вонрат: если есть возможность не брать кредит, нафиг его брать? деньги и так на депозите лежат
Вонрат Разницы может быть хватит на лекарство от аутизма
Вонрат Берешь кредит по одной ставке, свои бабки кладешь на депозит/облигации по более высокой
Вонрат Barabulik: Gordey: Португалец: Вы просто финансово неграмотны
Акрон С кем можно провести товарищеский матч 4 августа в 15:00?
Johnson 29 август жеребьевка лиги чемпионов НОВЫЙ ФОРМАТ
Barabulik Португалец: +
Португалец Barabulik: так же как и на бытовую технику
Gordey Barabulik: ))) это точно)
Barabulik Португалец: это какая-то лютая форма аутизма брать кредит на отпуск
Португалец Barabulik: про Бразилию возьми кредит в МФУ крепостные потом отработают
Ромик а по факту я так и не услышал ответа на свой вопрос
Ромик и в бороду
Freeks И в бороду не надо
Ромик не надо чтоб банили
Barabulik Ромик: я бы тебе в бороду стегнул, но меня забанят тогда
Barabulik Ромик: я подумал, про спонсоров
Ромик прям петросня
Ромик я про пополнение випа. Причем тут Австралия юморист
Barabulik Ромик: ну и по секрету, позвонил Греф, сказал что ты итак не возвращаешь бабки, поэтому администрация проекта решила не рисковать
Barabulik Ромик: если ты про команду из Австралии, то кредит не дают в клубах из конференции
Ромик народ всем привет, А куда пропал кредит от лиги?
sash Akar: спасибо за ответ! но было бы весело. если нет то и ладно )
TimBat Akar: то есть планы есть?)
Akar sash: с командой блокноты точно передаваться не будут, вы что
sash TimBat: а я жду. Самая простая штука в реализации. Символов на 1000 на команду за глаза
TimBat а я не жду... никто ж не обещал... чего его ждать то тогда?
sash это был бы отдельный вид искусства
sash TimBat: было бы прикольно почитать блокноты предыдущего тренера клуба когда приходишь )))
sash TimBat: я тож жду )))
sash я выставил на каждую команду по 2 то что я ищу и он меняется после перехода
TimBat я уж думал блокнот..
sash TimBat: так он так и работает
TimBat надо чтоб на каждую команду отдельный был...
sash я прост мониторю каждый тур. надоело набирать. а тут прям заходишь и на тебе )
sash тока 1 минус вижу. с изменением бюджета он будет на прошлый бюджем токазывать игроков. а так офигенно
Профиль
Закрыть