логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Гол Гохар (Сирджан, Иран) 10 4 2 4 12 - 14 -2 14
202. Пумас (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 4 2 4 9 - 11 -2 14
203. Тиа Ф.Б (Тико, Мадагаскар) 10 4 2 4 9 - 11 -2 14
204. Юфра (Лира, Уганда) 10 4 2 4 9 - 11 -2 14
205. Сакуона (Пликяй, Литва) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
206. Унион (Ардаггер, Австрия) 10 3 5 2 6 - 8 -2 14
207. Байконур (Кызылорда, Казахстан) 10 4 2 4 15 - 18 -3 14
208. Кас-Пило (Ривьер-Пило, Мартиника) 10 4 2 4 13 - 16 -3 14
209. Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 10 4 2 4 8 - 11 -3 14
210. Аль-Чрог (Эль-Мубарраз, Саудовская Аравия) 10 4 2 4 9 - 14 -5 14
211. Номад (Астана, Казахстан) 10 3 4 3 11 - 7 +4 13
212. Роуладо (Гонаив, Гаити) 10 3 4 3 9 - 6 +3 13
213. Калутара Парк (Шри Ланка) 10 3 4 3 12 - 10 +2 13
214. Ритцинг (Австрия) 10 4 1 5 9 - 7 +2 13
215. Хонг Лок (Макао) 10 2 7 1 3 - 1 +2 13
216. Клаб Валенсия (Мале, Мальдивы) 10 3 4 3 15 - 14 +1 13
217. Ла Манша (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
218. АС Матело (Дуала, Камерун) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
219. Вендаваль (Апопа, Сальвадор) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
220. ДЮСШ Столин (Беларусь) 10 4 1 5 12 - 12 +0 13
221. Берга (Кальмар, Швеция) 10 4 1 5 12 - 12 +0 13
222. Сэм Мартин (Пойнт Мишель, Доминика) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
223. Каматамаре Сануки (Такамацу, Япония) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
224. Аль-Шахба (Сирия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
225. Валенсия (Испания) 10 4 1 5 17 - 18 -1 13
226. Ларанья (Киото, Япония) 10 4 1 5 14 - 15 -1 13
227. Аллерхайлиген (Австрия) 10 4 1 5 14 - 15 -1 13
228. Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
229. Сэнди Поинт (Сент-Китс и Невис) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
230. Депортиво (Пасто, Колумбия) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
231. Унион (Вийя Краусе, Аргентина) 10 4 1 5 8 - 9 -1 13
232. Буйяр (Раротонга, О-ва Кука) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
233. Гревенмахер (Люксембург) 10 2 7 1 3 - 4 -1 13
234. Титанес (Тулансинго де Браво, Мексика) 10 4 1 5 14 - 16 -2 13
235. Сатурн (Раменское, Россия) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
236. Портес ду Рексес (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 3 4 3 8 - 10 -2 13
237. Жамбон (Браззавиль, Конго) 10 4 1 5 13 - 16 -3 13
238. Ориентал Драгон (Фигуэйра да Фош, Португалия) 10 4 1 5 12 - 15 -3 13
239. Майами Юнайтед (США) 10 3 4 3 16 - 20 -4 13
240. Мамахира (Кати, Мали) 10 3 4 3 3 - 7 -4 13
241. Маэстранcа (Вьяча, Боливия) 10 4 1 5 5 - 10 -5 13
242. Алег (Нуадибу, Мавритания) 10 4 1 5 10 - 16 -6 13
243. Ени Малатьяспор (Турция) 10 4 1 5 12 - 19 -7 13
244. Эльче (Испания) 10 3 3 4 11 - 7 +4 12
245. Ротенбургер (Германия) 10 3 3 4 18 - 16 +2 12
246. Кармартен Таун (Уэльс) 10 3 3 4 17 - 15 +2 12
247. Ла Торре (Сан-Марино) 10 3 3 4 8 - 6 +2 12
248. Страбан Атлетик (Северная Ирландия) 10 2 6 2 8 - 6 +2 12
249. Толмин (Словения) 10 2 6 2 7 - 5 +2 12
250. ФШМ (Алматы, Казахстан) 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
251. Мусонгати (Матана, Бурунди) 10 3 3 4 8 - 7 +1 12
252. Норт Техас (Фриско, США) 10 3 3 4 15 - 15 +0 12
253. Смедерево 1924 (Сербия) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
254. Санта-Мария (Галегош, Португалия) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
255. Лаваль (Оквилл, Канада) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
256. Кинмел Бэй (Уэльс) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
257. АС Липтако (Ниамей, Нигер) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
258. Реал Ювентус (Санта Крус, Аруба) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
259. Ефле (Евле, Швеция) 10 3 3 4 13 - 14 -1 12
260. Трайектория (Тимана, Колумбия) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
261. Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
262. Энергетик (Минск, Беларусь) 10 3 3 4 13 - 15 -2 12
263. Телеком (Сальвадор) 10 3 3 4 12 - 14 -2 12
264. Рияд (Нуакшот, Мавритания) 10 3 3 4 10 - 12 -2 12
265. Ломаивити (Тонга) 10 4 0 6 9 - 11 -2 12
266. Хапоэль Каукаб (Каукаб Абу аль-Хиджа, Израиль) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
267. Ниагара Юнайтед (Ниагара Фолс, Канада) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
268. Диабль Руж (Банги, ЦАР) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
269. Сим Дарби (Куала Лумпур, Малайзия) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
270. Мвадуи Юнайтед (Шиньянга, Танзания) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
271. Брадентон Академикс (США) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
272. Равшан (Куляб, Таджикистан) 10 2 6 2 2 - 4 -2 12
273. Вунпасан (Вонсан, КНДР) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
274. Эсперанс Спортив де Тунис (Тунис) 10 2 6 2 12 - 15 -3 12
275. Тавуа (Фиджи) 10 4 0 6 9 - 12 -3 12
276. Мадурейра (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
277. Атари Шемаф (Лубумбаши, ДР Конго) 10 3 3 4 8 - 12 -4 12
278. Дройлсден (Англия) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
279. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
280. Академия 05 (Алматы, Казахстан) 10 3 3 4 4 - 8 -4 12
281. Аль-Нвейдрат (Исса Таун, Бахрейн) 10 3 3 4 4 - 8 -4 12
282. ЮиТМ ФК (Шах Алам, Малайзия) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
283. Нафком (Бровары, Украина) 10 3 3 4 8 - 13 -5 12
284. Олд Гоа (Дубаи, ОАЭ) 10 3 2 5 14 - 11 +3 11
285. Имортал (Албуфейра, Португалия) 10 2 5 3 8 - 7 +1 11
286. Сантьяго Уондерерс (Вальпараисо, Чили) 10 3 2 5 13 - 13 +0 11
287. Эспарта Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 3 2 5 8 - 8 +0 11
288. Финанс энд Ревенье (Янгон, Мьянма) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
289. Меруана (Алжир) 10 3 2 5 12 - 13 -1 11
290. Уполу Самоа (Тафуа, Самоа) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
291. ФК Торонто (Канада) 10 2 5 3 8 - 9 -1 11
292. АС-ФАН (Ниамей, Нигер) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
293. Университарио (Сукре, Боливия) 10 3 2 5 6 - 8 -2 11
294. Альянса Атлетико (Сульяна, Перу) 10 2 5 3 11 - 14 -3 11
295. Витория (Сальвадор, Бразилия) 10 3 2 5 7 - 10 -3 11
296. Торонто Варсити Блюс (Канада) 10 2 5 3 4 - 7 -3 11
297. Натало (Лифу, Новая Каледония) 10 3 2 5 15 - 19 -4 11
298. 12 де Хунио (Оветенсе, Парагвай) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
299. Аль-Фейсаль (Эль-Хубар, Саудовская Аравия) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
300. Арыстан (Щучинск, Казахстан) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 28 менеджеров
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Ridik Che Guevara: Ну вообще-то набраться храбрости под тику сыграть катей тоже надо было )))
Fonitio Ridik: не ну ты реально единственный топ менеджер в этой игре
Che Guevara Ridik: ты наверно шаманишь и они после этого дичь творят)
Che Guevara Ridik: да посмотрел
Ridik Che Guevara: 22:12:17 Ридик тут не причём?
Ridik Che Guevara: Глянь, что твориться!
Вот что бывает, когда не своим стилем схитрить хочешь https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23123&match_id=515085
Che Guevara Ridik: везёт на таких тебе
Che Guevara Ridik: там бездарь ещё тот
Ridik Славянин даже с коллизией на своём стиле проигрывает https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23119&match_id=515069
Ridik Che Guevara: Два шаблона записал, и могу за пару секунд решение сменить)))
Ridik Che Guevara: Надо выиграть коллизию, метаюсь между двумя стилями и не знаю, что выбрать
Che Guevara Ridik: похоже он Спартаком сыграет
Ridik Che Guevara: Там оба запасных на 40 пунктов всего слабее тех кто под дисквой. С таким ростером там и с менялками физы все норм. Это я уже последние потратил
Che Guevara Ridik: посмотрел, да всё равно, основа она и есть основа, тебе главное коллизию не проиграть
Ridik Che Guevara: А там это вообще до лампы. Ростер видел?
Che Guevara Ridik: ну у него ещё и двух нету
Ridik Che Guevara: У меня форма почти максимум, его форму я не вижу
Che Guevara Ridik: скромняга, у тебя там опт2 наверно как у Жанны на финал кт 150%+
Ridik Gordey: Играя дома, логично попробовать сыграть норм и посмотреть уже по счёту, как играть ответку. Не логично?
Gordey Ridik: да, что-бы создать преимущество перед олтветной игрой..
Ridik Gordey: Ты бы суперил в первой игре?
Ridik Gordey: Так у него клуб сильнее
Gordey Ridik: вылететь*
Gordey Ridik: лучше выйдти в финал без супера, чем в полуфинале с супером.
Ridik Che Guevara: Он у него один
Che Guevara Ridik: да чего размусоливать, супер всадит и все
Ridik yMHuk: Блин, соперник на состав потратил всего 19 минут. Чёт мне не нравится его уверенность Вот сиди и думай ща, что бы это значило
Ridik yMHuk: Не, с таким ПРС мне не надо
yMHuk Ridik: пройдёт)
прс 50 )) не плохой же)
Ridik yMHuk: В любом случае, ща казна пуста
Ridik yMHuk: А он пройдёт проверку восьмого СЦ?
yMHuk лояльность 76 за еду будет играть
Ridik yMHuk: ты смылку дай
yMHuk Ridik: Мален
Профиль
Закрыть