логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: статистика

Дивизион:
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаФ. Аль-Гифрии 28 222 8 9
2. ЛигаС. Феодоридис 24 180 9 9
3. ЛигаМ. Туан Ха 27 223 9 9
4. ЛигаС. Чиргвин 28 155 8 8
5. ЛигаК. Элбак 26 250 8 8
6. ЛигаМ. Баутишта 21 133 9 8
7. ЛигаЖ. Гримальди 20 134 9 8
8. ЛигаА. Петрич 24 173 9 8
9. ЛигаА. Ума 26 173 9 8
10. ЛигаС. Коул 30 195 9 8
11. ЛигаФ. Эль-Гадер 26 197 9 8
12. ЛигаХ. Гонсалес 23 206 9 8
13. ЛигаФ. Блоха 29 215 9 8
14. ЛигаН. Станкович 27 216 9 8
15. ЛигаМ. Хусейни 30 216 9 8
16. ЛигаШ. Утмане 32 216 9 8
17. ЛигаМ. Эллиотт 28 179 10 8
18. ЛигаП. Филаниотис 29 251 10 8
19. ЛигаР. Шамиле 29 136 8 7
20. ЛигаА. Абдульалим 27 156 8 7
21. ЛигаФ. Хассан Пур 29 163 8 7
22. ЛигаИ. Барраган 28 172 8 7
23. ЛигаД. Фальконер 30 172 8 7
24. ЛигаД. Сноу 28 177 8 7
25. ЛигаЛ. Саваньо 31 190 8 7
26. ЛигаД. Форсизэ 27 191 8 7
27. ЛигаЕ. Витенко 25 140 9 7
28. ЛигаХ. Манаи 30 190 9 7
29. ЛигаР. Монтоя 31 201 9 7
30. ЛигаК. Валерин 29 211 9 7
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаМ. Селманай 30 208 9 9
2. ЛигаЯ. Млчак 30 155 7 8
3. ЛигаП. Углесич 31 233 7 8
4. ЛигаС. Фини 24 158 9 8
5. ЛигаК. Калисайя 30 219 9 8
6. ЛигаЭ. Валаза 32 208 9 7
7. ЛигаМ. Лега 24 233 9 7
8. ЛигаД. Фальков 26 297 10 7
9. ЛигаЭ. Данчи 24 130 7 6
10. ЛигаН. Форсс 24 135 8 6
11. ЛигаД. Коцев 31 260 8 6
12. ЛигаГ. Кардосо 31 160 9 6
13. ЛигаА. Якимов 29 163 9 6
14. ЛигаЮ. Рахим 27 179 9 6
15. ЛигаВ. Нгуен 32 193 9 6
16. ЛигаК. Кабика 26 243 9 6
17. ЛигаЭ. Хэмакато 25 136 7 5
18. ЛигаД. Вах 31 147 8 5
19. ЛигаС. МакЭлрой 24 148 8 5
20. ЛигаН. Стеванчевич 28 159 8 5
21. ЛигаТ. Разья Бану 30 165 8 5
22. ЛигаИ. Барраган 28 172 8 5
23. ЛигаП. Седи 30 179 8 5
24. ЛигаД. Кольер 29 184 8 5
25. ЛигаД. Андерсон 27 192 8 5
26. ЛигаЯ. Леонардо 27 149 9 5
27. ЛигаА. Вуд 30 156 9 5
28. ЛигаВ. Мельгарехо 32 169 9 5
29. ЛигаЭ. Курран 29 171 9 5
30. ЛигаЛ. Шольц 29 173 9 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаП. Углесич 31 233 7 14 (6+8)
2. ЛигаМ. Селманай 30 208 9 14 (5+9)
3. ЛигаД. Фальков 26 297 10 13 (6+7)
4. ЛигаФ. Аль-Гифрии 28 222 8 12 (9+3)
5. ЛигаИ. Барраган 28 172 8 12 (7+5)
6. ЛигаС. Коул 30 195 9 12 (8+4)
7. ЛигаЭ. Валаза 32 208 9 12 (5+7)
8. ЛигаМ. Лега 24 233 9 12 (5+7)
9. ЛигаС. Чиргвин 28 155 8 11 (8+3)
10. ЛигаК. Элбак 26 250 8 11 (8+3)
11. ЛигаД. Коцев 31 260 8 11 (5+6)
12. ЛигаС. Феодоридис 24 180 9 11 (9+2)
13. ЛигаА. Петрич 24 173 9 11 (8+3)
14. ЛигаХ. Гонсалес 23 206 9 11 (8+3)
15. ЛигаТ. Бандровски 29 224 9 11 (7+4)
16. ЛигаА. Куот 25 231 9 11 (6+5)
17. ЛигаН. Исса 28 175 8 10 (6+4)
18. ЛигаД. Кольер 29 184 8 10 (5+5)
19. ЛигаМ. Туан Ха 27 223 9 10 (9+1)
20. ЛигаФ. Эль-Гадер 26 197 9 10 (8+2)
21. ЛигаФ. Блоха 29 215 9 10 (8+2)
22. ЛигаН. Станкович 27 216 9 10 (8+2)
23. ЛигаШ. Утмане 32 216 9 10 (8+2)
24. ЛигаХ. Манаи 30 190 9 10 (7+3)
25. ЛигаК. Валерин 29 211 9 10 (7+3)
26. ЛигаА. Кассано 27 195 9 10 (6+4)
27. ЛигаЮ. Куана 32 219 9 10 (6+4)
28. ЛигаЛ. Шольц 29 173 9 10 (5+5)
29. ЛигаФ. Баич 25 226 9 10 (5+5)
30. ЛигаЮ. Рахим 27 179 9 10 (4+6)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаС. Вилайшиз 31 125 6 0 0.000
2. ЛигаР. Йешилюрт 31 176 8 1 0.125
3. ЛигаЛ. Маринг 32 154 7 1 0.143
4. ЛигаВ. Финкрю 30 172 7 1 0.143
5. ЛигаД. Пирс-Джонс 28 130 6 1 0.167
6. ЛигаД. МакПик 29 168 6 1 0.167
7. ЛигаД. Гавриков 27 152 10 2 0.200
8. ЛигаК. Макфентон 23 132 5 1 0.200
9. ЛигаК. Вэль 29 134 9 2 0.222
10. ЛигаТ. Вацлик 27 152 9 2 0.222
11. ЛигаТ. Хузвайо 28 159 9 2 0.222
12. ЛигаД. Бур 30 163 9 2 0.222
13. ЛигаБ. Бохан 28 168 9 2 0.222
14. ЛигаД. Альфред 28 171 9 2 0.222
15. ЛигаП. Интаралак 32 236 9 2 0.222
16. ЛигаБ. Фабиняк 29 147 4 1 0.250
17. ЛигаМ. Пейович 23 108 9 3 0.333
18. ЛигаЖ. Таир Кемас 28 138 9 3 0.333
19. ЛигаФ. Ньюметоу 28 154 9 3 0.333
20. ЛигаР. Джини 31 193 9 3 0.333
21. ЛигаК. Шепутько 29 106 6 2 0.333
22. ЛигаЭ. Гарай 34 133 6 2 0.333
23. ЛигаТ. Хостинек 25 134 6 2 0.333
24. ЛигаТ. Дивкович 25 113 5 2 0.400
25. ЛигаМ. Аль-Фадхель 21 100 7 3 0.429
26. ЛигаД. Катоа 26 121 7 3 0.429
27. ЛигаМ. Костич 22 127 7 3 0.429
28. ЛигаВ. Науали 24 128 7 3 0.429
29. ЛигаО. Оливский 24 140 7 3 0.429
30. ЛигаГ. Вераскес 27 143 7 3 0.429
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаС. Вилайшиз 31 125 6.350
2. ЛигаС. Чиргвин 28 155 5.975
3. ЛигаБ. Фабиняк 29 147 5.975
4. ЛигаБ. Маляллах 30 162 5.913
5. ЛигаВ. Ака 30 146 5.871
6. ЛигаД. Альфред 28 171 5.867
7. ЛигаР. Инголфссон 28 125 5.811
8. ЛигаА. Христодолу 30 107 5.800
9. ЛигаЖ. Фабриано 23 116 5.767
10. ЛигаИ. Барраган 28 172 5.763
11. ЛигаД. Фальконер 30 172 5.738
12. ЛигаН. Пеньяранда 31 106 5.725
13. ЛигаЧ. Бойз 29 112 5.725
14. ЛигаЯ. Млчак 30 155 5.714
15. ЛигаА. Илич 32 121 5.650
16. ЛигаД. Пирс-Джонс 28 130 5.633
17. ЛигаМ. Ёстергард 30 167 5.611
18. ЛигаА. Елинг Якобсен 28 121 5.600
19. ЛигаФ. Ньюметоу 28 154 5.578
20. ЛигаР. Ренге 18 61 5.560
21. ЛигаК. Шепутько 29 106 5.550
22. ЛигаК. Фегруш 32 137 5.550
23. ЛигаР. Мосиманегейп 19 89 5.540
24. ЛигаД. Кольер 29 184 5.538
25. ЛигаХ. Манаи 30 190 5.533
26. ЛигаС. Ибрагим 25 90 5.525
27. ЛигаЛ. Чрепуля 29 162 5.522
28. ЛигаР. Шамиле 29 136 5.513
29. ЛигаД. Гавриков 27 152 5.510
30. ЛигаМ. Ндиай 27 154 5.500
31. ЛигаС. Коул 30 195 5.500
32. ЛигаА. Абдульалим 27 156 5.500
33. ЛигаЯ. Мискин 25 104 5.480
34. ЛигаЖ. Таир Кемас 28 138 5.478
35. ЛигаР. Йешилюрт 31 176 5.475
36. ЛигаТ. Дьеу Хыонг 27 130 5.467
37. ЛигаД. Абана 29 147 5.467
38. ЛигаХ. Алдаров 27 127 5.463
39. ЛигаС. Зариев 27 126 5.460
40. ЛигаИ. Сантос 29 119 5.457
41. ЛигаА. Спир 31 145 5.450
42. ЛигаА. Диас 27 139 5.444
43. ЛигаЧ. Ндяне 29 158 5.433
44. ЛигаВ. Сали 26 126 5.429
45. ЛигаП. Углесич 31 233 5.429
46. ЛигаТ. Наталиель 30 151 5.425
47. ЛигаР. Пчеларов 30 164 5.425
48. ЛигаЛ. Саваньо 31 190 5.425
49. ЛигаТ. Романенко 28 128 5.422
50. ЛигаШ. Говия 30 93 5.417
51. ЛигаМ. Зидельмайер 30 154 5.414
52. ЛигаК. Вэль 29 134 5.400
53. ЛигаО. Калоус 28 142 5.400
54. ЛигаЛ. Прадо 30 170 5.400
55. ЛигаА. Абдулайе 32 163 5.400
56. ЛигаЛ. Ниссинен 33 115 5.400
57. ЛигаЙ. Делла Корте 29 116 5.357
58. ЛигаЛ. Маринг 32 154 5.357
59. ЛигаЕ. Витенко 25 140 5.356
60. ЛигаЙ. Кананен 27 106 5.350
61. ЛигаВ. Черны 25 118 5.350
62. ЛигаИ. Главач 30 100 5.350
63. ЛигаТ. Хузвайо 28 159 5.333
64. ЛигаМ. Ахмад Фадзил 29 159 5.333
65. ЛигаФ. Черных 26 160 5.325
66. ЛигаМ. Варваэ 24 78 5.325
67. ЛигаК. Мельгар Родас 31 138 5.322
68. ЛигаМ. Редмонд 29 163 5.322
69. ЛигаФ. Диавара 26 139 5.313
70. ЛигаЦ. Минь 29 157 5.300
71. ЛигаД. Бур 30 163 5.300
72. ЛигаС. Котерано 29 148 5.300
73. ЛигаИ. Авел 29 167 5.300
74. ЛигаК. Лав 29 174 5.300
75. ЛигаА. Соилихи 19 85 5.300
76. ЛигаШ. Пергль 30 107 5.300
77. ЛигаБ. Фетсованх 33 111 5.300
78. ЛигаМ. Пейович 23 108 5.289
79. ЛигаМ. Селманай 30 208 5.289
80. ЛигаФ. Хассан Пур 29 163 5.288
81. ЛигаА. Калинин 30 199 5.286
82. ЛигаЛ. Колклау 29 67 5.275
83. ЛигаА. Сомоса 29 104 5.271
84. ЛигаА. Ойтумело 30 53 5.267
85. ЛигаЁ. Юн 31 109 5.267
86. ЛигаМ. Жомме 28 154 5.263
87. ЛигаК. Скалли 29 173 5.263
88. ЛигаК. Мамванга 20 45 5.260
89. ЛигаА. Килинк 30 153 5.257
90. ЛигаФ. Тхань Бинь 30 206 5.257
91. ЛигаВ. Бричяг 29 160 5.256
92. ЛигаН. Исса 28 175 5.250
93. ЛигаС. Пела 30 189 5.250
94. ЛигаС. Мактумбва 30 147 5.243
95. ЛигаВ. Финкрю 30 172 5.243
96. ЛигаД. Ван Алст 30 78 5.240
97. ЛигаС. Пшировский 29 128 5.238
98. ЛигаО. Кадунич 28 132 5.233
99. ЛигаЛ. Ланс 30 170 5.233
100. ЛигаЭ. Отекпа 30 189 5.233
101. ЛигаК. Мартин-Суарез 30 151 5.225
102. ЛигаМ. Ортез 32 159 5.225
103. ЛигаЭ. Родригес 18 52 5.225
104. ЛигаЛеандро 28 119 5.225
105. ЛигаШ. Холлис 26 105 5.220
106. ЛигаТ. Дивкович 25 113 5.220
107. ЛигаА. Ба 22 108 5.214
108. ЛигаЭ. Хэмакато 25 136 5.214
109. ЛигаИ. Бен Джемаа 30 154 5.214
110. ЛигаМ. Чукваш 29 172 5.214
111. ЛигаМ. Херент 31 173 5.214
112. ЛигаР. Гуйевйа 30 164 5.213
113. ЛигаТ. Разья Бану 30 165 5.213
114. ЛигаМ. Таньалас 30 138 5.211
115. ЛигаМ. Канисалес 27 144 5.211
116. ЛигаР. Бреите 28 146 5.211
117. ЛигаВ. Асханович 31 152 5.211
118. ЛигаК. Бразерс 29 172 5.211
119. ЛигаА. Вуд 30 156 5.200
120. ЛигаД. Оверанд 28 172 5.200
121. ЛигаЛ. Шольц 29 173 5.200
122. ЛигаМ. Ву 29 181 5.200
123. ЛигаХ. Сатуре 30 120 5.200
124. ЛигаФ. Райс 29 142 5.200
125. ЛигаР. Игнасио 30 155 5.200

ТаблицаНазадПризовые

В чате 21 менеджер
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Che Guevara Португалец: я б за победу в Кубке 4 ляма не получил
Ridik Португалец: Дорогая команда, по Ориону сужу
Португалец Ridik: мне дают 4, а он все таки в д2
Che Guevara Португалец: лям
Che Guevara Ridik: да ну, быстрее нажать на кнопку в приложении чем вызывать и ждать
Che Guevara Португалец: я думаю мало
Ridik Португалец: Максимум 3-4 ляма
Ridik Португалец: Не много бы ему дали
Португалец Che Guevara: сколько бы тебе дали спонсоры, если бы вышел в полуфинал кубка?
Ridik Che Guevara: Шо делать? Сборных нету даже
Ridik Gordey: Я так не пью, как ты тогда в поезде
Ridik Gordey: Это вряд ли
Gordey Ridik: я через две недели с половиной, в тебя превращусь)
Ridik Che Guevara: Блин три цифры набрать проще, чем шарить по инету
Профиль
Закрыть