логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 315 000. Ничья: 126 000. Поражение: 63 000. Разница мячей: 31 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Лунда Сул (Сауримо, Ангола) 10 +2 0 16 1005 1 890 000 672 500 2 562 500
102. Лобос де Тлакскала (Мексика) 10 +1 0 16 1058 1 953 000 670 000 2 623 000
103. Акколад (Грос Морн, Гаити) 10 +1 -2 16 1057 1 890 000 667 500 2 557 500
104. Сокуэльямос (Испания) 10 +1 -4 16 1027 1 827 000 665 000 2 492 000
105. Юнак (Синь, Хорватия) 10 +1 +6 15 1040 2 016 000 662 500 2 678 500
106. Расинг (Грас, Франция) 10 +1 +6 15 1023 2 016 000 660 000 2 676 000
107. Фаворитен (Вена, Австрия) 10 +1 +6 15 1036 2 016 000 657 500 2 673 500
108. Райт (Раротонга, О-ва Кука) 10 +1 +6 15 998 2 016 000 655 000 2 671 000
109. Флёри 91 (Марк, Франция) 10 +1 +5 15 1055 1 984 500 652 500 2 637 000
110. Дейрут (Египет) 10 +1 +5 15 1006 1 984 500 650 000 2 634 500
111. Рафик Сорман (Ливия) 10 0 +4 15 1070 2 016 000 647 500 2 663 500
112. Юнион Спортив Бёванж (Аттерт, Люксембург) 10 +1 +4 15 1075 1 953 000 645 000 2 598 000
113. Ричмонд Иглз (Мельбурн, Австралия) 10 +1 +3 15 1020 1 921 500 642 500 2 564 000
114. Спортиво Лас Парехас (Мерседес, Аргентина) 10 +1 +3 15 1085 1 921 500 640 000 2 561 500
115. ДОС '37 (Фризенфен, Нидерланды) 10 +1 +3 15 1074 1 921 500 637 500 2 559 000
116. Маритиму (Порто-Ново, Кабо-Верде) 10 +1 +3 15 1058 1 921 500 635 000 2 556 500
117. Арсенал (Киншаса, ДР Конго) 10 +1 +3 15 1010 1 921 500 632 500 2 554 000
118. Пиратс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 +2 +3 15 1109 1 858 500 630 000 2 488 500
119. Ауэрбах (Германия) 10 +1 +2 15 1012 1 890 000 627 500 2 517 500
120. МТК (Дунахарасти, Венгрия) 10 +1 +2 15 1096 1 890 000 625 000 2 515 000
121. Факел (Новогрудок, Беларусь) 10 +1 +2 15 1087 1 890 000 622 500 2 512 500
122. Ваолонголонго (Вейтонго, Тонга) 10 +1 +1 15 1049 1 858 500 620 000 2 478 500
123. Ховд (Улан-Батор, Монголия) 10 +1 +1 15 1260 1 858 500 617 500 2 476 000
124. Олимпус (Торрачча, Сан-Марино) 10 +2 0 15 1058 1 764 000 615 000 2 379 000
125. Малатия (Ереван, Армения) 10 0 -3 15 1028 1 795 500 612 500 2 408 000
126. Льюис (Англия) 10 0 +5 14 1065 1 921 500 610 000 2 531 500
127. Ёнсэ Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 0 +4 14 1068 1 890 000 607 500 2 497 500
128. Пхаджу Ситизен (Южная Корея) 10 +1 +4 14 1012 1 827 000 605 000 2 432 000
129. Хаггат Холл (Айви, Барбадос) 10 0 +3 14 997 1 858 500 602 500 2 461 000
130. Борац (Сакуле, Сербия) 10 0 +3 14 1232 1 858 500 600 000 2 458 500
131. Хьюэтт Бэк & Эред Пантерз (Брит. Виргины) 10 +1 +3 14 1017 1 795 500 597 500 2 393 000
132. Сент Лоран (Ликаси, ДР Конго) 10 +1 +2 14 1063 1 764 000 595 000 2 359 000
133. Регион 8 (Курупукари, Гайана) 10 +1 +2 14 1051 1 764 000 592 500 2 356 500
134. Блэктаун Спартанс (Австралия) 10 +1 +2 14 1057 1 764 000 590 000 2 354 000
135. Бриндизи (Италия) 10 +1 +2 14 1069 1 764 000 587 500 2 351 500
136. Квинси (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 0 +1 14 1014 1 795 500 585 000 2 380 500
137. Утенос (Утена, Литва) 10 0 +1 14 1037 1 795 500 582 500 2 378 000
138. Атлетико Балеарес (Пальма, Испания) 10 +1 +1 14 1027 1 732 500 580 000 2 312 500
139. Норден 02 (Гревелс, Люксембург) 10 0 +1 14 1020 1 795 500 577 500 2 373 000
140. Сентро Депортиво Айо (Парадера, Аруба) 10 +1 +1 14 1028 1 732 500 575 000 2 307 500
141. Гуальдиччоло (Аккуавива, Сан-Марино) 10 0 +1 14 1073 1 795 500 572 500 2 368 000
142. Тэджон Хана Ситизен (Южная Корея) 10 0 0 14 1070 1 764 000 570 000 2 334 000
143. Маккаби (Петах-Тиква, Израиль) 10 0 0 14 1019 1 764 000 567 500 2 331 500
144. Окленд Сити (Новая Зеландия) 10 +1 0 14 1024 1 701 000 565 000 2 266 000
145. Сона (Кунео, Италия) 10 0 0 14 1053 1 764 000 562 500 2 326 500
146. Гаддафи (Джинджа, Уганда) 10 0 0 14 1030 1 764 000 560 000 2 324 000
147. Симла (Алотау, Папуа Новая Гвинея) 10 +1 0 14 1052 1 701 000 557 500 2 258 500
148. Рах Ахан (Тегеран, Иран) 10 0 0 14 1072 1 764 000 555 000 2 319 000
149. Адмира (Дорнбирн, Австрия) 10 +1 0 14 983 1 701 000 552 500 2 253 500
150. Стэшинери Сторс (Лагос, Нигерия) 10 0 -1 14 1028 1 732 500 550 000 2 282 500
151. Папиллон Д'Оннур (Манжайу, Коморские о-ва) 10 0 -1 14 1001 1 732 500 547 500 2 280 000
152. Магдалена (Чиланга, Сальвадор) 10 0 -1 14 1020 1 732 500 545 000 2 277 500
153. Спартанс (Хомасдал, Намибия) 10 0 -2 14 1079 1 701 000 542 500 2 243 500
154. Дигуан (Овендо, Габон) 10 0 -2 14 1040 1 701 000 540 000 2 241 000
155. Рот-Вайсс (Оберхаузен, Германия) 10 0 -3 14 1044 1 669 500 537 500 2 207 000
156. Спартак (Миява, Словакия) 10 0 -3 14 1007 1 669 500 535 000 2 204 500
157. Майти Блэкпул (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 0 -3 14 1019 1 669 500 532 500 2 202 000
158. Катукату (Хана, Соломоновы о-ва) 10 0 -3 14 1020 1 669 500 530 000 2 199 500
159. Маритцбург Сити (Питермаритцбург, ЮАР) 10 0 -4 14 1012 1 638 000 527 500 2 165 500
160. Насьональ де Мигуэш (Канелонес, Уругвай) 10 0 -4 14 1034 1 638 000 525 000 2 163 000
161. 12 де Агосто (Санта Клара, Парагвай) 10 0 -5 14 1039 1 606 500 522 500 2 129 000
162. Блю Стар (Калутара, Шри Ланка) 10 -1 +4 13 1031 1 827 000 520 000 2 347 000
163. Атлетико Кордоба (Серете, Колумбия) 10 +1 +4 13 1036 1 701 000 517 500 2 218 500
164. Мастерс Футбол (Скарборо, Канада) 10 -1 +2 13 1133 1 764 000 515 000 2 279 000
165. Дустлик (Олтиарик, Узбекистан) 10 -1 +2 13 1005 1 764 000 512 500 2 276 500
166. Шифокор (Гулистан, Узбекистан) 10 -1 +2 13 1061 1 764 000 510 000 2 274 000
167. Руан (Франция) 10 0 +2 13 1020 1 701 000 507 500 2 208 500
168. Вань Суй (Чолома, Макао) 10 0 +2 13 1062 1 701 000 505 000 2 206 000
169. Пан-де-Азукар (Сан-Мигелито, Панама) 10 0 +2 13 1052 1 701 000 502 500 2 203 500
170. Манчестер Мастерз (Кингстаун, Брит. Виргины) 10 +1 +2 13 1077 1 638 000 500 000 2 138 000
171. Капиталино (Эль Барель, Мексика) 10 -1 +1 13 1072 1 732 500 497 500 2 230 000
172. Хи-Тэк (Паттайя, Таиланд) 10 0 +1 13 1031 1 669 500 495 000 2 164 500
173. Безьер (Сент-Флур, Франция) 10 0 +1 13 1057 1 669 500 492 500 2 162 000
174. Волгарь (Астрахань, Россия) 10 0 +1 13 1100 1 669 500 490 000 2 159 500
175. Селенга (Улан-Батор, Монголия) 10 0 +1 13 1037 1 669 500 487 500 2 157 000
176. СВЗ Бозо (Снек, Нидерланды) 10 0 +1 13 1032 1 669 500 485 000 2 154 500
177. Комуникасьонес (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 -1 0 13 1188 1 701 000 482 500 2 183 500
178. Сперанца (Дрокия, Молдова) 10 0 0 13 1046 1 638 000 480 000 2 118 000
179. Ип Ю (Макао) 10 -1 0 13 1020 1 701 000 477 500 2 178 500
180. Визас (Мегара, Греция) 10 -1 0 13 1049 1 701 000 475 000 2 176 000
181. Гри Гри Пилотин (Ривьер Пило, Мартиника) 10 0 0 13 1000 1 638 000 472 500 2 110 500
182. Барреренья (Капията, Парагвай) 10 -1 0 13 1057 1 701 000 470 000 2 171 000
183. Локомотив (Синыйджу, КНДР) 10 0 0 13 1038 1 638 000 467 500 2 105 500
184. Рокафуэрте (Гуаякиль, Эквадор) 10 0 0 13 996 1 638 000 465 000 2 103 000
185. Нинове (Бельгия) 10 -1 -1 13 1004 1 669 500 462 500 2 132 000
186. ПДБ (Куала-Белайт, Бруней) 10 0 -1 13 1050 1 606 500 460 000 2 066 500
187. Атлетик (Сан-Жуан-дел-Рей, Бразилия) 10 -1 -1 13 1064 1 669 500 457 500 2 127 000
188. Ветерник (Нови Сад, Сербия) 10 0 -1 13 1058 1 606 500 455 000 2 061 500
189. Хилотимбоу (Никосия, Кипр) 10 0 -1 13 1042 1 606 500 452 500 2 059 000
190. Мао Спорт (Портовьехо, Эквадор) 10 -1 -1 13 991 1 669 500 450 000 2 119 500
191. Махендра (Катманду, Непал) 10 -1 -1 13 982 1 669 500 447 500 2 117 000
192. Веэте (Пираэ, Таити) 10 -1 -2 13 998 1 638 000 445 000 2 083 000
193. Скуэ Юнайтед (Суфриэ, Сент-Люсия) 10 -1 -2 13 1118 1 638 000 442 500 2 080 500
194. Норт Ифейт Юнайтед (Тонгоа, Вануату) 10 0 -2 13 997 1 575 000 440 000 2 015 000
195. Грин Исланд (Данидин, Новая Зеландия) 10 0 -2 13 1101 1 575 000 437 500 2 012 500
196. Биг Плеерс (Кастри, Сент-Люсия) 10 +1 -2 13 991 1 512 000 435 000 1 947 000
197. Крашерс Коко (Инараджан, Гуам) 10 -1 -3 13 1023 1 606 500 432 500 2 039 000
198. Карасу (Узбекистан) 10 -1 -3 13 1019 1 606 500 430 000 2 036 500
199. Дордрехт (Нидерланды) 10 -1 -3 13 994 1 606 500 427 500 2 034 000
200. Мунайлы (Атырау, Казахстан) 10 -1 -3 13 1166 1 606 500 425 000 2 031 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 26 менеджеров
Dolus Хотя бы Лусаил до вечера заберите, там столько Ат4, что дух захватывает ;-)
Dolus Свободные клубы Катара, в разных дивизионах и КЛК, есть и с реальными игроками. https://forum.virtualsoccer.su/viewtopic.php?f=3&t=198408&start=30
Che Guevara Ridik: коньяк не признает
Che Guevara Ridik: он тока водочку раз в неделю после бани, по субботам
Che Guevara Ridik: мне 39 будет))
Ridik Che Guevara: Сервиз ему только чайный не дари Если с алко дружит, Армянский коньяк
Ridik Che Guevara: Сколько? 50? Моему 64
Ridik Che Guevara: Не
Che Guevara Ridik: Бате юбилей)
Ridik По спортивному думаю поймёт, что ничего личного, а это зуб к ним по реалу
Ridik у другого*
Ridik Блин, Националка Англии к другого менеджера, попробуй теперь победи
Португалец Белке своей напиши
Ridik А где все подевались? Поговорить не с кем
Ridik Хорошо поговорить, сам с собой)))))))))))))
Ridik Ruud: Можно было попробовать весь матч грубую, сломать ей кого-то там, но на столько гадить не готов был ей. Я её простил, там видно будет, она в чемпе с усталостью и так закопается, не надо ей стресс двойной, а то плохо бы подумала, а мысли материальны
Ridik Ruud: Ну а пенали в финале, там не было шансов
Ridik Ruud: Ошибку с Алюминием допустил я, мне надо было из группы со второго места выходить, и сбивать Жанку до финала. Я кода эти несколько менялок ставил, не выводил на финал. Ну а что было делать, жеребьёвки еще не было
Ridik Ruud: Привет, тут?
Ridik Che Guevara: Но ОР1 надо пройти, а то спонсоры не дадут ничего
Ridik Che Guevara: а, стоп, норм, это же ЛЧ, сразу не вылечу
Ridik Che Guevara: Растягивал форму до финала, во цирку будет, если отлечу
Ridik Che Guevara: Уже 9-го игра, а я к ней абы как подготовился https://virtualsoccer.su/previewmatch.php?day=23229&match_id=180767
Ridik Che Guevara: Чё, какая днюха? А это что? День рождения: 19 октября 1985
Ridik Che Guevara: ?
Ridik Che Guevara: Кто там у Англии кипер? Не вспомнишь по памяти
Ridik Che Guevara: Ну что? 3-1 или 2-0 сегодня на Швейцарию?
Ridik Che Guevara: Думал этому ещё вчера https://virtualsoccer.su/player.php?num=5181310 хорошо, что протрезвел к утру
Ridik Che Guevara: Веники уставать будут за три тура
Che Guevara Ridik: да сегодня последний день, махну некоторым, тем более веников наиграл неплохо
Ridik Che Guevara: Батя припрёться ща, выгнали его где жил, ещё одна проблема на мою голову свалится
Ridik Che Guevara: до шестого можно, время нет почти, они наверное забыли. Аверс проснётся думаю, закроет возможность
Che Guevara Ridik: веникам
Che Guevara Ridik: я буду менять особенно в д2
Ridik Che Guevara: Кароче,, с Днюхой! Раз играем в игре, пожелаю наконец-то взять чашку, давно уже пора! Верь в силы и всё получится. Психологически надо играть как победитель, и никого не пояться
Ridik Ё маю, мне автосос в 10 туре км всю сыгру ушатал, это будет мне дорого стоить, в д2 остаюсь
Ridik пусть уже выиграет хоть раз
Ridik А не сделать ли ход конем, и слить игру с ним
Ridik Che Guevara: Это он ВС к Ориону поднял https://virtualsoccer.su/previewmatch.php?day=23343&match_id=60212
Ridik Che Guevara: Ещё и в других клубах поменял, не вряд ли теперь
Ridik Che Guevara: Я бы вернул, что бы не ныл, но могут на принцип пойти, он там сам всю эту кашу заварил
Ridik Che Guevara: не откатят ему (ИМХО), потому что Акар писал, что будем смотреть прежде чем вернуть было ли ошибочно вкачено или на время возратов было целенаправлено в виде выгоды на время КМ
Ridik Che Guevara: Ахахах))))))))) https://virtualsoccer.su/roster.php?num=43 Будет с кипером в 32 года без Ат чемп играть
Ridik Che Guevara: а шо там ПСВ? Не смотрел? Вернули ему? Лень искать
Ridik Che Guevara: Две спецухи откатил, а у Ориона норм поменяно всё как надо, там Шт4 не трогал, прорвемся. Верну потом ч-з СШ8 ч-з пару сезонов
Ridik Che Guevara: Я ничего менять не буду
Che Guevara Barabulik: и на трансфере тож
Che Guevara Barabulik: на тренировке нельзя
Barabulik Che Guevara: да, точно, в этом было дело
Профиль
Закрыть