логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 400 000. Ничья: 160 000. Поражение: 80 000. Разница мячей: 40 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Еспириту Санто (Усулутан, Сальвадор) 10 +1 +2 16 1726 2 560 000 672 500 3 232 500
102. Адулис Клаб (Асмэра, Эритрея) 10 +1 +2 16 1668 2 560 000 670 000 3 230 000
103. Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 10 +2 +2 16 1718 2 480 000 667 500 3 147 500
104. Подунавац (Белегиш, Сербия) 10 +2 +2 16 1704 2 480 000 665 000 3 145 000
105. Магароэли (Чиатура, Грузия) 10 +1 +1 16 1742 2 520 000 662 500 3 182 500
106. Кларкс Хилл (Брайтон, Барбадос) 10 +1 +1 16 1711 2 520 000 660 000 3 180 000
107. Насиональ Денди (Гая, Нигер) 10 +2 +1 16 1723 2 440 000 657 500 3 097 500
108. Пактия (Гардез, Афганистан) 10 +2 +1 16 1702 2 440 000 655 000 3 095 000
109. Рабенштайн (Австрия) 10 +1 0 16 1698 2 480 000 652 500 3 132 500
110. Сальтильо (Сан Хуан, Мексика) 10 +1 0 16 1701 2 480 000 650 000 3 130 000
111. Слога (Виница, Северная Македония) 10 +1 -1 16 1743 2 440 000 647 500 3 087 500
112. Хапоэль (Иерусалим, Израиль) 10 +1 +6 15 1674 2 560 000 645 000 3 205 000
113. Тембетари (Ипане, Парагвай) 10 +1 +5 15 1690 2 520 000 642 500 3 162 500
114. ФСВ-04 (Клаксвик, Фареры) 10 +2 +5 15 1679 2 440 000 640 000 3 080 000
115. Унион де Куртидорес (Леон, Мексика) 10 +1 +4 15 1675 2 480 000 637 500 3 117 500
116. Рустамбек (Истаравшан, Таджикистан) 10 +1 +4 15 1711 2 480 000 635 000 3 115 000
117. Чарльтон Атлетик (Лондон, Англия) 10 +2 +4 15 1778 2 400 000 632 500 3 032 500
118. Аделаида Кометс (Австралия) 10 +1 +4 15 1694 2 480 000 630 000 3 110 000
119. Мавдж Сахель (Тахар, Афганистан) 10 +1 +3 15 1727 2 440 000 627 500 3 067 500
120. Блэктаун Сити (Австралия) 10 +1 +3 15 1683 2 440 000 625 000 3 065 000
121. Ла Манша (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 +1 +3 15 1688 2 440 000 622 500 3 062 500
122. Анхелес Негрос де Янгас (Матукана, Перу) 10 +1 +3 15 1692 2 440 000 620 000 3 060 000
123. Эсир (Вестманна, Фареры) 10 +2 +3 15 1587 2 360 000 617 500 2 977 500
124. Номэдс Юнайтед (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 +1 +2 15 1922 2 400 000 615 000 3 015 000
125. Славен (Живинице, Босния и Герцеговина) 10 +1 +2 15 1700 2 400 000 612 500 3 012 500
126. Бояка Чико (Тунха, Колумбия) 10 +2 +2 15 1692 2 320 000 610 000 2 930 000
127. Мулудия (Асса, Марокко) 10 +2 +2 15 1715 2 320 000 607 500 2 927 500
128. МФК Первомайск (Украина) 10 +1 +1 15 1862 2 360 000 605 000 2 965 000
129. АСК/Полицай (Зальцбург, Австрия) 10 +1 +1 15 1700 2 360 000 602 500 2 962 500
130. Рапатона (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 +1 +1 15 1724 2 360 000 600 000 2 960 000
131. Вади Дегла (Каир, Египет) 10 +1 +1 15 1711 2 360 000 597 500 2 957 500
132. Тхимпху Сити (Бутан) 10 +2 +1 15 1689 2 280 000 595 000 2 875 000
133. Уотерлу Риджион (Китчинер и Ватерлоо, Канада) 10 +1 0 15 1664 2 320 000 592 500 2 912 500
134. Йокогама СКК (Япония) 10 +1 0 15 1668 2 320 000 590 000 2 910 000
135. Рибейран (Португалия) 10 +1 0 15 1687 2 320 000 587 500 2 907 500
136. Жетысай (Казахстан) 10 +1 0 15 1696 2 320 000 585 000 2 905 000
137. Рио Негро (Сан Хосе, Уругвай) 10 +1 0 15 1712 2 320 000 582 500 2 902 500
138. Виктория (Сулеювек, Польша) 10 +1 0 15 1771 2 320 000 580 000 2 900 000
139. Баз (Мале, Мальдивы) 10 +1 0 15 1595 2 320 000 577 500 2 897 500
140. Энержи де ла Сбе (Котону, Бенин) 10 +1 0 15 1678 2 320 000 575 000 2 895 000
141. Юнион Омаха (США) 10 +1 -1 15 1719 2 280 000 572 500 2 852 500
142. Ниса (Ашхабад, Туркменистан) 10 0 -1 15 1763 2 360 000 570 000 2 930 000
143. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 +1 -1 15 1689 2 280 000 567 500 2 847 500
144. Олл Сэйнтс (Антигуа и Барбуда) 10 0 -4 15 1694 2 240 000 565 000 2 805 000
145. Миссиссога Фалконс (Канада) 10 0 -4 15 1684 2 240 000 562 500 2 802 500
146. Ле Ман (Франция) 10 +1 +5 14 1691 2 360 000 560 000 2 920 000
147. Канчанабури (Таиланд) 10 +1 +4 14 1662 2 320 000 557 500 2 877 500
148. Марсония (Славонски Брод, Хорватия) 10 +1 +3 14 1717 2 280 000 555 000 2 835 000
149. Сопоти (Либражд, Албания) 10 +1 +3 14 1737 2 280 000 552 500 2 832 500
150. Мемеса (Бужумбура, Бурунди) 10 +1 +3 14 1739 2 280 000 550 000 2 830 000
151. Уппсвейтир (Рейкьявик, Исландия) 10 0 +2 14 1690 2 320 000 547 500 2 867 500
152. Тэджон Хана Ситизен (Южная Корея) 10 0 +2 14 1727 2 320 000 545 000 2 865 000
153. ФК Мцапере (Коморские о-ва) 10 +1 +2 14 1693 2 240 000 542 500 2 782 500
154. Депортиво Сан Франциско (Лас-Пьедрас, Уругвай) 10 +1 +2 14 1708 2 240 000 540 000 2 780 000
155. Ибероамерикана (Ла Пас, Боливия) 10 0 +1 14 1735 2 280 000 537 500 2 817 500
156. Цементчи (Кувасай, Узбекистан) 10 +1 +1 14 1789 2 200 000 535 000 2 735 000
157. Мабуя Вале (Сент-Люсия) 10 +1 +1 14 1799 2 200 000 532 500 2 732 500
158. Пху Донг (Виньлонг, Вьетнам) 10 +1 +1 14 1751 2 200 000 530 000 2 730 000
159. Атлетико Минейро (Белу-Оризонти, Бразилия) 10 0 0 14 1688 2 240 000 527 500 2 767 500
160. Бентлэй Гринс (Канберра, Австралия) 10 0 0 14 1721 2 240 000 525 000 2 765 000
161. Рампла Хуниорс (Монтевидео, Уругвай) 10 0 0 14 1676 2 240 000 522 500 2 762 500
162. Чон Хин (Макао) 10 0 0 14 1766 2 240 000 520 000 2 760 000
163. Олимпик (Шарлеруа, Бельгия) 10 +1 -1 14 1702 2 120 000 517 500 2 637 500
164. Атлетико Рафаэла (Аргентина) 10 0 -1 14 1739 2 200 000 515 000 2 715 000
165. Авай (Флорианаполис, Бразилия) 10 0 -1 14 1665 2 200 000 512 500 2 712 500
166. Барильяс (Сучитепекьес, Гватемала) 10 0 -2 14 1629 2 160 000 510 000 2 670 000
167. ЛЛРК ФТ (Сериа, Бруней) 10 0 -2 14 1691 2 160 000 507 500 2 667 500
168. Маджу Холдингс (Банги, Малайзия) 10 0 -2 14 1752 2 160 000 505 000 2 665 000
169. Порту Тайбеси (Дили, Восточный Тимор) 10 0 -3 14 1679 2 120 000 502 500 2 622 500
170. Насарава Юнайтед (Лафия, Нигерия) 10 0 -3 14 1781 2 120 000 500 000 2 620 000
171. Макенджу (Кинкала, Конго) 10 0 -3 14 1713 2 120 000 497 500 2 617 500
172. Атлетико (Селайя, Мексика) 10 0 -4 14 1714 2 080 000 495 000 2 575 000
173. Октубре 12 (Асунсьон, Парагвай) 10 0 -5 14 1650 2 040 000 492 500 2 532 500
174. Савусаву (Фиджи) 10 +1 +4 13 1703 2 160 000 490 000 2 650 000
175. Эммен (Нидерланды) 10 0 +3 13 1700 2 200 000 487 500 2 687 500
176. Орион (Сан-Мигелито, Панама) 10 0 +3 13 1837 2 200 000 485 000 2 685 000
177. Струга (Демир Хисар, Северная Македония) 10 0 +3 13 1680 2 200 000 482 500 2 682 500
178. Лубумбаши Спорт (ДР Конго) 10 -1 +2 13 1712 2 240 000 480 000 2 720 000
179. Пети Гоав (Гаити) 10 0 +2 13 1689 2 160 000 477 500 2 637 500
180. Фудр Спортив (Аконолинга, Камерун) 10 0 +2 13 1709 2 160 000 475 000 2 635 000
181. Приморац 1929 (Стобреч, Хорватия) 10 0 +2 13 1747 2 160 000 472 500 2 632 500
182. Олимпия (Волгоград, Россия) 10 +1 +2 13 2051 2 080 000 470 000 2 550 000
183. Сахель (Нуадибу, Мавритания) 10 0 +1 13 1709 2 120 000 467 500 2 587 500
184. Аромеа (Папеэте, Таити) 10 0 +1 13 1714 2 120 000 465 000 2 585 000
185. Варриорс (Раротонга, О-ва Кука) 10 0 +1 13 1692 2 120 000 462 500 2 582 500
186. Тьензян­г (Митхо, Вьетнам) 10 0 +1 13 1697 2 120 000 460 000 2 580 000
187. Шардари (Ноушехр, Иран) 10 0 +1 13 1761 2 120 000 457 500 2 577 500
188. Пунаруу (Папеари, Таити) 10 +1 +1 13 1692 2 040 000 455 000 2 495 000
189. Мельбурн Торнадо (Австралия) 10 +1 +1 13 1695 2 040 000 452 500 2 492 500
190. РВВХ (Риддеркерк, Нидерланды) 10 0 0 13 1724 2 080 000 450 000 2 530 000
191. Дьюрсланн (Грена, Дания) 10 -1 0 13 1693 2 160 000 447 500 2 607 500
192. Санрайз Болерс (Боскобел, Барбадос) 10 0 0 13 1769 2 080 000 445 000 2 525 000
193. Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 10 -1 0 13 1687 2 160 000 442 500 2 602 500
194. Спартак (Тамбов, Россия) 10 -1 0 13 1679 2 160 000 440 000 2 600 000
195. Теле (Асмэра, Эритрея) 10 0 0 13 1689 2 080 000 437 500 2 517 500
196. Бланкдью (Хиросаки, Япония) 10 0 -1 13 1698 2 040 000 435 000 2 475 000
197. Берн 1894 (Швейцария) 10 0 -1 13 1709 2 040 000 432 500 2 472 500
198. Аютла (Гватемала) 10 -1 -1 13 1681 2 120 000 430 000 2 550 000
199. Клайпедос (Клайпеда, Литва) 10 0 -1 13 1704 2 040 000 427 500 2 467 500
200. Самураи Хит (Талофофо, Гуам) 10 -1 -1 13 1791 2 120 000 425 000 2 545 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 7 менеджеров
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: Повезло ща немцам
Ridik Che Guevara: А чего немцы в такой форме смешной? (футболки)
Профиль
Закрыть