логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 460 000. Ничья: 184 000. Поражение: 92 000. Разница мячей: 46 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Атлетико Хинду (Сальто, Уругвай) 10 +8 +11 26 1493 4 554 000 2 000 000 6 554 000
2. Уотерхаус (Кингстон, Ямайка) 10 +7 +12 25 1416 4 508 000 1 800 000 6 308 000
3. Авондэйл Юнайтед (Корк, Ирландия) 10 +6 +15 24 1578 4 554 000 1 700 000 6 254 000
4. Мангия (Такаунове, Тонга) 10 +6 +9 24 1453 4 278 000 1 600 000 5 878 000
5. Морн Боис Ден Юнайтед (Мон-Репо, Сент-Люсия) 10 +6 +8 24 1471 4 232 000 1 500 000 5 732 000
6. Фансеса (Сукре, Боливия) 10 +6 +7 24 1656 4 186 000 1 450 000 5 636 000
7. Сан Педро (Сестао, Испания) 10 +7 +7 24 1600 4 094 000 1 400 000 5 494 000
8. Ольборг Фрейя (Дания) 10 +6 +7 23 1508 4 002 000 1 350 000 5 352 000
9. Депортес Копиапо (Чили) 10 +6 +6 23 1527 3 956 000 1 300 000 5 256 000
10. Динамо (Вологда, Россия) 10 +5 +8 22 1519 3 956 000 1 250 000 5 206 000
11. Олимпик (Александрия, Египет) 10 +5 +7 22 1524 3 910 000 1 225 000 5 135 000
12. Мославина (Кутина, Хорватия) 10 +5 +7 22 1408 3 910 000 1 200 000 5 110 000
13. ПХУ (Хельсинки, Финляндия) 10 +6 +7 22 1570 3 818 000 1 175 000 4 993 000
14. Центр Сент-Этьен (Бобо-Диулассо, Буркина Фасо) 10 +4 +10 21 1534 3 956 000 1 150 000 5 106 000
15. Университарио (Сукре, Боливия) 10 +5 +9 21 1532 3 818 000 1 125 000 4 943 000
16. Мото Клуб (Сан-Луис, Бразилия) 10 +5 +9 21 1615 3 818 000 1 100 000 4 918 000
17. Реал Кочабамба (Боливия) 10 +5 +9 21 1455 3 818 000 1 075 000 4 893 000
18. Беста (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 +5 +8 21 1541 3 772 000 1 050 000 4 822 000
19. Ходмезёвашархей (Венгрия) 10 +5 +7 21 1492 3 726 000 1 025 000 4 751 000
20. Илисиакос (Афины, Греция) 10 +5 +7 21 1502 3 726 000 1 000 000 4 726 000
21. Джаненг Гэлекси (Селибе-Пикве, Ботсвана) 10 +5 +6 21 1536 3 680 000 990 000 4 670 000
22. Оксфорд Юнайтед (Англия) 10 +5 +6 21 1474 3 680 000 980 000 4 660 000
23. Арсенал (Чешска Липа, Чехия) 10 +5 +4 21 1447 3 588 000 970 000 4 558 000
24. Энфорсес (Валли, Ангилья) 10 +4 +7 20 1575 3 634 000 960 000 4 594 000
25. Эксельсиор (Роттердам, Нидерланды) 10 +5 +7 20 1557 3 542 000 950 000 4 492 000
26. Борац (Козарска Дубица, Босния и Герцеговина) 10 +4 +6 20 1479 3 588 000 940 000 4 528 000
27. Любович (Подгорица, Черногория) 10 +4 +6 20 1463 3 588 000 930 000 4 518 000
28. Дукла (Баньска-Быстрица, Словакия) 10 +4 +5 20 1626 3 542 000 920 000 4 462 000
29. Челтенхэм Таун (Англия) 10 +4 +5 20 1489 3 542 000 910 000 4 452 000
30. Окоталь (Никарагуа) 10 +4 +5 20 1528 3 542 000 900 000 4 442 000
31. Сент Лоуренс (Сент Джонс, Канада) 10 +4 +4 20 1528 3 496 000 895 000 4 391 000
32. Плакенсия Пайретс (Белиз) 10 +4 +4 20 1375 3 496 000 890 000 4 386 000
33. Бразерс Юнион (Дакка, Бангладеш) 10 +4 +4 20 1468 3 496 000 885 000 4 381 000
34. Оланд (Сунд, Финляндия) 10 +4 +4 20 1529 3 496 000 880 000 4 376 000
35. Эштрелья Негра (Гвинея-Бисау) 10 +4 +4 20 1505 3 496 000 875 000 4 371 000
36. Росич (Москва, Россия) 10 +4 +2 20 1442 3 404 000 870 000 4 274 000
37. Барселона (Испания) 10 +3 +7 19 1537 3 542 000 865 000 4 407 000
38. Вайвасе-Юта (Вайлеле, Самоа) 10 +3 +7 19 1546 3 542 000 860 000 4 402 000
39. Паго Бойз (Паго Паго, Американское Самоа) 10 +3 +6 19 1471 3 496 000 855 000 4 351 000
40. Викторс (Кампала, Уганда) 10 +3 +6 19 1528 3 496 000 850 000 4 346 000
41. Химик (Сальяны, Азербайджан) 10 +4 +5 19 1501 3 358 000 845 000 4 203 000
42. Осане (Ульсет, Норвегия) 10 +4 +5 19 1505 3 358 000 840 000 4 198 000
43. Бад Аббах (Германия) 10 +4 +5 19 1500 3 358 000 835 000 4 193 000
44. Харью (Лаагри, Эстония) 10 +3 +4 19 1520 3 404 000 830 000 4 234 000
45. Аль-Дахирия (Иерусалим, Палестина) 10 +3 +4 19 1526 3 404 000 825 000 4 229 000
46. Сара Спорт (Бафило, Того) 10 +4 +3 19 1548 3 266 000 820 000 4 086 000
47. Еклано (Мугардос, Испания) 10 +3 +3 19 1498 3 358 000 815 000 4 173 000
48. Ислочь (Минский р-н, Беларусь) 10 +3 +3 19 1457 3 358 000 810 000 4 168 000
49. Умео (Швеция) 10 +3 +2 19 1464 3 312 000 805 000 4 117 000
50. Презентэйшн Бразерс (Сент-Джорджес, Гренада) 10 +3 +2 19 1496 3 312 000 800 000 4 112 000
51. Халлелуя Старс (Балака, Малави) 10 +3 -5 19 1455 2 990 000 797 500 3 787 500
52. ФК Торонто (Канада) 10 +3 +8 18 1502 3 404 000 795 000 4 199 000
53. Аренас Клуб (Херника, Испания) 10 +3 +7 18 1531 3 358 000 792 500 4 150 500
54. Блэк Эйсес (Манзини, Эсватини) 10 +3 +6 18 1593 3 312 000 790 000 4 102 000
55. Вилла Реал (Келимане, Мозамбик) 10 +3 +6 18 1458 3 312 000 787 500 4 099 500
56. Ринтих Спортс (Мегхалая, Индия) 10 +4 +6 18 1537 3 220 000 785 000 4 005 000
57. Милан (Бассэ, Гамбия) 10 +3 +5 18 1512 3 266 000 782 500 4 048 500
58. Селтик (Глазго, Шотландия) 10 +3 +5 18 1338 3 266 000 780 000 4 046 000
59. Кларкс Хилл (Брайтон, Барбадос) 10 +3 +5 18 1438 3 266 000 777 500 4 043 500
60. Меси Нкулу (Эбебьин, Экваториальная Гвинея) 10 +3 +5 18 1480 3 266 000 775 000 4 041 000
61. Кариари-Покочи (Коста-Рика) 10 +3 +4 18 1621 3 220 000 772 500 3 992 500
62. Кофутпа (Кариари, Коста-Рика) 10 +3 +4 18 1540 3 220 000 770 000 3 990 000
63. Вилла Аустрия (Манагуа, Никарагуа) 10 +3 +4 18 1493 3 220 000 767 500 3 987 500
64. Булонь (Франция) 10 +3 +3 18 1499 3 174 000 765 000 3 939 000
65. Шолуп (Сент-Ле, Реюньон) 10 +3 +3 18 1554 3 174 000 762 500 3 936 500
66. Талангай (Мадингу, Конго) 10 +3 +3 18 1418 3 174 000 760 000 3 934 000
67. Принс Казим (Лагос, Нигерия) 10 +3 +3 18 1487 3 174 000 757 500 3 931 500
68. Сентрал Кингстон (Ямайка) 10 +3 +3 18 1491 3 174 000 755 000 3 929 000
69. Шоур Уондерс (Антрим, Северная Ирландия) 10 +2 +2 18 1403 3 220 000 752 500 3 972 500
70. Петрокиан Сюсхтар (Тегеран, Иран) 10 +3 +2 18 1525 3 128 000 750 000 3 878 000
71. Натерс (Швейцария) 10 +2 -2 18 1456 3 036 000 747 500 3 783 500
72. Тшинкунку (Кананга, ДР Конго) 10 +2 +7 17 1506 3 266 000 745 000 4 011 000
73. Эйтли (Йоханнесбург, ЮАР) 10 +2 +5 17 1517 3 174 000 742 500 3 916 500
74. Гетто Ютс (Ла-Плен, Доминика) 10 +2 +4 17 1427 3 128 000 740 000 3 868 000
75. Аль-Айн (ОАЭ) 10 +2 +4 17 1505 3 128 000 737 500 3 865 500
76. Кальмар (Швеция) 10 +3 +4 17 1500 3 036 000 735 000 3 771 000
77. Саванна Тайджерс (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +2 +4 17 1429 3 128 000 732 500 3 860 500
78. Кронон (Столбцы, Беларусь) 10 +2 +4 17 1516 3 128 000 730 000 3 858 000
79. Ист Килбрайд (Шотландия) 10 +2 +4 17 1400 3 128 000 727 500 3 855 500
80. Эсколар (Урека, Экваториальная Гвинея) 10 +3 +4 17 1423 3 036 000 725 000 3 761 000
81. Грэничерул (Глодяны, Молдова) 10 +2 +4 17 1402 3 128 000 722 500 3 850 500
82. Маркони Стэллионс (Файерфилд, Австралия) 10 +2 +4 17 1473 3 128 000 720 000 3 848 000
83. Расинг Клуб Утчамбо (Булупари, Новая Каледония) 10 +2 +4 17 1533 3 128 000 717 500 3 845 500
84. Денби Таун (Уэльс) 10 +3 +3 17 1502 2 990 000 715 000 3 705 000
85. ТГБ (Тронгисвоавур, Фареры) 10 +3 +3 17 1512 2 990 000 712 500 3 702 500
86. Дрейгонс (Макати, Филиппины) 10 +2 +3 17 1539 3 082 000 710 000 3 792 000
87. Бора (Керуни, Гвинея) 10 +2 +3 17 1629 3 082 000 707 500 3 789 500
88. Лудза-ВРС (Седа, Латвия) 10 +2 +3 17 1466 3 082 000 705 000 3 787 000
89. Скорпион (Чинандега, Никарагуа) 10 +2 +3 17 1522 3 082 000 702 500 3 784 500
90. Мбарара Сити (Уганда) 10 +2 +3 17 1500 3 082 000 700 000 3 782 000
91. Кабора Киккерс (Герат, Афганистан) 10 +2 +2 17 1530 3 036 000 697 500 3 733 500
92. Добровце (Словения) 10 +3 +2 17 1476 2 944 000 695 000 3 639 000
93. Химнастико Алькасар (Испания) 10 +2 +2 17 1450 3 036 000 692 500 3 728 500
94. Спортбойз (Санта Крус, Аруба) 10 +2 +2 17 1508 3 036 000 690 000 3 726 000
95. Ваккер 03 (Гота, Германия) 10 +2 +2 17 1392 3 036 000 687 500 3 723 500
96. Торре Фуэрте (Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) 10 +2 +2 17 1476 3 036 000 685 000 3 721 000
97. Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 10 +2 +1 17 1454 2 990 000 682 500 3 672 500
98. Веракрус (Бока-дель-Рио, Мексика) 10 +2 0 17 1433 2 944 000 680 000 3 624 000
99. Классик (Луганвилль, Вануату) 10 +2 0 17 1488 2 944 000 677 500 3 621 500
100. Элемент Агенси Б.Е. (Ла-Плен, Доминика) 10 +2 0 17 1424 2 944 000 675 000 3 619 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 15 менеджеров
Barabulik доброе утро
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Профиль
Закрыть